
2026년 9월 6일 (일) NPB 분석
센트럴 3경기 · 퍼시픽 3경기
오늘 NPB 6경기의 예고 선발과 순위, 불펜 대결을 한 페이지에서 확인하세요. 개시 시각은 13:00부터 18:00까지 흩어져 있으며 일본시간과 한국시간이 같습니다.
오늘 NPB 관전 포인트
- 퍼시픽 1·2위 맞대결. 1위 소프트뱅크(.630)가 홈에서 2위 세이부(.570)를 만난다. 세이부는 팀 평균자책 2.88로 퍼시픽 1위다.
- 2위와 3위가 승률 .001 차다. 세이부 .570, 니혼햄 .569. 니혼햄은 최하위 라쿠텐 원정에서 승수를 쌓을 기회다.
- 센트럴 선두 한신이 고시엔에서 3위 DeNA를 상대한다. 한신은 팀 평균자책 2.85로 12개 구단 유일한 2점대다.
오늘의 경기
경기 일정 · 예고 선발
| 경기 | 구장 | 시작 | 예고 선발 | 리그 |
|---|---|---|---|---|
| 지바 롯데 vs 오릭스 | 교세라돔 오사카 | 13:00 | 조이 루케시 vs 소타니 류헤이 | 퍼시픽 |
| 사이타마 세이부 vs 소프트뱅크 | 미즈호 페이페이돔 | 13:00 | 타케우치 나츠키 vs 카미차타니 타이가 | 퍼시픽 |
| 니혼햄 vs 라쿠텐 | 라쿠텐 모바일파크 | 16:00 | 아리하라 코헤이 vs 타키나카 료타 | 퍼시픽 |
| 주니치 vs 야쿠르트 | 메이지진구 | 17:00 | 야나기 유야 vs 나카무라 유토 | 센트럴 |
| 요코하마 DeNA vs 한신 | 한신 고시엔 | 18:00 | 타케다 유 vs 오타케 코타로 | 센트럴 |
| 요미우리 vs 히로시마 | 마쓰다 스타디움 | 18:00 | 오가사와라 신노스케 vs 모리 쇼헤이 | 센트럴 |
센트럴리그 순위
| 순위 | 팀 | 경기 | 승-패-무 | 승률 | 게임차 | 팀 평균자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 한신 | 121 | 69-51-1 | .575 | — | 2.85 |
| 2 | 요미우리 | 123 | 66-55-2 | .545 | 3.5 | 2.92 |
| 3 | DeNA | 121 | 56-62-3 | .475 | 12.0 | 3.42 |
| 4 | 야쿠르트 | 122 | 53-67-2 | .442 | 16.0 | 3.59 |
| 5 | 주니치 | 126 | 53-71-2 | .427 | 18.0 | 3.25 |
| 6 | 히로시마 | 119 | 49-66-4 | .426 | 17.5 | 3.41 |
퍼시픽리그 순위
| 순위 | 팀 | 경기 | 승-패-무 | 승률 | 게임차 | 팀 평균자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 소프트뱅크 | 122 | 75-44-3 | .630 | — | 2.94 |
| 2 | 세이부 | 124 | 69-52-3 | .570 | 7.0 | 2.88 |
| 3 | 니혼햄 | 125 | 70-53-2 | .569 | 7.0 | 3.24 |
| 4 | 오릭스 | 124 | 59-63-2 | .484 | 17.5 | 3.87 |
| 5 | 롯데 | 118 | 53-62-3 | .461 | 20.0 | 3.84 |
| 6 | 라쿠텐 | 121 | 47-73-1 | .392 | 28.5 | 3.72 |
팀 타격 요약
| 팀 | 타율 | 출루율 | 장타율 | 홈런 | 득점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 소프트뱅크 | .255 | .332 | .403 | 126 | 584 |
| 니혼햄 | .250 | .313 | .414 | 155 | 520 |
| 한신 | .248 | .318 | .372 | 109 | 452 |
| 오릭스 | .246 | .307 | .359 | 82 | 433 |
| DeNA | .244 | .307 | .366 | 100 | 460 |
| 세이부 | .244 | .302 | .361 | 90 | 434 |
| 라쿠텐 | .238 | .303 | .353 | 89 | 399 |
| 야쿠르트 | .236 | .297 | .334 | 72 | 386 |
| 롯데 | .236 | .296 | .358 | 104 | 412 |
| 요미우리 | .235 | .295 | .350 | 90 | 422 |
| 주니치 | .229 | .301 | .352 | 107 | 419 |
| 히로시마 | .226 | .290 | .326 | 77 | 360 |
출처 — 예고 선발: NPB 공식 「予告先発投手」 공시(npb.jp). 순위·팀간 상대전적·팀 타격/투수 기록·개인 기록: NPB 공식 기록실(npb.jp/bis/2026/stats). WHIP는 공식 피안타·볼넷·투구이닝으로 직접 계산했다. 선수 한글 표기는 일본어 위키백과 첫 문장의 히라가나 표기로 확인했다. 모든 기록은 2026년 9월 6일 (일) 경기 시작 전 기준이며, 예고 선발은 구단 사정으로 변경될 수 있습니다.
오늘 NPB 6경기 · 13:00~18:00 시작
야구 전체 보기