
MLS 9월 2주차 분석
29경기 전 경기 프리뷰
한국시간 9월 10일부터 14일까지 열리는 MLS 29경기를 전부 정리했다. 팀별 전술 유형, 경고 누적으로 인한 결장 위험, 다득점·저득점 전망까지 경기마다 담았다.
이번 주 MLS 핵심
- 한국시간 9월 10일 목요일에 14경기가 몰려 있다. 9월 13일 일요일 12경기, 9월 14일 월요일 3경기가 이어진다.
- 동부는 내슈빌 SC가 승점 53으로 선두, 서부는 밴쿠버 화이트캡스 FC가 승점 43으로 선두다.
- 경기별로 주 포메이션과 점유율·슈팅·롱볼·태클을 집계해 팀 성향을 분류했다.
- 시즌 경고 4회 이상 선수는 경고 하나면 다음 경기 결장이다. 경기마다 해당 선수를 표로 정리했다.
MLS · 29경기 (9월 10~14일, 한국시간)
올랜도 시티 SCvs애틀랜타 유나이티드 FC
동부 8위 · 동부 14위
분석 보기샬럿 FCvsCF 몽레알
동부 5위 · 동부 15위
분석 보기콜럼버스 크루vsD.C. 유나이티드
동부 13위 · 동부 12위
분석 보기내슈빌 SCvs토론토 FC
동부 1위 · 동부 11위
분석 보기FC 신시내티vs필라델피아 유니언
동부 6위 · 동부 9위
분석 보기뉴잉글랜드 레벌루션vs뉴욕 시티 FC
동부 4위 · 동부 7위
분석 보기콜로라도 래피즈vs오스틴 FC
서부 7위 · 서부 14위
분석 보기인터 마이애미 CFvs시카고 파이어 FC
동부 2위 · 동부 3위
분석 보기레알 솔트레이크vs휴스턴 다이너모 FC
서부 10위 · 서부 2위
분석 보기FC 댈러스vs미네소타 유나이티드 FC
서부 4위 · 서부 11위
분석 보기뉴욕 레드불스vs로스앤젤레스 FC
동부 10위 · 서부 3위
분석 보기세인트루이스 시티 SCvs포틀랜드 팀버스
서부 5위 · 서부 8위
분석 보기산호세 어스퀘이크스vs샌디에고 FC
서부 6위 · 서부 9위
분석 보기로스앤젤레스 갤럭시vs밴쿠버 화이트캡스 FC
서부 12위 · 서부 1위
분석 보기뉴욕 레드불스vs콜럼버스 크루
동부 10위 · 동부 13위
분석 보기애틀랜타 유나이티드 FCvsD.C. 유나이티드
동부 14위 · 동부 12위
분석 보기샬럿 FCvsFC 신시내티
동부 5위 · 동부 6위
분석 보기내슈빌 SCvs인터 마이애미 CF
동부 1위 · 동부 2위
분석 보기토론토 FCvs올랜도 시티 SC
동부 11위 · 동부 8위
분석 보기포틀랜드 팀버스vsFC 댈러스
서부 8위 · 서부 4위
분석 보기로스앤젤레스 FCvs스포팅 캔자스시티
서부 3위 · 서부 15위
분석 보기미네소타 유나이티드 FCvs세인트루이스 시티 SC
서부 11위 · 서부 5위
분석 보기CF 몽레알vs콜로라도 래피즈
동부 15위 · 서부 7위
분석 보기뉴욕 시티 FCvs레알 솔트레이크
동부 7위 · 서부 10위
분석 보기시애틀 사운더스 FCvs로스앤젤레스 갤럭시
서부 13위 · 서부 12위
분석 보기휴스턴 다이너모 FCvs산호세 어스퀘이크스
서부 2위 · 서부 6위
분석 보기뉴잉글랜드 레벌루션vs시카고 파이어 FC
동부 4위 · 동부 3위
분석 보기오스틴 FCvs밴쿠버 화이트캡스 FC
서부 14위 · 서부 1위
분석 보기필라델피아 유니언vs샌디에고 FC
동부 9위 · 서부 9위
분석 보기| 날짜 (한국시간) | 경기 | 킥오프 | 경기장 |
|---|---|---|---|
| 9월 10일 (목) | 올랜도 시티 SC vs 애틀랜타 유나이티드 FC | 08:30 | Mercedes-Benz Stadium |
| 9월 10일 (목) | 샬럿 FC vs CF 몽레알 | 08:30 | Stade Saputo |
| 9월 10일 (목) | 콜럼버스 크루 vs D.C. 유나이티드 | 08:30 | Audi Field |
| 9월 10일 (목) | 내슈빌 SC vs 토론토 FC | 08:30 | BMO Field |
| 9월 10일 (목) | FC 신시내티 vs 필라델피아 유니언 | 08:45 | Subaru Park |
| 9월 10일 (목) | 뉴잉글랜드 레벌루션 vs 뉴욕 시티 FC | 09:00 | Citi Field |
| 9월 10일 (목) | 콜로라도 래피즈 vs 오스틴 FC | 09:30 | Q2 Stadium |
| 9월 10일 (목) | 인터 마이애미 CF vs 시카고 파이어 FC | 09:30 | Soldier Field |
| 9월 10일 (목) | 레알 솔트레이크 vs 휴스턴 다이너모 FC | 09:30 | Shell Energy Stadium |
| 9월 10일 (목) | FC 댈러스 vs 미네소타 유나이티드 FC | 09:30 | Allianz Field |
| 9월 10일 (목) | 뉴욕 레드불스 vs 로스앤젤레스 FC | 11:30 | BMO Stadium |
| 9월 10일 (목) | 세인트루이스 시티 SC vs 포틀랜드 팀버스 | 11:30 | Providence Park |
| 9월 10일 (목) | 산호세 어스퀘이크스 vs 샌디에고 FC | 11:30 | Snapdragon Stadium |
| 9월 10일 (목) | 로스앤젤레스 갤럭시 vs 밴쿠버 화이트캡스 FC | 11:30 | BC Place |
| 9월 13일 (일) | 뉴욕 레드불스 vs 콜럼버스 크루 | 08:30 | ScottsMiracle-Gro Field |
| 9월 13일 (일) | 애틀랜타 유나이티드 FC vs D.C. 유나이티드 | 08:30 | Audi Field |
| 9월 13일 (일) | 샬럿 FC vs FC 신시내티 | 08:30 | TQL Stadium |
| 9월 13일 (일) | 내슈빌 SC vs 인터 마이애미 CF | 08:30 | Nu Stadium |
| 9월 13일 (일) | 토론토 FC vs 올랜도 시티 SC | 08:30 | Inter&Co Stadium |
| 9월 13일 (일) | 포틀랜드 팀버스 vs FC 댈러스 | 09:30 | Toyota Stadium |
| 9월 13일 (일) | 로스앤젤레스 FC vs 스포팅 캔자스시티 | 09:30 | Sporting Park |
| 9월 13일 (일) | 미네소타 유나이티드 FC vs 세인트루이스 시티 SC | 09:30 | Energizer Park |
| 9월 13일 (일) | CF 몽레알 vs 콜로라도 래피즈 | 10:30 | Dick’s Sporting Goods Park |
| 9월 13일 (일) | 뉴욕 시티 FC vs 레알 솔트레이크 | 10:30 | America First Field |
| 9월 13일 (일) | 시애틀 사운더스 FC vs 로스앤젤레스 갤럭시 | 11:30 | Dignity Health Sports Park |
| 9월 13일 (일) | 휴스턴 다이너모 FC vs 산호세 어스퀘이크스 | 11:30 | PayPal Park |
| 9월 14일 (월) | 뉴잉글랜드 레벌루션 vs 시카고 파이어 FC | 06:30 | Soldier Field |
| 9월 14일 (월) | 오스틴 FC vs 밴쿠버 화이트캡스 FC | 07:30 | BC Place |
| 9월 14일 (월) | 필라델피아 유니언 vs 샌디에고 FC | 10:00 | Snapdragon Stadium |
콘퍼런스 순위
동부 콘퍼런스
| 순위 | 팀 | 경기 | 승-무-패 | 득점 | 실점 | 득실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 내슈빌 SC | 23 | 16-5-2 | 47 | 17 | +30 | 53 |
| 2 | 인터 마이애미 CF | 23 | 12-7-4 | 58 | 43 | +15 | 43 |
| 3 | 시카고 파이어 FC | 22 | 11-5-6 | 43 | 32 | +11 | 38 |
| 4 | 뉴잉글랜드 레벌루션 | 23 | 11-4-8 | 37 | 29 | +8 | 37 |
| 5 | 샬럿 FC | 23 | 10-6-7 | 40 | 32 | +8 | 36 |
| 6 | FC 신시내티 | 22 | 8-7-7 | 49 | 51 | -2 | 31 |
| 7 | 뉴욕 시티 FC | 23 | 7-8-8 | 36 | 31 | +5 | 29 |
| 8 | 올랜도 시티 SC | 23 | 8-4-11 | 38 | 54 | -16 | 28 |
| 9 | 필라델피아 유니언 | 23 | 7-6-10 | 36 | 39 | -3 | 27 |
| 10 | 뉴욕 레드불스 | 23 | 7-6-10 | 32 | 46 | -14 | 27 |
| 11 | 토론토 FC | 23 | 5-11-7 | 36 | 42 | -6 | 26 |
| 12 | D.C. 유나이티드 | 22 | 5-10-7 | 28 | 36 | -8 | 25 |
| 13 | 콜럼버스 크루 | 23 | 6-5-12 | 34 | 39 | -5 | 23 |
| 14 | 애틀랜타 유나이티드 FC | 23 | 6-4-13 | 27 | 40 | -13 | 22 |
| 15 | CF 몽레알 | 23 | 5-6-12 | 30 | 48 | -18 | 21 |
서부 콘퍼런스
| 순위 | 팀 | 경기 | 승-무-패 | 득점 | 실점 | 득실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 밴쿠버 화이트캡스 FC | 22 | 13-4-5 | 49 | 21 | +28 | 43 |
| 2 | 휴스턴 다이너모 FC | 23 | 12-4-7 | 30 | 26 | +4 | 40 |
| 3 | 로스앤젤레스 FC | 24 | 10-7-7 | 38 | 24 | +14 | 37 |
| 4 | FC 댈러스 | 23 | 10-7-6 | 45 | 40 | +5 | 37 |
| 5 | 세인트루이스 시티 SC | 23 | 10-7-6 | 36 | 31 | +5 | 37 |
| 6 | 산호세 어스퀘이크스 | 23 | 10-5-8 | 40 | 34 | +6 | 35 |
| 7 | 콜로라도 래피즈 | 23 | 10-1-12 | 31 | 31 | 0 | 31 |
| 8 | 포틀랜드 팀버스 | 23 | 9-4-10 | 44 | 43 | +1 | 31 |
| 9 | 샌디에고 FC | 23 | 8-6-9 | 40 | 34 | +6 | 30 |
| 10 | 레알 솔트레이크 | 22 | 8-5-9 | 36 | 35 | +1 | 29 |
| 11 | 미네소타 유나이티드 FC | 23 | 7-8-8 | 34 | 37 | -3 | 29 |
| 12 | 로스앤젤레스 갤럭시 | 24 | 7-8-9 | 30 | 36 | -6 | 29 |
| 13 | 시애틀 사운더스 FC | 22 | 7-6-9 | 24 | 29 | -5 | 27 |
| 14 | 오스틴 FC | 23 | 6-7-10 | 29 | 42 | -13 | 25 |
| 15 | 스포팅 캔자스시티 | 23 | 4-3-16 | 23 | 58 | -35 | 15 |
출처 — 일정·순위·팀 기록은 ESPN 공개 데이터, 전술 지표는 2026시즌 전 경기 기록을 집계한 값입니다. MLS컵 이력은 위키백과 기준입니다. 예상 스코어는 팀 득실 페이스로 계산한 값으로 배당이나 예측 서비스와는 무관합니다.
축구 9월 2주차 8개 리그
축구 전체 보기