
2026년 9월 18일 (금) KBO 분석
4경기 예고 선발
네 경기가 모두 18:30에 시작합니다. KIA·SSG는 휴식일입니다.
오늘 놓치면 안 되는 3가지
- 선두 KT 위즈(76승 4무 46패)가 수원에서 3위 LG를 맞는다. 7연승 중인 KT는 LG 상대 10승 5패로 앞서 있다.
- 2위 삼성 라이온즈는 대전에서 8위 한화를 상대한다. 삼성 선발 후라도는 평균자책 3.26, 한화는 4연패 중이다.
- 잠실에서는 규정이닝 평균자책 7위 알칸타라(3.68)가 두산 잭로그(4.10)와 맞선다. 키움은 두산 상대 4승 10패로 밀린다.
★ 버튼을 브라우저 즐겨찾기 바로 끌어다 놓으면 바로 등록됩니다. 모바일에서는 버튼을 길게 눌러 [링크 복사] 또는 [공유]를 선택하세요.
오늘의 경기 · 4경기
LG 트윈스vsKT 위즈
수원 · 톨허스트 vs 로건
분석 보기NC 다이노스vs롯데 자이언츠
사직 · 이재학 vs 로드리게스
분석 보기삼성 라이온즈vs한화 이글스
대전 · 후라도 vs 박준영
분석 보기키움 히어로즈vs두산 베어스
잠실 · 알칸타라 vs 잭로그
분석 보기| 시작 | 매치업 | 구장 | 날씨 | 원정 선발 | 홈 선발 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | LG 트윈스 vs KT 위즈 | 수원 | 23.7° 구름 조금 | 톨허스트 | 로건 |
| 18:30 | NC 다이노스 vs 롯데 자이언츠 | 사직 | 20.7° 비 | 이재학 | 로드리게스 |
| 18:30 | 삼성 라이온즈 vs 한화 이글스 | 대전 | 24.2° 구름 많음 | 후라도 | 박준영 |
| 18:30 | 키움 히어로즈 vs 두산 베어스 | 잠실 | 24.8° 구름 조금 | 알칸타라 | 잭로그 |
예고 선발과 날씨는 다음스포츠 경기 페이지 기준이며, 경기 직전까지 바뀔 수 있다.
KBO 순위
| 팀 | 경기 | 승 | 패 | 무 | 승률 | 게임차 | 연속 | 팀 타율 | 팀 평균자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. KT 위즈 | 126 | 76 | 46 | 4 | .623 | 0.0 | 7승 | .281 | 4.24 |
| 2. 삼성 라이온즈 | 128 | 75 | 50 | 3 | .600 | 2.5 | 1패 | .278 | 4.16 |
| 3. LG 트윈스 | 128 | 72 | 55 | 1 | .567 | 6.5 | 4승 | .267 | 4.89 |
| 4. KIA 타이거즈 | 128 | 69 | 57 | 2 | .548 | 9.0 | 1승 | .272 | 4.31 |
| 5. 두산 베어스 | 129 | 65 | 60 | 4 | .520 | 12.5 | 2승 | .265 | 3.66 |
| 6. NC 다이노스 | 125 | 59 | 64 | 2 | .480 | 17.5 | 4패 | .271 | 4.66 |
| 7. SSG 랜더스 | 131 | 57 | 69 | 5 | .452 | 21.0 | 3승 | .258 | 5.22 |
| 8. 한화 이글스 | 127 | 54 | 69 | 4 | .439 | 22.5 | 4패 | .276 | 5.20 |
| 9. 롯데 자이언츠 | 126 | 53 | 71 | 2 | .427 | 24.0 | 3패 | .268 | 4.83 |
| 10. 키움 히어로즈 | 132 | 45 | 84 | 3 | .349 | 34.5 | 4패 | .242 | 5.29 |
2026년 9월 17일 경기 종료 기준. 다음스포츠 기록실.
팀간 승패표
| 팀 | KT | 삼성 | LG | KIA | 두산 | NC | SSG | 한화 | 롯데 | 키움 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KT 위즈 | – | 4-9-0 | 10-5-0 | 7-6-0 | 8-4-1 | 10-4-0 | 7-7-1 | 12-3-1 | 8-5-0 | 10-3-1 | 76-46-4 |
| 삼성 라이온즈 | 9-4-0 | – | 8-8-0 | 6-9-0 | 6-6-1 | 11-4-0 | 8-6-0 | 8-3-1 | 8-6-0 | 11-4-1 | 75-50-3 |
| LG 트윈스 | 5-10-0 | 8-8-0 | – | 7-4-0 | 10-4-1 | 9-6-0 | 9-4-0 | 6-8-0 | 8-5-0 | 10-6-0 | 72-55-1 |
| KIA 타이거즈 | 6-7-0 | 9-6-0 | 4-7-0 | – | 7-8-0 | 2-11-0 | 10-4-1 | 10-6-0 | 9-4-1 | 12-4-0 | 69-57-2 |
| 두산 베어스 | 4-8-1 | 6-6-1 | 4-10-1 | 8-7-0 | – | 9-4-0 | 8-8-0 | 7-8-1 | 9-5-0 | 10-4-0 | 65-60-4 |
| NC 다이노스 | 4-10-0 | 4-11-0 | 6-9-0 | 11-2-0 | 4-9-0 | – | 3-7-2 | 10-3-0 | 9-6-0 | 8-7-0 | 59-64-2 |
| SSG 랜더스 | 7-7-1 | 6-8-0 | 4-9-0 | 4-10-1 | 8-8-0 | 7-3-2 | – | 6-9-0 | 8-7-1 | 7-8-0 | 57-69-5 |
| 한화 이글스 | 3-12-1 | 3-8-1 | 8-6-0 | 6-10-0 | 8-7-1 | 3-10-0 | 9-6-0 | – | 10-3-0 | 4-7-1 | 54-69-4 |
| 롯데 자이언츠 | 5-8-0 | 6-8-0 | 5-8-0 | 4-9-1 | 5-9-0 | 6-9-0 | 7-8-1 | 3-10-0 | – | 12-2-0 | 53-71-2 |
| 키움 히어로즈 | 3-10-1 | 4-11-1 | 6-10-0 | 4-12-0 | 4-10-0 | 7-8-0 | 8-7-0 | 7-4-1 | 2-12-0 | – | 45-84-3 |
승-패-무 순서. 2026년 9월 17일 경기 종료 기준 KBO 기록실 팀간 승패표이며, 대칭·행 합계·리그 총합(승 625 = 패 625, 무 30)을 모두 검산했다.
다음스포츠 경기 페이지 기준. 규정이닝 순위는 KBO 기록실 캡처(9월 17일 경기 종료)에서 확인했다. 팀 순위·팀 타격·팀 마운드 지표는 다음스포츠 기록실에서 같은 시점에 함께 조회했고, 사용자가 제공한 KBO 기록실 팀간 승패표와 승·패·무를 대조해 일치를 확인했다. KBO는 구장별 파크팩터와 승계주자 실점률을 공식 집계하지 않아 그 두 항목은 수치로 쓰지 않았다.
