
2026년 9월 19일 (토) KBO 분석
4경기 예고 선발
네 경기가 모두 17:00에 시작합니다. SSG·키움은 휴식일입니다.
오늘 놓치면 안 되는 3가지
- 선두 KT 위즈(76승 4무 47패)가 수원에서 5위 두산을 맞는다. KT는 두산 상대 8승 4패 1무로 앞서 있다.
- 2위 삼성 라이온즈는 사직에서 9위 롯데를 상대한다. 선두 KT와의 승차는 1.5경기이고, 삼성은 롯데 상대 8승 6패로 앞서 있다.
- 잠실에서는 5연승 LG 트윈스가 5연패 한화를 맞는다. 다만 시즌 상대전적은 한화가 8승 6패로 앞선다.
★ 버튼을 브라우저 즐겨찾기 바로 끌어다 놓으면 바로 등록됩니다. 모바일에서는 버튼을 길게 눌러 [링크 복사] 또는 [공유]를 선택하세요.
오늘의 경기 · 4경기
한화 이글스vsLG 트윈스
잠실 · 화이트 vs 임찬규
분석 보기KIA 타이거즈vsNC 다이노스
창원 · 네일 vs 구창모
분석 보기두산 베어스vsKT 위즈
수원 · 최승용 vs 대니엘
분석 보기삼성 라이온즈vs롯데 자이언츠
사직 · 최원태 vs 나균안
분석 보기| 시작 | 매치업 | 구장 | 날씨 | 원정 선발 | 홈 선발 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | 한화 이글스 vs LG 트윈스 | 잠실 | 27.9° 맑음 | 화이트 | 임찬규 |
| 17:00 | KIA 타이거즈 vs NC 다이노스 | 창원 | 28.2° 구름 조금 | 네일 | 구창모 |
| 17:00 | 두산 베어스 vs KT 위즈 | 수원 | 28.5° 구름 조금 | 최승용 | 대니엘 |
| 17:00 | 삼성 라이온즈 vs 롯데 자이언츠 | 사직 | 25.7° 구름 많음 | 최원태 | 나균안 |
예고 선발과 날씨는 다음스포츠 경기 페이지 기준이며, 경기 직전까지 바뀔 수 있다.
KBO 순위
| 팀 | 경기 | 승 | 패 | 무 | 승률 | 게임차 | 연속 | 팀 타율 | 팀 평균자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. KT 위즈 | 127 | 76 | 47 | 4 | .618 | 0.0 | 1패 | .280 | 4.27 |
| 2. 삼성 라이온즈 | 129 | 76 | 50 | 3 | .603 | 1.5 | 1승 | .277 | 4.14 |
| 3. LG 트윈스 | 129 | 73 | 55 | 1 | .570 | 5.5 | 5승 | .267 | 4.86 |
| 4. KIA 타이거즈 | 128 | 69 | 57 | 2 | .548 | 8.5 | 1승 | .272 | 4.31 |
| 5. 두산 베어스 | 130 | 65 | 60 | 5 | .520 | 12 | 2승 | .265 | 3.66 |
| 6. NC 다이노스 | 126 | 59 | 65 | 2 | .476 | 17.5 | 5패 | .271 | 4.70 |
| 7. SSG 랜더스 | 131 | 57 | 69 | 5 | .452 | 20.5 | 3승 | .258 | 5.22 |
| 8. 한화 이글스 | 128 | 54 | 70 | 4 | .435 | 22.5 | 5패 | .276 | 5.24 |
| 9. 롯데 자이언츠 | 127 | 54 | 71 | 2 | .432 | 23 | 1승 | .269 | 4.84 |
| 10. 키움 히어로즈 | 133 | 45 | 84 | 4 | .349 | 34 | 4패 | .241 | 5.29 |
2026년 9월 18일 경기 종료 기준. 다음스포츠 기록실.
팀간 승패표
| 팀 | KT | 삼성 | LG | KIA | 두산 | NC | SSG | 한화 | 롯데 | 키움 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KT 위즈 | – | 4-9-0 | 10-6-0 | 7-6-0 | 8-4-1 | 10-4-0 | 7-7-1 | 12-3-1 | 8-5-0 | 10-3-1 | 76-47-4 |
| 삼성 라이온즈 | 9-4-0 | – | 8-8-0 | 6-9-0 | 6-6-1 | 11-4-0 | 8-6-0 | 9-3-1 | 8-6-0 | 11-4-1 | 76-50-3 |
| LG 트윈스 | 6-10-0 | 8-8-0 | – | 7-4-0 | 10-4-1 | 9-6-0 | 9-4-0 | 6-8-0 | 8-5-0 | 10-6-0 | 73-55-1 |
| KIA 타이거즈 | 6-7-0 | 9-6-0 | 4-7-0 | – | 7-8-0 | 2-11-0 | 10-4-1 | 10-6-0 | 9-4-1 | 12-4-0 | 69-57-2 |
| 두산 베어스 | 4-8-1 | 6-6-1 | 4-10-1 | 8-7-0 | – | 9-4-0 | 8-8-0 | 7-8-1 | 9-5-0 | 10-4-1 | 65-60-5 |
| NC 다이노스 | 4-10-0 | 4-11-0 | 6-9-0 | 11-2-0 | 4-9-0 | – | 3-7-2 | 10-3-0 | 9-7-0 | 8-7-0 | 59-65-2 |
| SSG 랜더스 | 7-7-1 | 6-8-0 | 4-9-0 | 4-10-1 | 8-8-0 | 7-3-2 | – | 6-9-0 | 8-7-1 | 7-8-0 | 57-69-5 |
| 한화 이글스 | 3-12-1 | 3-9-1 | 8-6-0 | 6-10-0 | 8-7-1 | 3-10-0 | 9-6-0 | – | 10-3-0 | 4-7-1 | 54-70-4 |
| 롯데 자이언츠 | 5-8-0 | 6-8-0 | 5-8-0 | 4-9-1 | 5-9-0 | 7-9-0 | 7-8-1 | 3-10-0 | – | 12-2-0 | 54-71-2 |
| 키움 히어로즈 | 3-10-1 | 4-11-1 | 6-10-0 | 4-12-0 | 4-10-1 | 7-8-0 | 8-7-0 | 7-4-1 | 2-12-0 | – | 45-84-4 |
승-패-무 순서. 2026년 9월 18일 경기 종료 기준 KBO 기록실 팀간 승패표이며, 대칭·행 합계·리그 총합(승 628 · 패 628, 무 32)을 모두 검산했다.
다음스포츠 경기 페이지 기준. 규정이닝 순위는 KBO 기록실 캡처(9월 18일 경기 종료)에서 확인했다. 팀 순위·팀 타격·팀 마운드 지표는 다음스포츠 기록실에서 같은 시점에 함께 조회했고, 사용자가 제공한 KBO 기록실 팀간 승패표와 승·패·무를 대조해 일치를 확인했다. KBO는 구장별 파크팩터와 승계주자 실점률을 공식 집계하지 않아 그 두 항목은 수치로 쓰지 않았다.
