
2026년 9월 20일 (일) KBO 분석
5경기 예고 선발
다섯 경기가 모두 14:00에 시작합니다. 오늘은 열 팀이 모두 경기를 치릅니다.
오늘 놓치면 안 되는 3가지
- 선두 KT 위즈(77승 4무 47패)가 수원에서 5위 두산을 맞는다. 2위 삼성과의 승차는 2.5경기다.
- 잠실에서는 6연승 LG 트윈스가 6연패 한화를 맞는다. LG 선발 카라스코는 8경기 5승 2패·평균자책 3.35·WHIP 0.96이다.
- 문학에서 키움과 SSG가 만나면서 오늘은 열 팀이 전부 경기를 치른다. 시즌 상대전적은 키움 8승 7패로 앞선다.
★ 버튼을 브라우저 즐겨찾기 바로 끌어다 놓으면 바로 등록됩니다. 모바일에서는 버튼을 길게 눌러 [링크 복사] 또는 [공유]를 선택하세요.
오늘의 경기 · 5경기
한화 이글스vsLG 트윈스
잠실 · 황준서 vs 카라스코
분석 보기KIA 타이거즈vsNC 다이노스
창원 · 시라카와 vs 토다
분석 보기두산 베어스vsKT 위즈
수원 · 박신지 vs 고영표
분석 보기삼성 라이온즈vs롯데 자이언츠
사직 · 원태인 vs 김태균
분석 보기키움 히어로즈vsSSG 랜더스
문학 · 하영민 vs 김건우
분석 보기| 시작 | 매치업 | 구장 | 날씨 | 원정 선발 | 홈 선발 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | 한화 이글스 vs LG 트윈스 | 잠실 | 22.8° 맑음 | 황준서 | 카라스코 |
| 14:00 | KIA 타이거즈 vs NC 다이노스 | 창원 | 22.1° 맑음 | 시라카와 | 토다 |
| 14:00 | 두산 베어스 vs KT 위즈 | 수원 | 22.5° 맑음 | 박신지 | 고영표 |
| 14:00 | 삼성 라이온즈 vs 롯데 자이언츠 | 사직 | 22.3° 맑음 | 원태인 | 김태균 |
| 14:00 | 키움 히어로즈 vs SSG 랜더스 | 문학 | 23.4° 맑음 | 하영민 | 김건우 |
예고 선발과 날씨는 다음스포츠 경기 페이지 기준이며, 경기 직전까지 바뀔 수 있다.
KBO 순위
| 팀 | 경기 | 승 | 패 | 무 | 승률 | 게임차 | 연속 | 팀 타율 | 팀 평균자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. KT 위즈 | 128 | 77 | 47 | 4 | .621 | 0.0 | 1승 | .282 | 4.24 |
| 2. 삼성 라이온즈 | 130 | 76 | 51 | 3 | .598 | 2.5 | 1패 | .277 | 4.15 |
| 3. LG 트윈스 | 130 | 74 | 55 | 1 | .574 | 5.5 | 6승 | .267 | 4.83 |
| 4. KIA 타이거즈 | 129 | 70 | 57 | 2 | .551 | 8.5 | 2승 | .272 | 4.28 |
| 5. 두산 베어스 | 131 | 65 | 61 | 5 | .516 | 13 | 1패 | .264 | 3.74 |
| 6. NC 다이노스 | 127 | 59 | 66 | 2 | .472 | 18.5 | 6패 | .270 | 4.70 |
| 7. SSG 랜더스 | 131 | 57 | 69 | 5 | .452 | 21 | 3승 | .258 | 5.22 |
| 8. 롯데 자이언츠 | 128 | 55 | 71 | 2 | .437 | 23 | 2승 | .269 | 4.82 |
| 9. 한화 이글스 | 129 | 54 | 71 | 4 | .432 | 23.5 | 6패 | .276 | 5.22 |
| 10. 키움 히어로즈 | 133 | 45 | 84 | 4 | .349 | 34.5 | 4패 | .241 | 5.29 |
2026년 9월 19일 경기 종료 기준. 다음스포츠 기록실.
팀간 승패표
| 팀 | KT | 삼성 | LG | KIA | 두산 | NC | SSG | 롯데 | 한화 | 키움 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KT 위즈 | – | 4-9-0 | 10-6-0 | 7-6-0 | 9-4-1 | 10-4-0 | 7-7-1 | 8-5-0 | 12-3-1 | 10-3-1 | 77-47-4 |
| 삼성 라이온즈 | 9-4-0 | – | 8-8-0 | 6-9-0 | 6-6-1 | 11-4-0 | 8-6-0 | 8-7-0 | 9-3-1 | 11-4-1 | 76-51-3 |
| LG 트윈스 | 6-10-0 | 8-8-0 | – | 7-4-0 | 10-4-1 | 9-6-0 | 9-4-0 | 8-5-0 | 7-8-0 | 10-6-0 | 74-55-1 |
| KIA 타이거즈 | 6-7-0 | 9-6-0 | 4-7-0 | – | 7-8-0 | 3-11-0 | 10-4-1 | 9-4-1 | 10-6-0 | 12-4-0 | 70-57-2 |
| 두산 베어스 | 4-9-1 | 6-6-1 | 4-10-1 | 8-7-0 | – | 9-4-0 | 8-8-0 | 9-5-0 | 7-8-1 | 10-4-1 | 65-61-5 |
| NC 다이노스 | 4-10-0 | 4-11-0 | 6-9-0 | 11-3-0 | 4-9-0 | – | 3-7-2 | 9-7-0 | 10-3-0 | 8-7-0 | 59-66-2 |
| SSG 랜더스 | 7-7-1 | 6-8-0 | 4-9-0 | 4-10-1 | 8-8-0 | 7-3-2 | – | 8-7-1 | 6-9-0 | 7-8-0 | 57-69-5 |
| 롯데 자이언츠 | 5-8-0 | 7-8-0 | 5-8-0 | 4-9-1 | 5-9-0 | 7-9-0 | 7-8-1 | – | 3-10-0 | 12-2-0 | 55-71-2 |
| 한화 이글스 | 3-12-1 | 3-9-1 | 8-7-0 | 6-10-0 | 8-7-1 | 3-10-0 | 9-6-0 | 10-3-0 | – | 4-7-1 | 54-71-4 |
| 키움 히어로즈 | 3-10-1 | 4-11-1 | 6-10-0 | 4-12-0 | 4-10-1 | 7-8-0 | 8-7-0 | 2-12-0 | 7-4-1 | – | 45-84-4 |
승-패-무 순서. 2026년 9월 19일 경기 종료 기준 KBO 기록실 팀간 승패표이며, 대칭·행 합계·리그 총합(승 632 · 패 632, 무 32)을 모두 검산했다.
다음스포츠 경기 페이지 기준. 팀 상대전적과 규정이닝 투수 순위는 KBO 기록실 캡처(9월 19일 경기 종료)에서 확인했고, 팀 순위·팀 타격·팀 마운드 지표는 다음스포츠 기록실에서 같은 시점 기준으로 함께 조회해 승·패·무가 일치하는지 대조했다. 최근 5경기는 다음스포츠 일정표의 경기 결과로 직접 계산했다. KBO는 구장별 파크팩터와 승계주자 실점률을 공식 집계하지 않아 그 두 항목은 수치로 쓰지 않았다.
