
2026년 9월 6일 (일) KBO 분석
5경기 선발 매치업
오늘 KBO 5경기의 예고 선발과 순위 싸움, 불펜 대결까지 한 페이지에서 확인하고 궁금한 경기는 개별 분석으로 이동하세요. 고척 1경기만 14:00, 나머지 4경기는 17:00 시작입니다.
오늘 KBO 관전 포인트
- 1위와 2위의 승차가 0.5경기다. 1위 삼성(.607)은 잠실에서 3위 LG를, 2위 KT(.605)는 광주에서 4위 KIA를 만난다. 오늘 결과로 선두가 바뀔 수 있다.
- NC 7연승, 두산 5연패. 6위 NC가 최하위 키움 원정에 나서고, 5위 두산은 문학에서 SSG를 만난다. 두 팀 승차는 5.5경기다.
- 공동 8위 맞대결. 롯데(51승 2무 65패)와 한화(51승 3무 65패)가 승률 .440으로 완전히 동률인 채 사직에서 만난다.
오늘의 경기
경기 일정 · 선발 · 중계
| 경기 | 구장 | 시작 | 선발 매치업 | 중계 |
|---|---|---|---|---|
| NC 다이노스 vs 키움 히어로즈 | 고척 | 14:00 | 구창모 vs 알칸타라 | SPOTV2 |
| 한화 이글스 vs 롯데 자이언츠 | 사직 | 17:00 | 화이트 vs 로드리게스 | SBS SPORTS |
| kt wiz vs KIA 타이거즈 | 광주 | 17:00 | 대니엘 vs 네일 | KBS N SPORTS |
| 두산 베어스 vs SSG 랜더스 | 문학 | 17:00 | 잭로그 vs 최민준 | SPOTV |
| 삼성 라이온즈 vs LG 트윈스 | 잠실 | 17:00 | 후라도 vs 임찬규 | MBC SPORTS+ |
KBO 순위
| 순위 | 팀 | 경기 | 승-무-패 | 승률 | 게임차 | 연속 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성 | 120 | 71-3-46 | 0.607 | — | 1승 |
| 2 | KT | 117 | 69-3-45 | 0.605 | 0.5 | 2패 |
| 3 | LG | 121 | 68-1-52 | 0.567 | 4.5 | 1패 |
| 4 | KIA | 119 | 65-2-52 | 0.556 | 6.0 | 2승 |
| 5 | 두산 | 122 | 61-4-57 | 0.517 | 10.5 | 5패 |
| 6 | NC | 115 | 55-2-58 | 0.487 | 14.0 | 7승 |
| 7 | SSG | 123 | 52-5-66 | 0.441 | 19.5 | 2승 |
| 8 | 롯데 | 118 | 51-2-65 | 0.440 | 19.5 | 2패 |
| 8 | 한화 | 119 | 51-3-65 | 0.440 | 19.5 | 2승 |
| 10 | 키움 | 126 | 43-3-80 | 0.350 | 31.0 | 2패 |
팀 타격 · 마운드 요약
| 팀 | 타율 | OPS | 홈런 | 득점 | 팀 평균자책 | QS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼성 | 0.279 | 0.785 | 110 | 692 | 4.13 | 51 |
| KT | 0.279 | 0.761 | 90 | 645 | 4.38 | 51 |
| LG | 0.267 | 0.756 | 112 | 619 | 4.78 | 40 |
| KIA | 0.271 | 0.787 | 151 | 646 | 4.39 | 43 |
| 두산 | 0.266 | 0.729 | 93 | 559 | 3.62 | 57 |
| NC | 0.274 | 0.759 | 107 | 592 | 4.68 | 41 |
| SSG | 0.261 | 0.745 | 129 | 612 | 5.29 | 28 |
| 롯데 | 0.269 | 0.726 | 94 | 560 | 4.76 | 52 |
| 한화 | 0.275 | 0.787 | 149 | 694 | 5.18 | 32 |
| 키움 | 0.243 | 0.675 | 90 | 481 | 5.33 | 30 |
KBO 팀간 승패표 (승-패-무)
| 팀 | 삼성 | KT | LG | KIA | 두산 | NC | SSG | 한화 | 롯데 | 키움 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼성 | ■ | 9-3-0 | 7-6-0 | 5-9-0 | 6-5-1 | 11-4-0 | 8-6-0 | 8-3-1 | 7-6-0 | 10-4-1 | 71-46-3 |
| KT | 3-9-0 | ■ | 10-5-0 | 6-5-0 | 8-4-1 | 10-4-0 | 6-7-1 | 11-3-0 | 5-5-0 | 10-3-1 | 69-45-3 |
| LG | 6-7-0 | 5-10-0 | ■ | 7-4-0 | 10-4-1 | 7-6-0 | 9-4-0 | 6-7-0 | 8-5-0 | 10-5-0 | 68-52-1 |
| KIA | 9-5-0 | 5-6-0 | 4-7-0 | ■ | 7-8-0 | 2-9-0 | 9-3-1 | 9-6-0 | 9-4-1 | 11-4-0 | 65-52-2 |
| 두산 | 5-6-1 | 4-8-1 | 4-10-1 | 8-7-0 | ■ | 8-3-0 | 7-7-0 | 7-7-1 | 9-5-0 | 9-4-0 | 61-57-4 |
| NC | 4-11-0 | 4-10-0 | 6-7-0 | 9-2-0 | 3-8-0 | ■ | 3-6-2 | 9-3-0 | 9-5-0 | 8-6-0 | 55-58-2 |
| SSG | 6-8-0 | 7-6-1 | 4-9-0 | 3-9-1 | 7-7-0 | 6-3-2 | ■ | 5-9-0 | 7-7-1 | 7-8-0 | 52-66-5 |
| 한화 | 3-8-1 | 3-11-0 | 7-6-0 | 6-9-0 | 7-7-1 | 3-9-0 | 9-5-0 | ■ | 9-3-0 | 4-7-1 | 51-65-3 |
| 롯데 | 6-7-0 | 5-5-0 | 5-8-0 | 4-9-1 | 5-9-0 | 5-9-0 | 7-7-1 | 3-9-0 | ■ | 11-2-0 | 51-65-2 |
| 키움 | 4-10-1 | 3-10-1 | 5-10-0 | 4-11-0 | 4-9-0 | 6-8-0 | 8-7-0 | 7-4-1 | 2-11-0 | ■ | 43-80-3 |
가로축이 상대 팀입니다. 예를 들어 삼성 행의 KT 칸 9-3-0은 삼성이 KT에 9승 3패 0무로 앞서 있다는 뜻입니다. 출처: KBO 기록실 팀간 승패표(2026년 9월 6일 경기 시작 전 기준).
출처 — 순위·팀 타격/마운드 기록·선수 기록·예고 선발·팀간 상대전적·구장 날씨: 다음스포츠 KBO 기록실 및 경기 페이지(KBO 공식 예고선발 피드). 모든 기록은 2026년 9월 6일 (일) 경기 시작 전 기준이며, 예고 선발은 구단 사정으로 변경될 수 있습니다. 배당률·프로토 정보는 다루지 않습니다.
오늘 KBO 5경기 · 14:00~17:00 시작
야구 전체 보기