
현지 9월 6일 (일) MLB 분석
15경기 선발 매치업
오늘 MLB 전 경기의 예고 선발과 지구 순위, 타선·불펜 비교를 한 페이지에 모았습니다. 한국시간으로는 9월 7일 (월) 새벽 1시 10분부터 오전 11시 10분 사이에 열립니다.
오늘 MLB 관전 포인트
- 내셔널리그 최고 승률 팀이 나선다. 밀워키(88승 55패)가 신시내티 원정, LA 다저스(85승 57패)가 워싱턴을 홈으로 부른다.
- 아메리칸리그 동부 선두 탬파베이가 텍사스 원정에 나선다. 탬파베이 마무리 브라이언 베이커는 39세이브·평균자책 1.64다.
- 쿠어스 필드와 T-모바일 파크가 같은 날 열린다. 리그 최고 타자 친화 구장과 최상위 투수 친화 구장에서 각각 세인트루이스-콜로라도, 애슬레틱스-시애틀 경기가 열린다.
오늘의 경기 15
밀워키 브루어스vs신시내티 레즈
Kyle Harrison vs Brady Singer
분석 보기애틀랜타 브레이브스vs필라델피아 필리스
Tyler Mahle vs Aaron Nola
분석 보기보스턴 레드삭스vs볼티모어 오리올스
Payton Tolle vs Kyle Bradish
분석 보기LA 에인절스vs피츠버그 파이리츠
Walbert Ureña vs Paul Skenes
분석 보기디트로이트 타이거스vs클리블랜드 가디언스
Jackson Jobe vs Gavin Williams
분석 보기샌프란시스코 자이언츠vs뉴욕 메츠
Cesar Perdomo vs Christian Scott
분석 보기시카고 컵스vs마이애미 말린스
Clay Holmes vs Tyler Phillips
분석 보기애리조나 다이아몬드백스vs휴스턴 애스트로스
Eduardo Rodriguez vs Peter Lambert
분석 보기토론토 블루제이스vs캔자스시티 로열스
Spencer Arrighetti vs Randy Dobnak
분석 보기탬파베이 레이스vs텍사스 레인저스
Ian Seymour vs MacKenzie Gore
분석 보기세인트루이스 카디널스vs콜로라도 로키스
Kyle Leahy vs Tanner Gordon
분석 보기애슬레틱스vs시애틀 매리너스
Gage Jump vs Bryan Woo
분석 보기뉴욕 양키스vs샌디에이고 파드리스
Gerrit Cole vs Michael King
분석 보기미네소타 트윈스vs시카고 화이트삭스
Bailey Ober vs Bryan Hudson
분석 보기워싱턴 내셔널스vsLA 다저스
Andrew Alvarez vs 미발표
분석 보기| 경기 | 구장 | KST | 현지 ET | 예고 선발 |
|---|---|---|---|---|
| 밀워키 브루어스 vs 신시내티 레즈 | 그레이트 아메리칸 볼파크 | 9/7 01:10 | 12:10 | Kyle Harrison vs Brady Singer |
| 애틀랜타 브레이브스 vs 필라델피아 필리스 | 시티즌스 뱅크 파크 | 9/7 02:10 | 13:10 | Tyler Mahle vs Aaron Nola |
| 보스턴 레드삭스 vs 볼티모어 오리올스 | 캠든 야즈 | 9/7 02:35 | 13:35 | Payton Tolle vs Kyle Bradish |
| LA 에인절스 vs 피츠버그 파이리츠 | PNC 파크 | 9/7 02:35 | 13:35 | Walbert Ureña vs Paul Skenes |
| 디트로이트 타이거스 vs 클리블랜드 가디언스 | 프로그레시브 필드 | 9/7 02:40 | 13:40 | Jackson Jobe vs Gavin Williams |
| 샌프란시스코 자이언츠 vs 뉴욕 메츠 | 시티 필드 | 9/7 02:40 | 13:40 | Cesar Perdomo vs Christian Scott |
| 시카고 컵스 vs 마이애미 말린스 | 론디포 파크 | 9/7 02:40 | 13:40 | Clay Holmes vs Tyler Phillips |
| 애리조나 다이아몬드백스 vs 휴스턴 애스트로스 | 다이킨 파크 | 9/7 03:10 | 14:10 | Eduardo Rodriguez vs Peter Lambert |
| 토론토 블루제이스 vs 캔자스시티 로열스 | 카우프먼 스타디움 | 9/7 03:10 | 14:10 | Spencer Arrighetti vs Randy Dobnak |
| 탬파베이 레이스 vs 텍사스 레인저스 | 글로브 라이프 필드 | 9/7 03:35 | 14:35 | Ian Seymour vs MacKenzie Gore |
| 세인트루이스 카디널스 vs 콜로라도 로키스 | 쿠어스 필드 | 9/7 04:10 | 15:10 | Kyle Leahy vs Tanner Gordon |
| 애슬레틱스 vs 시애틀 매리너스 | T-모바일 파크 | 9/7 05:10 | 16:10 | Gage Jump vs Bryan Woo |
| 뉴욕 양키스 vs 샌디에이고 파드리스 | 펫코 파크 | 9/7 05:10 | 16:10 | Gerrit Cole vs Michael King |
| 미네소타 트윈스 vs 시카고 화이트삭스 | 레이트 필드 | 9/7 07:20 | 18:20 | Bailey Ober vs Bryan Hudson |
| 워싱턴 내셔널스 vs LA 다저스 | 다저 스타디움 | 9/7 11:10 | 22:10 | Andrew Alvarez vs 미발표 |
아메리칸리그 동부
| 팀 | 승-패 | 승차 | 최근 10 | 팀 OPS | 팀 평균자책 |
|---|---|---|---|---|---|
| 탬파베이 레이스 (TB) | 85-57 | — | 7-3 | .732 | 3.80 |
| 뉴욕 양키스 (NYY) | 81-61 | 4.0 | 6-4 | .718 | 3.22 |
| 보스턴 레드삭스 (BOS) | 78-65 | 7.5 | 5-5 | .729 | 3.62 |
| 토론토 블루제이스 (TOR) | 72-71 | 13.5 | 8-2 | .691 | 3.90 |
| 볼티모어 오리올스 (BAL) | 69-74 | 16.5 | 4-6 | .710 | 4.16 |
아메리칸리그 중부
| 팀 | 승-패 | 승차 | 최근 10 | 팀 OPS | 팀 평균자책 |
|---|---|---|---|---|---|
| 시카고 화이트삭스 (CWS) | 74-68 | — | 5-5 | .723 | 4.13 |
| 클리블랜드 가디언스 (CLE) | 72-71 | 2.5 | 5-5 | .685 | 3.76 |
| 미네소타 트윈스 (MIN) | 68-74 | 6.0 | 4-6 | .728 | 4.62 |
| 디트로이트 타이거스 (DET) | 65-77 | 9.0 | 3-7 | .712 | 3.69 |
| 캔자스시티 로열스 (KC) | 63-80 | 11.5 | 4-6 | .718 | 4.72 |
아메리칸리그 서부
| 팀 | 승-패 | 승차 | 최근 10 | 팀 OPS | 팀 평균자책 |
|---|---|---|---|---|---|
| 휴스턴 애스트로스 (HOU) | 73-70 | — | 7-3 | .723 | 4.52 |
| 텍사스 레인저스 (TEX) | 70-73 | 3.0 | 4-6 | .715 | 4.29 |
| 시애틀 매리너스 (SEA) | 66-77 | 7.0 | 2-8 | .686 | 4.23 |
| 애슬레틱스 (ATH) | 57-86 | 16.0 | 5-5 | .728 | 5.42 |
| LA 에인절스 (LAA) | 54-88 | 18.5 | 2-8 | .678 | 4.23 |
내셔널리그 동부
| 팀 | 승-패 | 승차 | 최근 10 | 팀 OPS | 팀 평균자책 |
|---|---|---|---|---|---|
| 애틀랜타 브레이브스 (ATL) | 84-58 | — | 7-3 | .724 | 3.58 |
| 필라델피아 필리스 (PHI) | 80-62 | 4.0 | 7-3 | .713 | 3.98 |
| 마이애미 말린스 (MIA) | 71-72 | 13.5 | 4-6 | .723 | 3.99 |
| 워싱턴 내셔널스 (WSH) | 67-77 | 18.0 | 5-5 | .754 | 4.70 |
| 뉴욕 메츠 (NYM) | 64-78 | 20.0 | 4-6 | .696 | 4.13 |
내셔널리그 중부
| 팀 | 승-패 | 승차 | 최근 10 | 팀 OPS | 팀 평균자책 |
|---|---|---|---|---|---|
| 밀워키 브루어스 (MIL) | 88-55 | — | 6-4 | .739 | 3.51 |
| 시카고 컵스 (CHC) | 81-62 | 7.0 | 5-5 | .772 | 4.17 |
| 세인트루이스 카디널스 (STL) | 71-72 | 17.0 | 5-5 | .702 | 4.29 |
| 피츠버그 파이리츠 (PIT) | 70-73 | 18.0 | 6-4 | .733 | 4.21 |
| 신시내티 레즈 (CIN) | 68-74 | 19.5 | 6-4 | .706 | 4.66 |
내셔널리그 서부
| 팀 | 승-패 | 승차 | 최근 10 | 팀 OPS | 팀 평균자책 |
|---|---|---|---|---|---|
| LA 다저스 (LAD) | 85-57 | — | 5-5 | .756 | 3.70 |
| 애리조나 다이아몬드백스 (AZ) | 75-68 | 10.5 | 5-5 | .708 | 4.14 |
| 샌디에이고 파드리스 (SD) | 74-68 | 11.0 | 3-7 | .699 | 3.92 |
| 샌프란시스코 자이언츠 (SF) | 59-84 | 26.5 | 5-5 | .718 | 4.39 |
| 콜로라도 로키스 (COL) | 55-87 | 30.0 | 4-6 | .740 | 5.44 |
순위는 MLB 공식 Stats API의 2026 정규시즌 지구 순위이며, 팀 OPS·팀 평균자책은 같은 API의 팀 시즌 기록입니다.
출처 — 경기 일정·예고 선발·팀 순위·팀 및 개인 기록·승계주자 실점: MLB 공식 Stats API(statsapi.mlb.com). 상대전적은 같은 API의 2026 정규시즌 맞대결 결과를 직접 집계했다. 선수 사진 © MLB Advanced Media. 모든 기록은 현지 2026년 9월 6일 경기 시작 전 기준이며, 예고 선발은 구단 사정으로 변경될 수 있습니다. 배당률·프로토 정보는 다루지 않습니다.
오늘 MLB 15경기 · 한국시간 9/7 01:10~11:10
야구 전체 보기