
2026년 9월 10일 (목) KBO 분석
4경기 예고 선발과 순위
2026년 9월 10일 (목) · 4경기 · 전 경기 18:30 시작
★ 버튼을 브라우저 즐겨찾기 바로 끌어다 놓거나, 버튼을 우클릭해 [링크를 북마크에 추가]를 선택하세요.
오늘 KBO 핵심
- 삼성 라이온즈가 73승 3무 47패로 1위, KT 위즈가 반 경기 차 2위다. 오늘은 4경기가 모두 18:30에 열린다.
- 규정이닝 평균자책 1위는 곽빈(두산, 2.26)다. 오늘 선발 중에서는 올러(KIA, 2.99)만 규정이닝 상위 10명에 들어 있다.
- 순위 싸움은 1·2위(삼성·KT)가 0.5경기, 5위 두산과 6위 NC가 3.5경기 차다. 오늘 NC-KIA, 키움-두산 결과가 중위권 판도에 직접 영향을 준다.
오늘의 경기 · 4경기
경기 일정·선발
| 경기 | 구장 | 시작 | 예고 선발 | 날씨 |
|---|---|---|---|---|
| 한화 이글스 vs SSG 랜더스 | 인천 SSG 랜더스필드 | 18:30 | 박준영 vs 아빌라 | 20.2° 흐림 |
| kt wiz vs 롯데 자이언츠 | 부산 사직야구장 | 18:30 | 배제성 vs 비슬리 | 22.9° 맑음 |
| NC 다이노스 vs KIA 타이거즈 | 광주-기아 챔피언스필드 | 18:30 | 라일리 vs 올러 | 24.8° 구름 조금 |
| 키움 히어로즈 vs 두산 베어스 | 잠실야구장 | 18:30 | 박준현 vs 벤자민 | 19.8° 흐림 |
KBO 순위
| 순위 | 팀 | 성적 | 승률 | 게임차 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 | 삼성 라이온즈 | 73승 3무 47패 | 0.608 | – |
| 2위 | KT 위즈 | 71승 3무 46패 | 0.607 | 0.5 |
| 3위 | LG 트윈스 | 68승 1무 55패 | 0.553 | 6.5 |
| 4위 | KIA 타이거즈 | 66승 2무 54패 | 0.550 | 7.0 |
| 5위 | 두산 베어스 | 62승 4무 59패 | 0.512 | 11.5 |
| 6위 | NC 다이노스 | 56승 2무 60패 | 0.483 | 15.0 |
| 7위 | 한화 이글스 | 54승 3무 65패 | 0.454 | 18.5 |
| 8위 | 롯데 자이언츠 | 52승 2무 66패 | 0.441 | 20.0 |
| 9위 | SSG 랜더스 | 53승 5무 68패 | 0.438 | 20.5 |
| 10위 | 키움 히어로즈 | 45승 3무 80패 | 0.360 | 30.5 |
팀간 승패표
| 팀 | 삼성 | KT | LG | KIA | 두산 | NC | 한화 | 롯데 | SSG | 키움 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼성 | ■ | 9-4-0 | 8-6-0 | 6-9-0 | 6-5-1 | 11-4-0 | 8-3-1 | 7-6-0 | 8-6-0 | 10-4-1 | 73-47-3 |
| kt wiz | 4-9-0 | ■ | 10-5-0 | 6-6-0 | 8-4-1 | 10-4-0 | 11-3-0 | 5-5-0 | 7-7-1 | 10-3-1 | 71-46-3 |
| LG | 6-8-0 | 5-10-0 | ■ | 7-4-0 | 10-4-1 | 7-6-0 | 6-8-0 | 8-5-0 | 9-4-0 | 10-6-0 | 68-55-1 |
| KIA | 9-6-0 | 6-6-0 | 4-7-0 | ■ | 7-8-0 | 2-10-0 | 9-6-0 | 9-4-1 | 9-3-1 | 11-4-0 | 66-54-2 |
| 두산 | 5-6-1 | 4-8-1 | 4-10-1 | 8-7-0 | ■ | 8-3-0 | 7-8-1 | 9-5-0 | 8-8-0 | 9-4-0 | 62-59-4 |
| NC | 4-11-0 | 4-10-0 | 6-7-0 | 10-2-0 | 3-8-0 | ■ | 9-3-0 | 9-6-0 | 3-6-2 | 8-7-0 | 56-60-2 |
| 한화 | 3-8-1 | 3-11-0 | 8-6-0 | 6-9-0 | 8-7-1 | 3-9-0 | ■ | 10-3-0 | 9-5-0 | 4-7-1 | 54-65-3 |
| 롯데 | 6-7-0 | 5-5-0 | 5-8-0 | 4-9-1 | 5-9-0 | 6-9-0 | 3-10-0 | ■ | 7-7-1 | 11-2-0 | 52-66-2 |
| SSG | 6-8-0 | 7-7-1 | 4-9-0 | 3-9-1 | 8-8-0 | 6-3-2 | 5-9-0 | 7-7-1 | ■ | 7-8-0 | 53-68-5 |
| 키움 | 4-10-1 | 3-10-1 | 6-10-0 | 4-11-0 | 4-9-0 | 7-8-0 | 7-4-1 | 2-11-0 | 8-7-0 | ■ | 45-80-3 |
표기는 승-무-패 순이며, 가로줄 팀이 세로줄 팀을 상대로 거둔 성적이다.
규정이닝 투수 평균자책 상위 10명
| 순위 | 선수 | 팀 | 평균자책 | 이닝 | 탈삼진 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1위 | 곽빈 | 두산 | 2.26 | 155 | 186 | 1.06 |
| 2위 | 최민석 | 두산 | 2.69 | 133 2/3 | 117 | 1.27 |
| 3위 | 올러 | KIA | 2.99 | 141 1/3 | 154 | 1.05 |
| 4위 | 네일 | KIA | 3.66 | 152 2/3 | 126 | 1.18 |
| 5위 | 왕옌청 | 한화 | 3.75 | 129 2/3 | 97 | 1.49 |
| 6위 | 알칸타라 | 키움 | 3.78 | 143 | 127 | 1.09 |
| 7위 | 류현진 | 한화 | 3.80 | 125 2/3 | 104 | 1.18 |
| 8위 | 고영표 | KT | 3.80 | 139 2/3 | 149 | 1.16 |
| 9위 | 잭로그 | 두산 | 3.86 | 137 2/3 | 124 | 1.24 |
| 10위 | 김진욱 | 롯데 | 3.90 | 129 1/3 | 112 | 1.31 |
출처 — 예고 선발·상대전적·최근 5경기·팀 지표·구장 날씨: 다음스포츠 경기 페이지와 팀 기록 페이지(2026년 9월 10일 조회). 선수 개인 기록은 각 구단 시즌기록 페이지에서 직접 확인했습니다. 구장 규격은 각 구장 공개 자료와 대조했습니다. 오늘 경기의 중계 채널은 확인 가능한 공개 자료가 없어 표기하지 않았습니다. 예상 스코어는 팀 경기당 득실과 선발 평균자책, 구장 성향에서 계산한 값으로 배당이나 예측 서비스와는 무관합니다.
