
MLB 15경기 분석
현지 9월 12일 · 한국시간 9월 13일 새벽
현지 9월 12일 경기입니다. 한국시간으로는 9월 13일 새벽 2시부터 오전 10시 사이에 열립니다.
오늘 놓치면 안 되는 3가지
- 피츠버그 Paul Skenes가 시카고 컵스 Clay Holmes와 리글리필드에서 맞붙는다.
- 뉴욕 지하철 시리즈. 메츠 Zac Thornton과 양키스 Gerrit Cole(평균자책 3.41)의 대결이다.
- 다저스 Tyler Glasnow, 텍사스 Kumar Rocker, 시애틀 Bryan Woo까지 선발 카드가 두껍다.
★ 버튼을 브라우저 즐겨찾기 바로 끌어다 놓으면 바로 등록됩니다. 모바일에서는 버튼을 길게 눌러 [링크 복사] 또는 [공유]를 선택하세요.
오늘의 경기 · 15경기
콜로라도 로키스vs디트로이트 타이거스
Comerica Park · Tanner Gordon vs Andrew Sears
분석 보기뉴욕 메츠vs뉴욕 양키스
Yankee Stadium · Zac Thornton vs Gerrit Cole
분석 보기피츠버그 파이리츠vs시카고 컵스
Wrigley Field · Paul Skenes vs Clay Holmes
분석 보기볼티모어 오리올스vs토론토 블루제이스
Rogers Centre · Kyle Bradish vs Spencer Miles
분석 보기로스앤젤레스 에인절스vs워싱턴 내셔널스
Nationals Park · Walbert Ureña vs Andrew Alvarez
분석 보기샌디에이고 파드리스vs샌프란시스코 자이언츠
Oracle Park · Michael King vs Cesar Perdomo
분석 보기캔자스시티 로열스vs보스턴 레드삭스
Fenway Park · Randy Dobnak vs Ranger Suarez
분석 보기클리블랜드 가디언스vs미네소타 트윈스
Target Field · Daniel Espino vs Connor Prielipp
분석 보기로스앤젤레스 다저스vs마이애미 말린스
loanDepot park · Tyler Glasnow vs Tyler Phillips
분석 보기휴스턴 애스트로스vs탬파베이 레이스
Tropicana Field · Peter Lambert vs Ian Seymour
분석 보기신시내티 레즈vs밀워키 브루어스
American Family Field · Brady Singer vs 선발 미공시
분석 보기필라델피아 필리스vs애틀랜타 브레이브스
Truist Park · Jesús Luzardo vs Tyler Mahle
분석 보기시카고 화이트삭스vs세인트루이스 카디널스
Busch Stadium · Sean Newcomb vs Kyle Leahy
분석 보기텍사스 레인저스vs애리조나 다이아몬드백스
Chase Field · Kumar Rocker vs Brandon Pfaadt
분석 보기시애틀 매리너스vs애슬레틱스
Sutter Health Park · Bryan Woo vs Gage Jump
분석 보기| 경기 | 한국시간 | 현지(ET) | 구장 | 원정 선발 | 홈 선발 |
|---|---|---|---|---|---|
| 콜로라도 로키스 vs 디트로이트 타이거스 | 9월 13일 02:10 | 9월 12일 13:10 | Comerica Park | Tanner Gordon | Andrew Sears |
| 뉴욕 메츠 vs 뉴욕 양키스 | 9월 13일 02:35 | 9월 12일 13:35 | Yankee Stadium | Zac Thornton | Gerrit Cole |
| 피츠버그 파이리츠 vs 시카고 컵스 | 9월 13일 03:20 | 9월 12일 14:20 | Wrigley Field | Paul Skenes | Clay Holmes |
| 볼티모어 오리올스 vs 토론토 블루제이스 | 9월 13일 04:07 | 9월 12일 15:07 | Rogers Centre | Kyle Bradish | Spencer Miles |
| 로스앤젤레스 에인절스 vs 워싱턴 내셔널스 | 9월 13일 05:05 | 9월 12일 16:05 | Nationals Park | Walbert Ureña | Andrew Alvarez |
| 샌디에이고 파드리스 vs 샌프란시스코 자이언츠 | 9월 13일 05:05 | 9월 12일 16:05 | Oracle Park | Michael King | Cesar Perdomo |
| 캔자스시티 로열스 vs 보스턴 레드삭스 | 9월 13일 05:10 | 9월 12일 16:10 | Fenway Park | Randy Dobnak | Ranger Suarez |
| 클리블랜드 가디언스 vs 미네소타 트윈스 | 9월 13일 05:10 | 9월 12일 16:10 | Target Field | Daniel Espino | Connor Prielipp |
| 로스앤젤레스 다저스 vs 마이애미 말린스 | 9월 13일 05:10 | 9월 12일 16:10 | loanDepot park | Tyler Glasnow | Tyler Phillips |
| 휴스턴 애스트로스 vs 탬파베이 레이스 | 9월 13일 07:10 | 9월 12일 18:10 | Tropicana Field | Peter Lambert | Ian Seymour |
| 신시내티 레즈 vs 밀워키 브루어스 | 9월 13일 08:10 | 9월 12일 19:10 | American Family Field | Brady Singer | 선발 미공시 |
| 필라델피아 필리스 vs 애틀랜타 브레이브스 | 9월 13일 08:15 | 9월 12일 19:15 | Truist Park | Jesús Luzardo | Tyler Mahle |
| 시카고 화이트삭스 vs 세인트루이스 카디널스 | 9월 13일 08:15 | 9월 12일 19:15 | Busch Stadium | Sean Newcomb | Kyle Leahy |
| 텍사스 레인저스 vs 애리조나 다이아몬드백스 | 9월 13일 09:10 | 9월 12일 20:10 | Chase Field | Kumar Rocker | Brandon Pfaadt |
| 시애틀 매리너스 vs 애슬레틱스 | 9월 13일 10:40 | 9월 12일 21:40 | Sutter Health Park | Bryan Woo | Gage Jump |
시각은 한국시간과 현지 시각(ET)을 함께 적었다.
아메리칸리그 동부
| 순위 | 팀 | 승 | 패 | 승률 | 게임차 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1위 | 탬파베이 레이스 | 87 | 59 | .596 | – |
| 2위 | 뉴욕 양키스 | 84 | 62 | .575 | 3.0 |
| 3위 | 보스턴 레드삭스 | 80 | 67 | .544 | 7.5 |
| 4위 | 토론토 블루제이스 | 73 | 74 | .497 | 14.5 |
| 5위 | 볼티모어 오리올스 | 71 | 76 | .483 | 16.5 |
아메리칸리그 중부
| 순위 | 팀 | 승 | 패 | 승률 | 게임차 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1위 | 시카고 화이트삭스 | 75 | 71 | .514 | – |
| 2위 | 클리블랜드 가디언스 | 74 | 73 | .503 | 1.5 |
| 3위 | 미네소타 트윈스 | 69 | 77 | .473 | 6.0 |
| 4위 | 디트로이트 타이거스 | 67 | 79 | .459 | 8.0 |
| 5위 | 캔자스시티 로열스 | 65 | 82 | .442 | 10.5 |
아메리칸리그 서부
| 순위 | 팀 | 승 | 패 | 승률 | 게임차 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1위 | 휴스턴 애스트로스 | 75 | 72 | .510 | – |
| 2위 | 텍사스 레인저스 | 72 | 75 | .490 | 3.0 |
| 3위 | 시애틀 매리너스 | 69 | 78 | .469 | 6.0 |
| 4위 | 애슬레틱스 | 59 | 88 | .401 | 16.0 |
| 5위 | 로스앤젤레스 에인절스 | 56 | 90 | .384 | 18.5 |
내셔널리그 동부
| 순위 | 팀 | 승 | 패 | 승률 | 게임차 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1위 | 애틀랜타 브레이브스 | 86 | 61 | .585 | – |
| 2위 | 필라델피아 필리스 | 82 | 65 | .558 | 4.0 |
| 3위 | 마이애미 말린스 | 72 | 75 | .490 | 14.0 |
| 4위 | 뉴욕 메츠 | 68 | 78 | .466 | 17.5 |
| 5위 | 워싱턴 내셔널스 | 67 | 81 | .453 | 19.5 |
내셔널리그 중부
| 순위 | 팀 | 승 | 패 | 승률 | 게임차 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1위 | 밀워키 브루어스 | 91 | 56 | .619 | – |
| 2위 | 시카고 컵스 | 82 | 66 | .554 | 9.5 |
| 3위 | 피츠버그 파이리츠 | 74 | 74 | .500 | 17.5 |
| 4위 | 세인트루이스 카디널스 | 72 | 75 | .490 | 19.0 |
| 5위 | 신시내티 레즈 | 69 | 77 | .473 | 21.5 |
내셔널리그 서부
| 순위 | 팀 | 승 | 패 | 승률 | 게임차 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1위 | 로스앤젤레스 다저스 | 89 | 57 | .610 | – |
| 2위 | 샌디에이고 파드리스 | 78 | 68 | .534 | 11.0 |
| 3위 | 애리조나 다이아몬드백스 | 78 | 69 | .531 | 11.5 |
| 4위 | 샌프란시스코 자이언츠 | 62 | 85 | .422 | 27.5 |
| 5위 | 콜로라도 로키스 | 55 | 91 | .377 | 34.0 |
KBO·NPB까지 오늘 야구 전체를 보려면 야구 허브를 확인하세요.
오늘의 야구 분석 전체기록 출처: 경기 일정·예고 선발·구장은 MLB 공식 Stats API(statsapi.mlb.com) schedule, 팀 순위와 홈·원정 성적은 standings, 팀 타격·투수 지표는 teams/stats, 선발·불펜 개인 기록은 stats 전체 선수 집계에서 2026년 9월 12일 (토) 09시에 직접 조회했다. 불펜은 등판 10경기 이상·선발 7경기 이하·구원 비율 85% 이상을 기준으로 추렸고 마무리는 세이브 최다, 필승조는 홀드 상위 3명이다. 슬러그는 현지 날짜, 제목과 본문 시각은 한국시간 기준이다. 로스터는 경기 직전까지 바뀔 수 있다.
