
2026년 9월 15일 (화) KBO 분석
4경기 예고 선발
네 경기가 모두 18:30에 시작합니다. 두산 베어스와 키움 히어로즈는 휴식일입니다.
오늘 놓치면 안 되는 3가지
- 선두 kt wiz(75승 46패 3무)가 7위 한화 원정에 나선다. 고영표(3.80)와 왕옌청(3.75)이 맞선다. 두 팀 상대전적은 KT가 11승 3패로 크게 앞선다.
- 2위 삼성 라이온즈는 대구에서 롯데를 맞는다. 원태인(4.20) 대 박세웅(5.01), 상대전적은 롯데가 7승 6패로 근소 우위다.
- 3위 LG 트윈스는 창원에서 NC를, 4위 KIA 타이거즈는 문학에서 SSG를 상대한다. 3~4위 두 팀 모두 원정이라 가을야구 경쟁 구도가 하루 만에 흔들릴 수 있다.
★ 버튼을 브라우저 즐겨찾기 바로 끌어다 놓으면 바로 등록됩니다. 모바일에서는 버튼을 길게 눌러 [링크 복사] 또는 [공유]를 선택하세요.
오늘의 경기 · 4경기
KIAvsSSG
인천 · 김태형 vs 김민준
분석 보기KTvs한화
대전 · 고영표 vs 왕옌청
분석 보기LGvsNC
창원 · 카라스코 vs 송명기
분석 보기롯데vs삼성
대구 · 박세웅 vs 원태인
분석 보기| 시작 | 매치업 | 구장 | 날씨 | 원정 선발 | 홈 선발 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | KIA vs SSG | 인천 SSG 랜더스 필드 | 23.3° 맑음 | 김태형 5.32 | 김민준 3.38 |
| 18:30 | KT vs 한화 | 대전 한화생명 볼파크 | 23.2° 맑음 | 고영표 3.80 | 왕옌청 3.75 |
| 18:30 | LG vs NC | 창원 NC파크 | 25° 구름 많음 | 카라스코 3.83 | 송명기 5.11 |
| 18:30 | 롯데 vs 삼성 | 대구 삼성 라이온즈 파크 | 25.1° 구름 조금 | 박세웅 5.01 | 원태인 4.20 |
모든 경기가 18:30에 시작한다. 두산 베어스와 키움 히어로즈는 휴식일이다.
KBO 순위
| 팀 | 경기 | 승 | 패 | 무 | 승률 | 게임차 | 연속 | 팀 타율 | 팀 평균자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. KT | 124 | 75 | 46 | 3 | .620 | 0.0 | 6승 | .281 | 4.26 |
| 2. 삼성 | 126 | 74 | 49 | 3 | .602 | 2.0 | 2패 | .278 | 4.18 |
| 3. LG | 126 | 70 | 55 | 1 | .560 | 7.0 | 2승 | .267 | 4.94 |
| 4. KIA | 126 | 68 | 56 | 2 | .548 | 8.5 | 1승 | .272 | 4.33 |
| 5. 두산 | 128 | 64 | 60 | 4 | .516 | 12.5 | 1승 | .265 | 3.68 |
| 6. NC | 122 | 59 | 61 | 2 | .492 | 15.5 | 1패 | .272 | 4.66 |
| 7. 한화 | 125 | 54 | 68 | 3 | .443 | 21.5 | 3패 | .277 | 5.16 |
| 8. SSG | 128 | 54 | 69 | 5 | .439 | 22.0 | 1패 | .259 | 5.31 |
| 9. 롯데 | 124 | 53 | 69 | 2 | .434 | 22.5 | 1패 | .269 | 4.82 |
| 10. 키움 | 131 | 45 | 83 | 3 | .352 | 33.5 | 3패 | .242 | 5.31 |
2026년 9월 14일 경기 종료 기준.
팀간 승패표
| 팀 | KT | 삼성 | LG | KIA | 두산 | NC | 한화 | SSG | 롯데 | 키움 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KT | – | 4-9-0 | 10-5-0 | 7-6-0 | 8-4-1 | 10-4-0 | 11-3-0 | 7-7-1 | 8-5-0 | 10-3-1 | 75-46-3 |
| 삼성 | 9-4-0 | – | 8-8-0 | 6-9-0 | 6-5-1 | 11-4-0 | 8-3-1 | 8-6-0 | 7-6-0 | 11-4-1 | 74-49-3 |
| LG | 5-10-0 | 8-8-0 | – | 7-4-0 | 10-4-1 | 7-6-0 | 6-8-0 | 9-4-0 | 8-5-0 | 10-6-0 | 70-55-1 |
| KIA | 6-7-0 | 9-6-0 | 4-7-0 | – | 7-8-0 | 2-11-0 | 10-6-0 | 10-3-1 | 9-4-1 | 11-4-0 | 68-56-2 |
| 두산 | 4-8-1 | 5-6-1 | 4-10-1 | 8-7-0 | – | 9-4-0 | 7-8-1 | 8-8-0 | 9-5-0 | 10-4-0 | 64-60-4 |
| NC | 4-10-0 | 4-11-0 | 6-7-0 | 11-2-0 | 4-9-0 | – | 10-3-0 | 3-6-2 | 9-6-0 | 8-7-0 | 59-61-2 |
| 한화 | 3-11-0 | 3-8-1 | 8-6-0 | 6-10-0 | 8-7-1 | 3-10-0 | – | 9-6-0 | 10-3-0 | 4-7-1 | 54-68-3 |
| SSG | 7-7-1 | 6-8-0 | 4-9-0 | 3-10-1 | 8-8-0 | 6-3-2 | 6-9-0 | – | 7-7-1 | 7-8-0 | 54-69-5 |
| 롯데 | 5-8-0 | 6-7-0 | 5-8-0 | 4-9-1 | 5-9-0 | 6-9-0 | 3-10-0 | 7-7-1 | – | 12-2-0 | 53-69-2 |
| 키움 | 3-10-1 | 4-11-1 | 6-10-0 | 4-11-0 | 4-10-0 | 7-8-0 | 7-4-1 | 8-7-0 | 2-12-0 | – | 45-83-3 |
가로축이 상대 팀이며 각 칸은 해당 팀 기준 승-패-무다. KBO 기록실 캡처를 대칭 45쌍과 행 합계로 검산했다.
NPB·MLB까지 오늘 야구 전체를 보려면 야구 허브를 확인하세요.
오늘의 야구 분석 전체기록 출처: 경기 일정·예고 선발·선발 상대 전적·주 구종·구장 날씨는 다음스포츠 KBO 경기 페이지, 팀 순위·팀 타격·팀 마운드 지표는 다음스포츠 팀 기록, 불펜·마무리 기록은 팀별 선수 기록에서 2026년 9월 15일 (화) 오전에 직접 조회했다. 규정이닝 투수 19명 순위와 팀간 승패표는 KBO 기록실 캡처를 받아 썼고, 19명 전원의 평균자책·WHIP를 이닝·자책점·피안타·볼넷으로 재계산해 표기값과 모두 일치하는 것을 확인했다(팀간 승패표는 대칭 45쌍·행 합계·리그 총합 승 616 대 패 616, 무 28까지 검산했다). KBO는 승계주자 실점률을 집계하지 않아 보직별 평균자책과 팀 홀드·세이브·실책으로 갈음했다. 라인업은 경기 직전까지 바뀔 수 있다.
