MLB · DAILY ANALYSIS2026년 9월 28일 (월) MLB 분석
오늘 0경기 · 정규시즌 최종 순위
현지 9월 28일은 경기가 없습니다. 포스트시즌 와일드카드 시리즈는 현지 9월 29일, 한국시간 9월 30일 03:00부터 시작합니다.
업데이트 2026년 9월 28일 (월)수록 MLB 정규시즌 최종 순위 · 포스트시즌 대진다음 경기 한국시간 9월 30일 03:00
이 주소를 즐겨찾기 해두세요megainspiration.co.kr/baseball-today/ — 날짜가 바뀌어도 주소는 그대로, 항상 그날의 야구 분석이 열립니다.
★ 오늘의 야구 분석★ 버튼을 브라우저 즐겨찾기 바로 끌어다 놓으면 바로 등록됩니다. 모바일에서는 버튼을 길게 눌러 [링크 복사] 또는 [공유]를 선택하세요.
오늘 놓치면 안 되는 3가지
- 정규시즌이 끝났다. 아메리칸리그 서부는 휴스턴 애스트로스가 가져갔고, 중부는 클리블랜드 가디언스, 동부는 탬파베이 레이스가 차지했다. 내셔널리그는 밀워키 브루어스(중부), 로스앤젤레스 다저스(서부), 애틀랜타 브레이브스(동부)가 지구 우승이다.
- 포스트시즌 진출 12팀이 확정됐다. 아메리칸리그 탬파베이·클리블랜드, 내셔널리그 밀워키·다저스가 1라운드를 건너뛰고, 나머지 8팀이 3판 2선승제 와일드카드 시리즈를 치른다.
- 와일드카드 시리즈는 필리스-브레이브스(트루이스트 파크), 화이트삭스-애스트로스(다이킨 파크), 레드삭스-양키스(양키 스타디움), 컵스-파드리스(펫코 파크)다. 1차전은 한국시간 9월 30일 03:00부터 차례로 열린다. 1차전 선발은 양키스 Cam Schlittler, 파드리스 Michael King만 발표됐다.
와일드카드 시리즈 대진 · 4시리즈 (3판 2선승제)
| 시리즈 | 대진 (원정 vs 홈) | 구장 | 1차전 (한국시간) | 2차전 | 3차전 (필요 시) |
|---|
| 내셔널리그 와일드카드 | 필라델피아 필리스 vs 애틀랜타 브레이브스 | 트루이스트 파크 | 9월 30일 03:00 | 10월 1일 03:00 | 10월 2일 03:00 |
| 아메리칸리그 와일드카드 | 시카고 화이트삭스 vs 휴스턴 애스트로스 | 다이킨 파크 | 9월 30일 06:00 | 10월 1일 06:00 | 10월 2일 06:00 |
| 아메리칸리그 와일드카드 | 보스턴 레드삭스 vs 뉴욕 양키스 | 양키 스타디움 | 9월 30일 09:00 | 10월 1일 09:00 | 10월 2일 09:00 |
| 내셔널리그 와일드카드 | 시카고 컵스 vs 샌디에이고 파드리스 | 펫코 파크 | 9월 30일 11:00 | 10월 1일 11:00 | 10월 2일 11:00 |
와일드카드 시리즈 발표된 선발
| 경기 | 원정 선발 | 홈 선발 |
|---|
| 필리스 vs 브레이브스 1차전 (9월 30일) | 미발표 | 미발표 |
| 화이트삭스 vs 애스트로스 1차전 (9월 30일) | 미발표 | 미발표 |
| 레드삭스 vs 양키스 1차전 (9월 30일) | 미발표 | Cam Schlittler |
| 컵스 vs 파드리스 1차전 (9월 30일) | 미발표 | Michael King |
| 필리스 vs 브레이브스 2차전 (10월 1일) | 미발표 | 미발표 |
| 화이트삭스 vs 애스트로스 2차전 (10월 1일) | 미발표 | 미발표 |
| 레드삭스 vs 양키스 2차전 (10월 1일) | 미발표 | Max Fried |
| 컵스 vs 파드리스 2차전 (10월 1일) | 미발표 | 미발표 |
| 필리스 vs 브레이브스 3차전 (10월 2일) | 미발표 | 미발표 |
| 화이트삭스 vs 애스트로스 3차전 (10월 2일) | 미발표 | 미발표 |
| 레드삭스 vs 양키스 3차전 (10월 2일) | 미발표 | Gerrit Cole |
| 컵스 vs 파드리스 3차전 (10월 2일) | 미발표 | 미발표 |
선발은 MLB 공식 Stats API 기준이며, 미발표 칸은 비워 두지 않고 「미발표」로 표시했다. 대진과 시각은 MLB 공식 일정 기준이다.
아메리칸리그 동부
| 순위 | 팀 | 승 | 패 | 승률 | 게임차 | 최근 10 | 연속 |
|---|
| 1 | 탬파베이 레이스 ✓ | 98 | 64 | .605 | – | 5승 5패 | 1연패 |
| 2 | 뉴욕 양키스 ✓ | 93 | 68 | .578 | 4.5 | 5승 5패 | 1연승 |
| 3 | 보스턴 레드삭스 ✓ | 87 | 75 | .537 | 11.0 | 5승 5패 | 1연패 |
| 4 | 볼티모어 오리올스 | 79 | 82 | .491 | 18.5 | 6승 4패 | 1연패 |
| 5 | 토론토 블루제이스 | 79 | 83 | .488 | 19.0 | 4승 6패 | 1연승 |
아메리칸리그 중부
| 순위 | 팀 | 승 | 패 | 승률 | 게임차 | 최근 10 | 연속 |
|---|
| 1 | 클리블랜드 가디언스 ✓ | 85 | 77 | .525 | – | 8승 2패 | 1연패 |
| 2 | 시카고 화이트삭스 ✓ | 84 | 78 | .519 | 1.0 | 7승 3패 | 1연승 |
| 3 | 미네소타 트윈스 | 77 | 85 | .475 | 8.0 | 6승 4패 | 1연승 |
| 4 | 디트로이트 타이거스 | 76 | 86 | .469 | 9.0 | 4승 6패 | 1연패 |
| 5 | 캔자스시티 로열스 | 69 | 93 | .426 | 16.0 | 2승 8패 | 1연승 |
아메리칸리그 서부
| 순위 | 팀 | 승 | 패 | 승률 | 게임차 | 최근 10 | 연속 |
|---|
| 1 | 휴스턴 애스트로스 ✓ | 81 | 81 | .500 | – | 5승 5패 | 2연승 |
| 2 | 텍사스 레인저스 | 80 | 82 | .494 | 1.0 | 4승 6패 | 1연패 |
| 3 | 시애틀 매리너스 | 76 | 86 | .469 | 5.0 | 6승 4패 | 2연승 |
| 4 | 애슬레틱스 | 64 | 98 | .395 | 17.0 | 3승 7패 | 2연패 |
| 5 | 로스앤젤레스 에인절스 | 62 | 100 | .383 | 19.0 | 4승 6패 | 2연패 |
내셔널리그 동부
| 순위 | 팀 | 승 | 패 | 승률 | 게임차 | 최근 10 | 연속 |
|---|
| 1 | 애틀랜타 브레이브스 ✓ | 94 | 68 | .580 | – | 5승 5패 | 1연패 |
| 2 | 필라델피아 필리스 ✓ | 88 | 74 | .543 | 6.0 | 4승 6패 | 1연승 |
| 3 | 마이애미 말린스 | 80 | 82 | .494 | 14.0 | 5승 5패 | 1연승 |
| 4 | 워싱턴 내셔널스 | 77 | 85 | .475 | 17.0 | 6승 4패 | 1연승 |
| 5 | 뉴욕 메츠 | 74 | 88 | .457 | 20.0 | 5승 5패 | 1연패 |
내셔널리그 중부
| 순위 | 팀 | 승 | 패 | 승률 | 게임차 | 최근 10 | 연속 |
|---|
| 1 | 밀워키 브루어스 ✓ | 103 | 59 | .636 | – | 8승 2패 | 5연승 |
| 2 | 시카고 컵스 ✓ | 89 | 73 | .549 | 14.0 | 5승 5패 | 1연승 |
| 3 | 피츠버그 파이리츠 | 82 | 80 | .506 | 21.0 | 7승 3패 | 1연승 |
| 4 | 세인트루이스 카디널스 | 77 | 85 | .475 | 26.0 | 2승 8패 | 4연패 |
| 5 | 신시내티 레즈 | 75 | 87 | .463 | 28.0 | 4승 6패 | 1연패 |
내셔널리그 서부
| 순위 | 팀 | 승 | 패 | 승률 | 게임차 | 최근 10 | 연속 |
|---|
| 1 | 로스앤젤레스 다저스 ✓ | 100 | 62 | .617 | – | 8승 2패 | 3연승 |
| 2 | 샌디에이고 파드리스 ✓ | 91 | 71 | .562 | 9.0 | 8승 2패 | 2연승 |
| 3 | 애리조나 다이아몬드백스 | 86 | 76 | .531 | 14.0 | 6승 4패 | 2연패 |
| 4 | 샌프란시스코 자이언츠 | 65 | 97 | .401 | 35.0 | 2승 8패 | 5연패 |
| 5 | 콜로라도 로키스 | 58 | 104 | .358 | 42.0 | 2승 8패 | 1연패 |
기록 출처: 정규시즌 최종 순위와 포스트시즌 일정·발표 선발은 MLB 공식 Stats API(statsapi.mlb.com)에서 2026년 9월 28일 (월) 한국시간 오전에 조회했다. 팀명 옆 ✓는 포스트시즌 진출 확정 팀이다. 뉴욕 양키스와 볼티모어 오리올스는 161경기로 시즌을 마쳤다.