KBO 순위와 기록
팀 순위
| 순위 | 팀명 | 경기 | 승 | 패 | 무 | 승률 | 게임차 | 최근10경기 | 연속 | 홈 | 방문 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KT | 144 | 90 | 49 | 5 | 0.647 | 0 | 9승1무0패 | 10승 | 45-2-24 | 45-3-25 |
| 2 | 삼성 | 144 | 83 | 58 | 3 | 0.589 | 8 | 4승0무6패 | 4패 | 43-1-29 | 40-2-29 |
| 3 | KIA | 144 | 79 | 63 | 2 | 0.556 | 12.5 | 7승0무3패 | 1승 | 42-2-29 | 37-0-34 |
| 4 | LG | 144 | 78 | 65 | 1 | 0.545 | 14 | 3승0무7패 | 1패 | 42-0-31 | 36-1-34 |
| 5 | 두산 | 144 | 73 | 66 | 5 | 0.525 | 17 | 6승0무4패 | 2패 | 40-3-28 | 33-2-38 |
| 6 | SSG | 144 | 65 | 74 | 5 | 0.468 | 25 | 7승0무3패 | 1패 | 34-4-33 | 31-1-41 |
| 7 | 롯데 | 144 | 64 | 77 | 3 | 0.454 | 27 | 4승1무5패 | 2승 | 29-0-42 | 35-3-35 |
| 8 | NC | 144 | 64 | 78 | 2 | 0.451 | 27.5 | 2승0무8패 | 1승 | 32-0-41 | 32-2-37 |
| 9 | 한화 | 144 | 57 | 83 | 4 | 0.407 | 33.5 | 3승0무7패 | 2패 | 27-3-41 | 30-1-42 |
| 10 | 키움 | 144 | 50 | 90 | 4 | 0.357 | 40.5 | 5승0무5패 | 1승 | 28-2-43 | 22-2-47 |
팀간 승패표
| 팀명 | KT(승-패-무) | 삼성(승-패-무) | KIA(승-패-무) | LG(승-패-무) | 두산(승-패-무) | SSG(승-패-무) | 롯데(승-패-무) | NC(승-패-무) | 한화(승-패-무) | 키움(승-패-무) | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KT | ■ | 7-9-0 | 10-6-0 | 10-6-0 | 11-4-1 | 8-7-1 | 10-5-1 | 11-5-0 | 12-3-1 | 11-4-1 | 90-49-5 |
| 삼성 | 9-7-0 | ■ | 7-9-0 | 8-8-0 | 7-8-1 | 9-7-0 | 8-8-0 | 12-4-0 | 12-3-1 | 11-4-1 | 83-58-3 |
| KIA | 6-10-0 | 9-7-0 | ■ | 9-7-0 | 7-9-0 | 11-4-1 | 10-5-1 | 5-11-0 | 10-6-0 | 12-4-0 | 79-63-2 |
| LG | 6-10-0 | 8-8-0 | 7-9-0 | ■ | 11-4-1 | 9-7-0 | 9-7-0 | 10-6-0 | 8-8-0 | 10-6-0 | 78-65-1 |
| 두산 | 4-11-1 | 8-7-1 | 9-7-0 | 4-11-1 | ■ | 8-8-0 | 10-6-0 | 12-4-0 | 7-8-1 | 11-4-1 | 73-66-5 |
| SSG | 7-8-1 | 7-9-0 | 4-11-1 | 7-9-0 | 8-8-0 | ■ | 8-7-1 | 10-4-2 | 6-10-0 | 8-8-0 | 65-74-5 |
| 롯데 | 5-10-1 | 8-8-0 | 5-10-1 | 7-9-0 | 6-10-0 | 7-8-1 | ■ | 7-9-0 | 5-11-0 | 14-2-0 | 64-77-3 |
| NC | 5-11-0 | 4-12-0 | 11-5-0 | 6-10-0 | 4-12-0 | 4-10-2 | 9-7-0 | ■ | 13-3-0 | 8-8-0 | 64-78-2 |
| 한화 | 3-12-1 | 3-12-1 | 6-10-0 | 8-8-0 | 8-7-1 | 10-6-0 | 11-5-0 | 3-13-0 | ■ | 5-10-1 | 57-83-4 |
| 키움 | 4-11-1 | 4-11-1 | 4-12-0 | 6-10-0 | 4-11-1 | 8-8-0 | 2-14-0 | 8-8-0 | 10-5-1 | ■ | 50-90-4 |
규정이닝 투수 ERA 순위
| 순위 | 선수명 | 팀명 | ERA | G | W | L | SV | HLD | WPCT | IP | H | HR | BB | HBP | SO | R | ER | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 곽빈 | 두산 | 2.24 | 27 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0.611 | 161 | 129 | 11 | 39 | 5 | 197 | 45 | 40 | 1.04 |
| 2 | 올러 | KIA | 3.13 | 30 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0.524 | 178 | 130 | 14 | 62 | 8 | 180 | 66 | 62 | 1.08 |
| 3 | 최민석 | 두산 | 3.20 | 27 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0.737 | 146 1/3 | 143 | 8 | 54 | 7 | 129 | 65 | 52 | 1.35 |
| 4 | 고영표 | KT | 3.28 | 29 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0.682 | 172 2/3 | 164 | 16 | 22 | 11 | 183 | 65 | 63 | 1.08 |
| 5 | 네일 | KIA | 3.49 | 31 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0.650 | 183 | 175 | 13 | 38 | 17 | 156 | 73 | 71 | 1.16 |
| 6 | 후라도 | 삼성 | 3.54 | 24 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0.750 | 150 | 157 | 16 | 31 | 4 | 98 | 70 | 59 | 1.25 |
| 7 | 알칸타라 | 키움 | 3.87 | 25 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0.500 | 155 2/3 | 154 | 19 | 19 | 6 | 137 | 68 | 67 | 1.11 |
| 8 | 구창모 | NC | 4.03 | 29 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0.600 | 163 | 168 | 20 | 48 | 6 | 133 | 86 | 73 | 1.33 |
| 9 | 김진욱 | 롯데 | 4.12 | 26 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0.438 | 144 1/3 | 141 | 18 | 51 | 8 | 123 | 77 | 66 | 1.33 |
| 10 | 톨허스트 | LG | 4.24 | 30 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0.522 | 163 1/3 | 169 | 16 | 36 | 10 | 126 | 79 | 77 | 1.26 |
| 11 | 잭로그 | 두산 | 4.25 | 31 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0.533 | 165 1/3 | 183 | 21 | 30 | 13 | 139 | 88 | 78 | 1.29 |
| 12 | 나균안 | 롯데 | 4.27 | 26 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0.353 | 149 2/3 | 172 | 19 | 43 | 3 | 128 | 76 | 71 | 1.44 |
| 13 | 로드리게스 | 롯데 | 4.28 | 29 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0.476 | 159 2/3 | 157 | 23 | 56 | 10 | 186 | 81 | 76 | 1.33 |
| 14 | 임찬규 | LG | 4.46 | 31 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0.682 | 169 2/3 | 187 | 13 | 41 | 11 | 102 | 86 | 84 | 1.34 |
| 15 | 원태인 | 삼성 | 4.52 | 26 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0.438 | 145 1/3 | 168 | 6 | 34 | 8 | 117 | 75 | 73 | 1.39 |
| 16 | 박세웅 | 롯데 | 4.64 | 27 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0.250 | 147 1/3 | 170 | 12 | 53 | 14 | 127 | 87 | 76 | 1.51 |
| 17 | 비슬리 | 롯데 | 4.96 | 27 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0.556 | 147 | 164 | 13 | 44 | 14 | 159 | 85 | 81 | 1.41 |
| 18 | 토다 | NC | 5.03 | 29 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0.421 | 145 | 169 | 21 | 52 | 2 | 107 | 92 | 81 | 1.52 |
KBO 타율 상위 30명
| 순위 | 선수명 | 팀명 | AVG | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | TB | RBI | SAC | SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 구자욱 | 삼성 | 0.371 | 114 | 497 | 420 | 88 | 156 | 31 | 6 | 15 | 244 | 102 | 1 | 5 |
| 2 | 레이예스 | 롯데 | 0.363 | 144 | 636 | 582 | 83 | 211 | 38 | 2 | 18 | 307 | 109 | 0 | 4 |
| 3 | 최원준 | KT | 0.356 | 140 | 676 | 585 | 125 | 208 | 41 | 4 | 9 | 284 | 74 | 3 | 4 |
| 4 | 오스틴 | LG | 0.331 | 144 | 640 | 543 | 114 | 180 | 34 | 4 | 41 | 345 | 127 | 0 | 4 |
| 5 | 박성한 | SSG | 0.330 | 144 | 627 | 530 | 96 | 175 | 31 | 2 | 5 | 225 | 71 | 0 | 3 |
| 6 | 박민우 | NC | 0.320 | 138 | 561 | 484 | 81 | 155 | 28 | 3 | 7 | 210 | 72 | 1 | 4 |
| 7 | 김지찬 | 삼성 | 0.315 | 134 | 530 | 448 | 97 | 141 | 10 | 5 | 0 | 161 | 38 | 14 | 4 |
| 8 | 김민석 | 두산 | 0.310 | 135 | 519 | 455 | 61 | 141 | 22 | 3 | 5 | 184 | 57 | 2 | 1 |
| 9 | 김도영 | KIA | 0.308 | 135 | 593 | 496 | 120 | 153 | 29 | 2 | 45 | 321 | 118 | 0 | 5 |
| 10 | 서건창 | 키움 | 0.308 | 99 | 450 | 386 | 60 | 119 | 13 | 5 | 3 | 151 | 32 | 7 | 1 |
| 11 | 한동희 | 롯데 | 0.306 | 109 | 461 | 412 | 55 | 126 | 21 | 1 | 25 | 224 | 81 | 0 | 4 |
| 12 | 디아즈 | 삼성 | 0.305 | 144 | 625 | 541 | 86 | 165 | 33 | 0 | 26 | 276 | 129 | 0 | 9 |
| 13 | 힐리어드 | KT | 0.304 | 142 | 639 | 562 | 116 | 171 | 24 | 3 | 44 | 333 | 139 | 0 | 9 |
| 14 | 나성범 | KIA | 0.303 | 140 | 581 | 508 | 79 | 154 | 28 | 0 | 31 | 275 | 97 | 0 | 7 |
| 15 | 최형우 | 삼성 | 0.301 | 137 | 574 | 491 | 61 | 148 | 25 | 0 | 18 | 227 | 106 | 0 | 9 |
| 16 | 박건우 | NC | 0.301 | 129 | 500 | 432 | 56 | 130 | 19 | 1 | 20 | 211 | 78 | 1 | 10 |
| 17 | 김성윤 | 삼성 | 0.300 | 125 | 493 | 424 | 80 | 127 | 20 | 2 | 6 | 169 | 54 | 13 | 3 |
| 18 | 데이비슨 | 키움 | 0.297 | 124 | 523 | 464 | 64 | 138 | 24 | 2 | 28 | 250 | 89 | 0 | 4 |
| 19 | 문현빈 | 한화 | 0.297 | 132 | 589 | 516 | 83 | 153 | 30 | 4 | 15 | 236 | 76 | 2 | 4 |
| 20 | 이우성 | NC | 0.294 | 123 | 446 | 415 | 43 | 122 | 21 | 0 | 7 | 164 | 53 | 1 | 2 |
| 21 | 박재현 | KIA | 0.293 | 132 | 556 | 515 | 81 | 151 | 22 | 6 | 19 | 242 | 69 | 10 | 1 |
| 22 | 페라자 | 한화 | 0.289 | 132 | 558 | 456 | 88 | 132 | 29 | 2 | 20 | 225 | 68 | 2 | 5 |
| 23 | 황성빈 | 롯데 | 0.289 | 121 | 506 | 461 | 72 | 133 | 12 | 11 | 0 | 167 | 38 | 6 | 2 |
| 24 | 박해민 | LG | 0.288 | 144 | 591 | 496 | 80 | 143 | 20 | 2 | 5 | 182 | 57 | 18 | 9 |
| 25 | 고승민 | 롯데 | 0.288 | 112 | 493 | 445 | 70 | 128 | 27 | 3 | 16 | 209 | 75 | 2 | 5 |
| 26 | 김현수 | KT | 0.286 | 142 | 622 | 555 | 69 | 159 | 32 | 0 | 14 | 233 | 95 | 0 | 4 |
| 27 | 강백호 | 한화 | 0.285 | 131 | 570 | 508 | 77 | 145 | 22 | 0 | 34 | 269 | 118 | 0 | 6 |
| 28 | 김선빈 | KIA | 0.285 | 137 | 538 | 456 | 50 | 130 | 23 | 1 | 1 | 158 | 50 | 5 | 1 |
| 29 | 노시환 | 한화 | 0.283 | 127 | 571 | 505 | 97 | 143 | 21 | 2 | 29 | 255 | 96 | 1 | 3 |
| 30 | 박찬호 | 두산 | 0.283 | 143 | 607 | 537 | 85 | 152 | 26 | 2 | 5 | 197 | 54 | 8 | 5 |
KBO 전일 대비 순위 변화
비교 기록은 이 기능을 적용한 날짜부터 저장됩니다.
| 현재 순위 | 팀 | 전일 대비 |
|---|---|---|
| 1 | KT | 변동 없음 |
| 2 | 삼성 | 변동 없음 |
| 3 | KIA | 변동 없음 |
| 4 | LG | 변동 없음 |
| 5 | 두산 | 변동 없음 |
| 6 | SSG | 변동 없음 |
| 7 | 롯데 | 변동 없음 |
| 8 | NC | 변동 없음 |
| 9 | 한화 | 변동 없음 |
| 10 | 키움 | 변동 없음 |
