
2026년 9월 29일 (화) KBO 분석
오늘 5경기 · 선발 매치업·순위·팀간 승패표
페넌트레이스 막바지, 오늘 18:30 다섯 구장에서 5경기가 열립니다. 경기별 분석과 순위·팀간 승패표를 한 페이지에 모았습니다.
★ 버튼을 브라우저 즐겨찾기 바로 끌어다 놓으면 바로 등록됩니다. 모바일에서는 버튼을 길게 눌러 [링크 복사] 또는 [공유]를 선택하세요.
오늘 놓치면 안 되는 3가지
- 선두 KT(81승 4무 49패)는 광주에서 4위 KIA와 붙습니다. 2위 삼성과 3.0경기 차.
- 규정이닝 충족 선발은 2명 — KIA 올러(평균자책 2.81)와 LG 톨허스트(4.25). 나머지 8명은 모두 미달입니다.
- 대구·사직은 비 예보 — 한화-삼성, 키움-롯데는 우천 취소 가능성이 있어 경기 전 편성을 다시 확인해야 합니다.
오늘의 경기 · 5경기
오늘의 선발 매치업
| 시각 | 경기 | 구장 | 선발 (원정) | 선발 (홈) | 상대전적 (원정 기준) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | 한화 vs 삼성 | 대구 삼성 라이온즈 파크 | 박준영 (6.27) | 페덱 (3.21) | 3승 9패 1무 |
| 18:30 | KT vs KIA | 광주-기아 챔피언스필드 | 로건 (3.53) | 올러 (2.81) | 7승 6패 |
| 18:30 | LG vs SSG | 인천 SSG 랜더스 필드 | 톨허스트 (4.25) | 아빌라 (1.62) | 9승 4패 |
| 18:30 | NC vs 두산 | 잠실야구장 | 이재학 (6.08) | 벤자민 (2.37) | 4승 9패 |
| 18:30 | 키움 vs 롯데 | 사직야구장 | 전준표 (4.56) | 박세웅 (4.99) | 2승 12패 |
KBO 순위
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 게임차 | 연속 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kt wiz | 134 | 81 | 4 | 49 | .623 | 0.0 | 1승 |
| 2 | 삼성 라이온즈 | 133 | 78 | 3 | 52 | .600 | 3.0 | 2승 |
| 3 | LG 트윈스 | 133 | 75 | 1 | 57 | .568 | 7.0 | 2패 |
| 4 | KIA 타이거즈 | 132 | 72 | 2 | 58 | .554 | 9.0 | 1승 |
| 5 | 두산 베어스 | 135 | 67 | 5 | 63 | .515 | 14.0 | 1패 |
| 6 | NC 다이노스 | 134 | 62 | 2 | 70 | .470 | 20.0 | 1패 |
| 7 | 롯데 자이언츠 | 133 | 59 | 2 | 72 | .450 | 22.5 | 1패 |
| 8 | SSG 랜더스 | 134 | 58 | 5 | 71 | .450 | 22.5 | 2패 |
| 9 | 한화 이글스 | 135 | 55 | 4 | 76 | .420 | 26.5 | 1승 |
| 10 | 키움 히어로즈 | 137 | 47 | 4 | 86 | .353 | 35.5 | 2승 |
팀간 승패표
| 팀 | KT | 삼성 | LG | KIA | 두산 | NC | 롯데 | SSG | 한화 | 키움 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KT | ■ | 4-9-0 | 10-6-0 | 7-6-0 | 11-4-1 | 11-5-0 | 8-5-0 | 8-7-1 | 12-3-1 | 10-4-1 | 81-49-4 |
| 삼성 | 9-4-0 | ■ | 8-8-0 | 6-9-0 | 6-6-1 | 12-4-0 | 8-8-0 | 9-6-0 | 9-3-1 | 11-4-1 | 78-52-3 |
| LG | 6-10-0 | 8-8-0 | ■ | 7-5-0 | 10-4-1 | 9-6-0 | 8-6-0 | 9-4-0 | 8-8-0 | 10-6-0 | 75-57-1 |
| KIA | 6-7-0 | 9-6-0 | 5-7-0 | ■ | 7-9-0 | 4-11-0 | 9-4-1 | 10-4-1 | 10-6-0 | 12-4-0 | 72-58-2 |
| 두산 | 4-11-1 | 6-6-1 | 4-10-1 | 9-7-0 | ■ | 9-4-0 | 9-5-0 | 8-8-0 | 7-8-1 | 11-4-1 | 67-63-5 |
| NC | 5-11-0 | 4-12-0 | 6-9-0 | 11-4-0 | 4-9-0 | ■ | 9-7-0 | 3-7-2 | 12-3-0 | 8-8-0 | 62-70-2 |
| 롯데 | 5-8-0 | 8-8-0 | 6-8-0 | 4-9-1 | 5-9-0 | 7-9-0 | ■ | 7-8-1 | 5-11-0 | 12-2-0 | 59-72-2 |
| SSG | 7-8-1 | 6-9-0 | 4-9-0 | 4-10-1 | 8-8-0 | 7-3-2 | 8-7-1 | ■ | 6-9-0 | 8-8-0 | 58-71-5 |
| 한화 | 3-12-1 | 3-9-1 | 8-8-0 | 6-10-0 | 8-7-1 | 3-12-0 | 11-5-0 | 9-6-0 | ■ | 4-7-1 | 55-76-4 |
| 키움 | 4-10-1 | 4-11-1 | 6-10-0 | 4-12-0 | 4-11-1 | 8-8-0 | 2-12-0 | 8-8-0 | 7-4-1 | ■ | 47-86-4 |
기록 출처: 일정·선발·순위·팀 기록은 다음스포츠, 팀간 승패표는 사용자가 제공한 KBO 기록실 캡처(대칭성·행 합계·리그 총합 654승 654패 32무·전일 증감 검산 완료)를 2026년 9월 29일 (화) 한국시간 오후에 조회했습니다. 경기별 세부 출처와 계산 방법은 각 분석 글에 적었습니다.
기록 출처: KBO는 다음스포츠 기록·일정과 사용자가 제공한 KBO 기록실 캡처(검산 완료), NPB는 NPB 공식 사이트, MLB는 MLB 공식 Stats API를 2026년 9월 28일 (월) 한국시간 오전에 조회했습니다. 경기별 세부 출처와 계산 방법은 각 분석 글에 적었습니다.
