
2026년 10월 1일 (목) KBO 분석
오늘 4경기 · 선발 매치업·순위·팀간 승패표
페넌트레이스 막바지, 오늘 18:30 네 구장에서 4경기가 열립니다. 경기별 분석과 순위·팀간 승패표를 한 페이지에 모았습니다.
★ 버튼을 브라우저 즐겨찾기 바로 끌어다 놓으면 바로 등록됩니다. 모바일에서는 버튼을 길게 눌러 [링크 복사] 또는 [공유]를 선택하세요.
오늘 놓치면 안 되는 3가지
- 선두 KT(83승 4무 49패)는 광주에서 KIA와 3연전 마지막 경기를 치릅니다. 2위 삼성과 3.0경기 차.
- 규정이닝 충족 선발은 3명 — 삼성 원태인(평균자책 4.66), LG 임찬규(평균자책 4.15), 두산 최민석(평균자책 2.73).
- 오늘은 4경기입니다. 롯데·키움은 경기가 없습니다.
오늘의 경기 · 4경기
오늘의 선발 매치업
| 시각 | 경기 | 구장 | 선발 (원정) | 선발 (홈) | 상대전적 (원정 기준) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | 한화 vs 삼성 | 대구 삼성 라이온즈 파크 | 황준서 (5.63) | 원태인 (4.66) | 3승 11패 1무 |
| 18:30 | KT vs KIA | 광주-기아 챔피언스필드 | 소형준 (3.38) | 양현종 (4.04) | 9승 6패 |
| 18:30 | LG vs SSG | 인천 SSG 랜더스 필드 | 임찬규 (4.15) | 김민준 (3.65) | 9승 6패 |
| 18:30 | NC vs 두산 | 잠실야구장 | 송명기 (5.18) | 최민석 (2.73) | 4승 11패 |
KBO 순위
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 게임차 | 연속 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kt wiz | 136 | 83 | 4 | 49 | .629 | 0.0 | 3승 |
| 2 | 삼성 라이온즈 | 135 | 80 | 3 | 52 | .606 | 3.0 | 4승 |
| 3 | LG 트윈스 | 135 | 75 | 1 | 59 | .560 | 9.0 | 4패 |
| 4 | KIA 타이거즈 | 134 | 72 | 2 | 60 | .545 | 11.0 | 2패 |
| 5 | 두산 베어스 | 137 | 69 | 5 | 63 | .523 | 14.0 | 2승 |
| 6 | NC 다이노스 | 136 | 62 | 2 | 72 | .463 | 22.0 | 3패 |
| 7 | 롯데 자이언츠 | 135 | 61 | 2 | 72 | .459 | 22.5 | 2승 |
| 8 | SSG 랜더스 | 136 | 60 | 5 | 71 | .458 | 22.5 | 2승 |
| 9 | 한화 이글스 | 137 | 55 | 4 | 78 | .414 | 28.5 | 2패 |
| 10 | 키움 히어로즈 | 139 | 47 | 4 | 88 | .348 | 37.5 | 2패 |
팀간 승패표
| 팀 | KT | 삼성 | LG | KIA | 두산 | NC | 롯데 | SSG | 한화 | 키움 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KT | ■ | 4-9-0 | 10-6-0 | 9-6-0 | 11-4-1 | 11-5-0 | 8-5-0 | 8-7-1 | 12-3-1 | 10-4-1 | 83-49-4 |
| 삼성 | 9-4-0 | ■ | 8-8-0 | 6-9-0 | 6-6-1 | 12-4-0 | 8-8-0 | 9-6-0 | 11-3-1 | 11-4-1 | 80-52-3 |
| LG | 6-10-0 | 8-8-0 | ■ | 7-5-0 | 10-4-1 | 9-6-0 | 8-6-0 | 9-6-0 | 8-8-0 | 10-6-0 | 75-59-1 |
| KIA | 6-9-0 | 9-6-0 | 5-7-0 | ■ | 7-9-0 | 4-11-0 | 9-4-1 | 10-4-1 | 10-6-0 | 12-4-0 | 72-60-2 |
| 두산 | 4-11-1 | 6-6-1 | 4-10-1 | 9-7-0 | ■ | 11-4-0 | 9-5-0 | 8-8-0 | 7-8-1 | 11-4-1 | 69-63-5 |
| NC | 5-11-0 | 4-12-0 | 6-9-0 | 11-4-0 | 4-11-0 | ■ | 9-7-0 | 3-7-2 | 12-3-0 | 8-8-0 | 62-72-2 |
| 롯데 | 5-8-0 | 8-8-0 | 6-8-0 | 4-9-1 | 5-9-0 | 7-9-0 | ■ | 7-8-1 | 5-11-0 | 14-2-0 | 61-72-2 |
| SSG | 7-8-1 | 6-9-0 | 6-9-0 | 4-10-1 | 8-8-0 | 7-3-2 | 8-7-1 | ■ | 6-9-0 | 8-8-0 | 60-71-5 |
| 한화 | 3-12-1 | 3-11-1 | 8-8-0 | 6-10-0 | 8-7-1 | 3-12-0 | 11-5-0 | 9-6-0 | ■ | 4-7-1 | 55-78-4 |
| 키움 | 4-10-1 | 4-11-1 | 6-10-0 | 4-12-0 | 4-11-1 | 8-8-0 | 2-14-0 | 8-8-0 | 7-4-1 | ■ | 47-88-4 |
KBO 기록실 팀간 승패표(승-패-무) 기준입니다. 사용자 제공 캡처를 대칭·행 합계·리그 총합(664승 664패 32무)·전날 결과 증감으로 검산했습니다.
기록 출처: 일정·예고 선발·순위·팀 기록은 다음스포츠, 팀간 승패표는 사용자가 제공한 KBO 기록실 캡처(검산 완료)를 2026년 10월 1일 (목) 한국시간 오전에 조회했습니다. 경기별 세부 출처와 계산 방법은 각 분석 글에 적었습니다.
