
2026년 10월 2일 (금) KBO 분석
오늘 경기 없음 · 순위·팀간 승패표·10월 3일 일정
KBO는 10월 2일 경기가 없습니다. 10월 3일(토) 14:00 다섯 구장에서 5경기가 열립니다. 어제 결과를 반영한 순위와 팀간 승패표를 정리했습니다.
★ 버튼을 브라우저 즐겨찾기 바로 끌어다 놓으면 바로 등록됩니다. 모바일에서는 버튼을 길게 눌러 [링크 복사] 또는 [공유]를 선택하세요.
오늘 놓치면 안 되는 3가지
- 어제(10월 1일) 결과 — 삼성 3-2 한화, KT 7-5 KIA, SSG 6-5 LG, 두산 9-7 NC.
- 선두 KT(84승 4무 49패)와 2위 삼성의 차이는 3.0경기입니다.
- 10월 3일(토) 14:00 5경기 — KIA-LG, 롯데-KT, 두산-삼성, SSG-NC, 키움-한화. 경기별 분석은 내일 발행합니다.
10월 3일(토) 경기 일정 · 5경기
| 시각 | 경기 (원정 vs 홈) | 구장 |
|---|---|---|
| 14:00 | KIA vs LG | 잠실야구장 |
| 14:00 | 롯데 vs KT | 수원 케이티위즈 파크 |
| 14:00 | 두산 vs 삼성 | 대구 삼성 라이온즈 파크 |
| 14:00 | SSG vs NC | 창원NC파크 |
| 14:00 | 키움 vs 한화 | 대전 한화생명 볼파크 |
다음스포츠 일정 기준입니다. 예고 선발은 경기 전날 발표됩니다.
KBO 순위
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 게임차 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kt wiz | 137 | 84 | 4 | 49 | .632 | 0.0 |
| 2 | 삼성 라이온즈 | 136 | 81 | 3 | 52 | .609 | 3.0 |
| 3 | LG 트윈스 | 136 | 75 | 1 | 60 | .556 | 10.0 |
| 4 | KIA 타이거즈 | 135 | 72 | 2 | 61 | .541 | 12.0 |
| 5 | 두산 베어스 | 138 | 70 | 5 | 63 | .526 | 14.0 |
| 6 | SSG 랜더스 | 137 | 61 | 5 | 71 | .462 | 22.5 |
| 7 | NC 다이노스 | 137 | 62 | 2 | 73 | .459 | 23.0 |
| 8 | 롯데 자이언츠 | 135 | 61 | 2 | 72 | .459 | 23.0 |
| 9 | 한화 이글스 | 138 | 55 | 4 | 79 | .410 | 29.5 |
| 10 | 키움 히어로즈 | 139 | 47 | 4 | 88 | .348 | 38.0 |
팀간 승패표
| 팀 | KT | 삼성 | LG | KIA | 두산 | SSG | NC | 롯데 | 한화 | 키움 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KT | ■ | 4-9-0 | 10-6-0 | 10-6-0 | 11-4-1 | 8-7-1 | 11-5-0 | 8-5-0 | 12-3-1 | 10-4-1 | 84-49-4 |
| 삼성 | 9-4-0 | ■ | 8-8-0 | 6-9-0 | 6-6-1 | 9-6-0 | 12-4-0 | 8-8-0 | 12-3-1 | 11-4-1 | 81-52-3 |
| LG | 6-10-0 | 8-8-0 | ■ | 7-5-0 | 10-4-1 | 9-7-0 | 9-6-0 | 8-6-0 | 8-8-0 | 10-6-0 | 75-60-1 |
| KIA | 6-10-0 | 9-6-0 | 5-7-0 | ■ | 7-9-0 | 10-4-1 | 4-11-0 | 9-4-1 | 10-6-0 | 12-4-0 | 72-61-2 |
| 두산 | 4-11-1 | 6-6-1 | 4-10-1 | 9-7-0 | ■ | 8-8-0 | 12-4-0 | 9-5-0 | 7-8-1 | 11-4-1 | 70-63-5 |
| SSG | 7-8-1 | 6-9-0 | 7-9-0 | 4-10-1 | 8-8-0 | ■ | 7-3-2 | 8-7-1 | 6-9-0 | 8-8-0 | 61-71-5 |
| NC | 5-11-0 | 4-12-0 | 6-9-0 | 11-4-0 | 4-12-0 | 3-7-2 | ■ | 9-7-0 | 12-3-0 | 8-8-0 | 62-73-2 |
| 롯데 | 5-8-0 | 8-8-0 | 6-8-0 | 4-9-1 | 5-9-0 | 7-8-1 | 7-9-0 | ■ | 5-11-0 | 14-2-0 | 61-72-2 |
| 한화 | 3-12-1 | 3-12-1 | 8-8-0 | 6-10-0 | 8-7-1 | 9-6-0 | 3-12-0 | 11-5-0 | ■ | 4-7-1 | 55-79-4 |
| 키움 | 4-10-1 | 4-11-1 | 6-10-0 | 4-12-0 | 4-11-1 | 8-8-0 | 8-8-0 | 2-14-0 | 7-4-1 | ■ | 47-88-4 |
KBO 기록실 팀간 승패표(승-패-무) 기준입니다. 사용자 제공 캡처를 대칭·행 합계·리그 총합(668승 668패 32무)·전날 결과 증감으로 검산했습니다. 순위·승률·게임차는 이 표의 합계로 계산했습니다.
기록 출처: 일정은 다음스포츠, 순위·팀간 승패표는 사용자가 제공한 KBO 기록실 캡처(검산 완료)를 2026년 10월 2일 (금) 한국시간 오전에 조회했습니다.
