MLB 정규시즌 순위
| 지구 순위 | 팀 | 승 | 패 | 승률 | 게임차 | 연속 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rays | 98 | 64 | .605 | - | L1 |
| 2 | Yankees | 93 | 68 | .578 | 4.5 | W1 |
| 3 | Red Sox | 87 | 75 | .537 | 11.0 | L1 |
| 4 | Orioles | 79 | 82 | .491 | 18.5 | L1 |
| 5 | Blue Jays | 79 | 83 | .488 | 19.0 | W1 |
| 지구 순위 | 팀 | 승 | 패 | 승률 | 게임차 | 연속 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guardians | 85 | 77 | .525 | - | L1 |
| 2 | White Sox | 84 | 78 | .519 | 1.0 | W1 |
| 3 | Twins | 77 | 85 | .475 | 8.0 | W1 |
| 4 | Tigers | 76 | 86 | .469 | 9.0 | L1 |
| 5 | Royals | 69 | 93 | .426 | 16.0 | W1 |
| 지구 순위 | 팀 | 승 | 패 | 승률 | 게임차 | 연속 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Astros | 81 | 81 | .500 | - | W2 |
| 2 | Rangers | 80 | 82 | .494 | 1.0 | L1 |
| 3 | Mariners | 76 | 86 | .469 | 5.0 | W2 |
| 4 | Athletics | 64 | 98 | .395 | 17.0 | L2 |
| 5 | Angels | 62 | 100 | .383 | 19.0 | L2 |
| 지구 순위 | 팀 | 승 | 패 | 승률 | 게임차 | 연속 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Braves | 94 | 68 | .580 | - | L1 |
| 2 | Phillies | 88 | 74 | .543 | 6.0 | W1 |
| 3 | Marlins | 80 | 82 | .494 | 14.0 | W1 |
| 4 | Nationals | 77 | 85 | .475 | 17.0 | W1 |
| 5 | Mets | 74 | 88 | .457 | 20.0 | L1 |
| 지구 순위 | 팀 | 승 | 패 | 승률 | 게임차 | 연속 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brewers | 103 | 59 | .636 | - | W5 |
| 2 | Cubs | 89 | 73 | .549 | 14.0 | W1 |
| 3 | Pirates | 82 | 80 | .506 | 21.0 | W1 |
| 4 | Cardinals | 77 | 85 | .475 | 26.0 | L4 |
| 5 | Reds | 75 | 87 | .463 | 28.0 | L1 |
| 지구 순위 | 팀 | 승 | 패 | 승률 | 게임차 | 연속 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dodgers | 100 | 62 | .617 | - | W3 |
| 2 | Padres | 91 | 71 | .562 | 9.0 | W2 |
| 3 | D-backs | 86 | 76 | .531 | 14.0 | L2 |
| 4 | Giants | 65 | 97 | .401 | 35.0 | L5 |
| 5 | Rockies | 58 | 104 | .358 | 42.0 | L1 |
