2026 KBO 구단별 연봉 상위 선수
2026년 3월 18일 KBO 발표 · 단위: 만원 · 신인·외국인·아시아쿼터 제외 · 공동 순위 포함
| 구단 | 구단 내 순위 | 선수 | 등록 연봉 (만원) |
|---|---|---|---|
| LG | 1 | 장현식 | 150000 |
| LG | 2 | 오지환 | 140000 |
| LG | 3 | 함덕주 | 80000 |
| LG | 3 | 박해민 | 80000 |
| 한화 | 1 | 류현진 | 210000 |
| 한화 | 2 | 노시환 | 100000 |
| 한화 | 3 | 강백호 | 90000 |
| 한화 | 3 | 엄상백 | 90000 |
| SSG | 1 | 최정 | 220000 |
| SSG | 2 | 김광현 | 150000 |
| SSG | 3 | 박종훈 | 110000 |
| 삼성 | 1 | 최원태 | 160000 |
| 삼성 | 2 | 원태인 | 100000 |
| 삼성 | 3 | 김재윤 | 80000 |
| NC | 1 | 구창모 | 90000 |
| NC | 2 | 박민우 | 80000 |
| NC | 3 | 박건우 | 60000 |
| KT | 1 | 고영표 | 260000 |
| KT | 2 | 김현수 | 80000 |
| KT | 3 | 허경민 | 70000 |
| 롯데 | 1 | 박세웅 | 210000 |
| 롯데 | 2 | 김원중 | 80000 |
| 롯데 | 3 | 전준우 | 70000 |
| 롯데 | 3 | 유강남 | 70000 |
| KIA | 1 | 양현종 | 80000 |
| KIA | 1 | 나성범 | 80000 |
| KIA | 2 | 홍건희 | 65000 |
| KIA | 3 | 김선빈 | 60000 |
| KIA | 3 | 김태군 | 60000 |
| 두산 | 1 | 양의지 | 420000 |
| 두산 | 2 | 박찬호 | 80000 |
| 두산 | 3 | 이영하 | 60000 |
| 두산 | 3 | 정수빈 | 60000 |
| 키움 | 1 | 이형종 | 60000 |
| 키움 | 2 | 원종현 | 50000 |
| 키움 | 3 | 안우진 | 48000 |
다년 계약 총액·옵션과 구분되는 해당 시즌 등록 연봉입니다. 소속 표기는 발표 당시 기준입니다.
