
2026년 10월 6일 (화) KBO 분석
오늘 5경기 · 선발 매치업·순위·팀간 승패표
오늘 18:30 다섯 구장에서 5경기가 열립니다. 경기별 분석과 순위·팀간 승패표를 한 페이지에 모았습니다.
★ 버튼을 브라우저 즐겨찾기 바로 끌어다 놓으면 바로 등록됩니다. 모바일에서는 버튼을 길게 눌러 [링크 복사] 또는 [공유]를 선택하세요.
오늘 놓치면 안 되는 3가지
- 선두 KT(86승 5무 49패)는 6연승 중이며 18:30 고척에서 키움과 맞붙습니다. 2위 삼성과는 4.5경기 차이고, 2연패의 삼성은 광주에서 3위 KIA를 상대합니다.
- 오늘 선발 10명 중 규정이닝을 채운 투수는 두산 곽빈(평균자책 2.26) 1명입니다. 나머지 9명은 규정이닝 미달이라 해당 경기는 선발 우위 판정을 보류했습니다.
- 어제(10월 5일) 결과 — KIA 6-4 LG, KT 9-0 롯데, 두산 7-5 삼성, SSG 9-0 NC, 한화 13-6 키움. LG는 8연패에 빠졌습니다.
오늘의 경기 · 5경기
오늘의 선발 매치업
| 시각 | 경기 | 구장 | 선발 (원정) | 선발 (홈) | 상대전적 (원정 기준) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | KT vs 키움 | 고척 스카이돔 | 대니엘 (2.16) | 박준현 (5.55) | 10승 4패 1무 |
| 18:30 | NC vs LG | 잠실야구장 | 최성영 (1.42) | 박시원 (4.00) | 6승 9패 |
| 18:30 | 두산 vs 롯데 | 사직야구장 | 곽빈 (2.26) | 박세웅 (4.92) | 9승 5패 |
| 18:30 | SSG vs 한화 | 대전 한화생명 볼파크 | 김건우 (6.03) | 화이트 (4.01) | 6승 9패 |
| 18:30 | 삼성 vs KIA | 광주-기아 챔피언스필드 | 장찬희 (4.30) | 김태형 (5.04) | 6승 9패 |
KBO 순위
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 게임차 | 연속 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kt wiz | 140 | 86 | 5 | 49 | .637 | 0.0 | 6승 |
| 2 | 삼성 라이온즈 | 139 | 82 | 3 | 54 | .603 | 4.5 | 2패 |
| 3 | KIA 타이거즈 | 138 | 75 | 2 | 61 | .551 | 11.5 | 3승 |
| 4 | LG 트윈스 | 139 | 75 | 1 | 63 | .543 | 12.5 | 8패 |
| 5 | 두산 베어스 | 141 | 72 | 5 | 64 | .529 | 14.5 | 2승 |
| 6 | SSG 랜더스 | 140 | 63 | 5 | 72 | .467 | 23.0 | 2승 |
| 7 | NC 다이노스 | 140 | 63 | 2 | 75 | .457 | 24.5 | 2패 |
| 8 | 롯데 자이언츠 | 138 | 61 | 3 | 74 | .452 | 25.0 | 2패 |
| 9 | 한화 이글스 | 141 | 56 | 4 | 81 | .409 | 31.0 | 1승 |
| 10 | 키움 히어로즈 | 142 | 49 | 4 | 89 | .355 | 38.5 | 1패 |
팀간 승패표
| 팀 | KT | 삼성 | KIA | LG | 두산 | SSG | NC | 롯데 | 한화 | 키움 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KT | ■ | 4-9-0 | 10-6-0 | 10-6-0 | 11-4-1 | 8-7-1 | 11-5-0 | 10-5-1 | 12-3-1 | 10-4-1 | 86-49-5 |
| 삼성 | 9-4-0 | ■ | 6-9-0 | 8-8-0 | 7-8-1 | 9-6-0 | 12-4-0 | 8-8-0 | 12-3-1 | 11-4-1 | 82-54-3 |
| KIA | 6-10-0 | 9-6-0 | ■ | 8-7-0 | 7-9-0 | 10-4-1 | 4-11-0 | 9-4-1 | 10-6-0 | 12-4-0 | 75-61-2 |
| LG | 6-10-0 | 8-8-0 | 7-8-0 | ■ | 10-4-1 | 9-7-0 | 9-6-0 | 8-6-0 | 8-8-0 | 10-6-0 | 75-63-1 |
| 두산 | 4-11-1 | 8-7-1 | 9-7-0 | 4-10-1 | ■ | 8-8-0 | 12-4-0 | 9-5-0 | 7-8-1 | 11-4-1 | 72-64-5 |
| SSG | 7-8-1 | 6-9-0 | 4-10-1 | 7-9-0 | 8-8-0 | ■ | 9-4-2 | 8-7-1 | 6-9-0 | 8-8-0 | 63-72-5 |
| NC | 5-11-0 | 4-12-0 | 11-4-0 | 6-9-0 | 4-12-0 | 4-9-2 | ■ | 9-7-0 | 12-3-0 | 8-8-0 | 63-75-2 |
| 롯데 | 5-10-1 | 8-8-0 | 4-9-1 | 6-8-0 | 5-9-0 | 7-8-1 | 7-9-0 | ■ | 5-11-0 | 14-2-0 | 61-74-3 |
| 한화 | 3-12-1 | 3-12-1 | 6-10-0 | 8-8-0 | 8-7-1 | 9-6-0 | 3-12-0 | 11-5-0 | ■ | 5-9-1 | 56-81-4 |
| 키움 | 4-10-1 | 4-11-1 | 4-12-0 | 6-10-0 | 4-11-1 | 8-8-0 | 8-8-0 | 2-14-0 | 9-5-1 | ■ | 49-89-4 |
KBO 기록실 팀간 승패표(승-패-무) 기준입니다. 사용자 제공 캡처를 대칭·행 합계·리그 총합(682승 682패 34무)·전날 결과 증감으로 검산했습니다.
기록 출처: 경기별 분석 글 하단의 출처를 참고하세요. 2026년 10월 6일 (화) 조회, 시간은 한국시간입니다.
