
2026년 10월 8일 (목) KBO 분석
오늘 경기 없음 · 어제 결과·남은 일정·순위·팀간 승패표
오늘 KBO는 경기가 없는 날입니다. 어제(10월 7일) 결과와 10월 9일부터 이어지는 남은 일정, 순위·팀간 승패표를 한 페이지에 모았습니다.
★ 버튼을 브라우저 즐겨찾기 바로 끌어다 놓으면 바로 등록됩니다. 모바일에서는 버튼을 길게 눌러 [링크 복사] 또는 [공유]를 선택하세요.
오늘 놓치면 안 되는 3가지
- 어제(10월 7일) 결과 — KT 9-3 삼성, KIA 12-4 롯데, LG 7-5 두산, SSG 6-3 NC, 키움 5-3 한화. 선두 KT는 8연승입니다.
- KT(88승 5무 49패)와 2위 삼성의 차이는 5.5경기로 벌어졌습니다. 삼성이 남은 경기를 모두 이겨도 승률에서 KT를 넘을 수 없어, 기록상 KT의 정규시즌 1위는 확정입니다.
- 10월 9일 14:00에 KIA-NC(창원), LG-롯데(사직), 삼성-SSG(인천) 3경기로 일정이 이어집니다.
어제 결과 (10월 7일)
| 구장 | 원정 | 점수 | 홈 | 승리 |
|---|---|---|---|---|
| 고척 스카이돔 | 한화 | 3 – 5 | 키움 | 키움 |
| 사직야구장 | KIA | 12 – 4 | 롯데 | KIA |
| 인천 SSG 랜더스 필드 | NC | 3 – 6 | SSG | SSG |
| 잠실야구장 | 두산 | 5 – 7 | LG | LG |
| 수원 케이티위즈 파크 | 삼성 | 3 – 9 | KT | KT |
남은 일정 (10월 9~12일)
| 날짜 | 시각 | 원정 | 홈 | 구장 |
|---|---|---|---|---|
| 10/9 | 14:00 | KIA | NC | 창원NC파크 |
| 10/9 | 14:00 | LG | 롯데 | 사직야구장 |
| 10/9 | 14:00 | 삼성 | SSG | 인천 SSG 랜더스 필드 |
| 10/10 | 14:00 | LG | 롯데 | 사직야구장 |
| 10/10 | 17:00 | NC | 한화 | 대전 한화생명 볼파크 |
| 10/10 | 17:00 | SSG | KIA | 광주-기아 챔피언스필드 |
| 10/11 | 14:00 | KT | 삼성 | 대구 삼성 라이온즈 파크 |
| 10/11 | 14:00 | 롯데 | KIA | 광주-기아 챔피언스필드 |
| 10/12 | 18:30 | KT | 삼성 | 대구 삼성 라이온즈 파크 |
| 10/12 | 18:30 | LG | KIA | 광주-기아 챔피언스필드 |
| 10/12 | 18:30 | 롯데 | 두산 | 잠실야구장 |
다음스포츠 KBO 일정 기준이며, 우천 등으로 바뀔 수 있습니다.
KBO 순위
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 게임차 | 연속 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kt wiz | 142 | 88 | 5 | 49 | .642 | 0.0 | 8승 |
| 2 | 삼성 라이온즈 | 141 | 83 | 3 | 55 | .601 | 5.5 | 1패 |
| 3 | KIA 타이거즈 | 140 | 76 | 2 | 62 | .551 | 12.5 | 1승 |
| 4 | LG 트윈스 | 141 | 77 | 1 | 63 | .550 | 12.5 | 2승 |
| 5 | 두산 베어스 | 143 | 73 | 5 | 65 | .529 | 15.5 | 1패 |
| 6 | SSG 랜더스 | 142 | 64 | 5 | 73 | .467 | 24.0 | 1승 |
| 7 | NC 다이노스 | 142 | 63 | 2 | 77 | .450 | 26.5 | 4패 |
| 8 | 롯데 자이언츠 | 140 | 61 | 3 | 76 | .445 | 27.0 | 4패 |
| 9 | 한화 이글스 | 143 | 57 | 4 | 82 | .410 | 32.0 | 1패 |
| 10 | 키움 히어로즈 | 144 | 50 | 4 | 90 | .357 | 39.5 | 1승 |
팀간 승패표
| 팀 | KT | 삼성 | KIA | LG | 두산 | SSG | NC | 롯데 | 한화 | 키움 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KT | ■ | 5-9-0 | 10-6-0 | 10-6-0 | 11-4-1 | 8-7-1 | 11-5-0 | 10-5-1 | 12-3-1 | 11-4-1 | 88-49-5 |
| 삼성 | 9-5-0 | ■ | 7-9-0 | 8-8-0 | 7-8-1 | 9-6-0 | 12-4-0 | 8-8-0 | 12-3-1 | 11-4-1 | 83-55-3 |
| KIA | 6-10-0 | 9-7-0 | ■ | 8-7-0 | 7-9-0 | 10-4-1 | 4-11-0 | 10-4-1 | 10-6-0 | 12-4-0 | 76-62-2 |
| LG | 6-10-0 | 8-8-0 | 7-8-0 | ■ | 11-4-1 | 9-7-0 | 10-6-0 | 8-6-0 | 8-8-0 | 10-6-0 | 77-63-1 |
| 두산 | 4-11-1 | 8-7-1 | 9-7-0 | 4-11-1 | ■ | 8-8-0 | 12-4-0 | 10-5-0 | 7-8-1 | 11-4-1 | 73-65-5 |
| SSG | 7-8-1 | 6-9-0 | 4-10-1 | 7-9-0 | 8-8-0 | ■ | 10-4-2 | 8-7-1 | 6-10-0 | 8-8-0 | 64-73-5 |
| NC | 5-11-0 | 4-12-0 | 11-4-0 | 6-10-0 | 4-12-0 | 4-10-2 | ■ | 9-7-0 | 12-3-0 | 8-8-0 | 63-77-2 |
| 롯데 | 5-10-1 | 8-8-0 | 4-10-1 | 6-8-0 | 5-10-0 | 7-8-1 | 7-9-0 | ■ | 5-11-0 | 14-2-0 | 61-76-3 |
| 한화 | 3-12-1 | 3-12-1 | 6-10-0 | 8-8-0 | 8-7-1 | 10-6-0 | 3-12-0 | 11-5-0 | ■ | 5-10-1 | 57-82-4 |
| 키움 | 4-11-1 | 4-11-1 | 4-12-0 | 6-10-0 | 4-11-1 | 8-8-0 | 8-8-0 | 2-14-0 | 10-5-1 | ■ | 50-90-4 |
KBO 기록실 팀간 승패표(승-패-무) 기준입니다. 사용자 제공 캡처를 대칭·행 합계·리그 총합(692승 692패 34무)·전날 결과 증감으로 검산했습니다.
기록 출처: 다음스포츠(일정·결과·순위), KBO 기록실 캡처(팀간 승패표). 2026년 10월 8일 (목) 오전 조회.
