
2026년 10월 4일 (일) KBL 분석
오늘 2경기 · 개막 2일차
KBL 2026-27 정규리그 개막 이틀째입니다. 14:00 고양 소노-원주 DB, 16:30 서울 삼성-수원 KT 경기가 열립니다.
★ 버튼을 브라우저 즐겨찾기 바로 끌어다 놓으면 바로 등록됩니다. 모바일에서는 버튼을 길게 눌러 [링크 복사] 또는 [공유]를 선택하세요.
오늘 놓치면 안 되는 3가지
- 개막 2일차 2경기 — 14:00 고양 소노 vs 원주 DB, 16:30 서울 삼성 vs 수원 KT.
- 고양 소노의 연전 — 어제 개막전에서 대구 한국가스공사를 82-73으로 꺾고 하루 만에 원정에 나선다. 지난 시즌 챔피언결정전 준우승 팀이다.
- 시즌 첫 경기 세 팀 — 원주 DB·서울 삼성·수원 KT는 오늘 시즌을 시작한다. 지난 시즌 순위는 3위·10위·7위.
오늘의 경기 · 2경기
어제 개막전 결과 (10월 3일)
| 시작 | 원정 | 점수 | 홈 | 승리 |
|---|---|---|---|---|
| 14:00 | 창원 LG | 103 – 68 | 부산 KCC | 창원 LG |
| 14:00 | 대구 한국가스공사 | 73 – 82 | 고양 소노 | 고양 소노 |
| 16:30 | 울산 현대모비스 | 85 – 88 | 안양 정관장 | 안양 정관장 |
2026-27 정규리그 순위
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 고양 소노 | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
| 1 | 안양 정관장 | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
| 1 | 창원 LG | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
| 4 | 대구 한국가스공사 | 1 | 0 | 1 | 0.000 |
| 4 | 부산 KCC | 1 | 0 | 1 | 0.000 |
| 4 | 울산 현대모비스 | 1 | 0 | 1 | 0.000 |
| 7 | 서울 SK | 0 | 0 | 0 | – |
| 7 | 서울 삼성 | 0 | 0 | 0 | – |
| 7 | 수원 KT | 0 | 0 | 0 | – |
| 7 | 원주 DB | 0 | 0 | 0 | – |
개막 직후라 1경기 이하 기록입니다. 경기를 치르지 않은 팀은 순위가 같게 표시될 수 있습니다.
지난 시즌(2025-26) 정규리그 최종 순위
| 순위 | 팀 | 승 | 패 | 득점 | 실점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 창원 LG | 36 | 18 | 77.1 | 71.8 |
| 2 | 안양 정관장 | 35 | 19 | 75.2 | 72.0 |
| 3 | 원주 DB | 33 | 21 | 80.2 | 80.0 |
| 4 | 서울 SK | 32 | 22 | 78.6 | 75.3 |
| 5 | 고양 소노 | 28 | 26 | 79.2 | 76.5 |
| 6 | 부산 KCC | 28 | 26 | 83.1 | 84.3 |
| 7 | 수원 KT | 27 | 27 | 77.2 | 79.1 |
| 8 | 울산 현대모비스 | 18 | 36 | 74.4 | 78.5 |
| 9 | 대구 한국가스공사 | 17 | 37 | 76.1 | 79.9 |
| 10 | 서울 삼성 | 16 | 38 | 79.8 | 83.3 |
챔피언결정전: 부산 KCC가 고양 소노를 4승 1패로 꺾고 우승했다.
기록 출처: 경기 일정·순위·팀 기록은 다음스포츠 KBL 기록(KBL 공식 기록 기반)을 2026년 10월 4일 (일) 한국시간 오전에 조회했다.
