
2026년 9월 28일 (월) KBO 분석
오늘 0경기 · 순위와 팀간 승패표
월요일이라 경기가 없습니다. 9월 29일(화) 18:30에 5경기가 열립니다.
★ 버튼을 브라우저 즐겨찾기 바로 끌어다 놓으면 바로 등록됩니다. 모바일에서는 버튼을 길게 눌러 [링크 복사] 또는 [공유]를 선택하세요.
오늘 놓치면 안 되는 3가지
- 오늘은 KBO 경기가 없다. 전날(9월 27일)에는 KT가 두산을 12-6, 한화가 롯데를 6-2, 키움이 NC를 8-4로 이겼고, 광주 LG-KIA 경기는 취소됐다.
- 한화는 롯데전 승리로 11연패를 끊었다. 선두 KT는 2위 삼성과 3.0경기 차로 다시 벌렸다.
- 9월 29일(화)에는 한화-삼성(대구), KT-KIA(광주), LG-SSG(문학), NC-두산(잠실), 키움-롯데(사직) 5경기가 18:30에 열린다. KT는 KIA와 상대전적 7-6-0(승-패-무)로 맞선다.
오늘의 경기 · 0경기
9월 28일(월)에는 KBO 경기가 없다. 다음 경기는 9월 29일(화) 18:30 5경기다.
9월 29일 (화) 경기 일정
| 시각 | 경기 | 구장 | 중계 | 상대전적 (원정 기준) |
|---|---|---|---|---|
| 18:30 | 한화 vs 삼성 | 대구 삼성 라이온즈 파크 | SBS SPORTS | 한화 3-9-1 |
| 18:30 | KT vs KIA | 광주-기아 챔피언스필드 | MBC SPORTS+ | KT 7-6-0 |
| 18:30 | LG vs SSG | 인천 SSG 랜더스 필드 | SPOTV | LG 9-4-0 |
| 18:30 | NC vs 두산 | 잠실야구장 | SPOTV2 | NC 4-9-0 |
| 18:30 | 키움 vs 롯데 | 사직야구장 | KBS N SPORTS | 키움 2-12-0 |
예고 선발은 경기 전날 발표되며 이 글 작성 시점에는 공개되지 않았다. 상대전적은 승-패-무 순이다.
KBO 순위
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 게임차 | 연속 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KT | 134 | 81 | 4 | 49 | .623 | 0.0 | 1승 |
| 2 | 삼성 | 133 | 78 | 3 | 52 | .600 | 3.0 | 2승 |
| 3 | LG | 133 | 75 | 1 | 57 | .568 | 7.0 | 2패 |
| 4 | KIA | 132 | 72 | 2 | 58 | .554 | 9.0 | 1승 |
| 5 | 두산 | 135 | 67 | 5 | 63 | .515 | 14.0 | 1패 |
| 6 | NC | 134 | 62 | 2 | 70 | .470 | 20.0 | 1패 |
| 7 | 롯데 | 133 | 59 | 2 | 72 | .450 | 22.5 | 1패 |
| 8 | SSG | 134 | 58 | 5 | 71 | .450 | 22.5 | 2패 |
| 9 | 한화 | 135 | 55 | 4 | 76 | .420 | 26.5 | 1승 |
| 10 | 키움 | 137 | 47 | 4 | 86 | .353 | 35.5 | 2승 |
팀간 승패표
| 팀 | KT | 삼성 | LG | KIA | 두산 | NC | 롯데 | SSG | 한화 | 키움 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KT | ■ | 4-9-0 | 10-6-0 | 7-6-0 | 11-4-1 | 11-5-0 | 8-5-0 | 8-7-1 | 12-3-1 | 10-4-1 | 81-49-4 |
| 삼성 | 9-4-0 | ■ | 8-8-0 | 6-9-0 | 6-6-1 | 12-4-0 | 8-8-0 | 9-6-0 | 9-3-1 | 11-4-1 | 78-52-3 |
| LG | 6-10-0 | 8-8-0 | ■ | 7-5-0 | 10-4-1 | 9-6-0 | 8-6-0 | 9-4-0 | 8-8-0 | 10-6-0 | 75-57-1 |
| KIA | 6-7-0 | 9-6-0 | 5-7-0 | ■ | 7-9-0 | 4-11-0 | 9-4-1 | 10-4-1 | 10-6-0 | 12-4-0 | 72-58-2 |
| 두산 | 4-11-1 | 6-6-1 | 4-10-1 | 9-7-0 | ■ | 9-4-0 | 9-5-0 | 8-8-0 | 7-8-1 | 11-4-1 | 67-63-5 |
| NC | 5-11-0 | 4-12-0 | 6-9-0 | 11-4-0 | 4-9-0 | ■ | 9-7-0 | 3-7-2 | 12-3-0 | 8-8-0 | 62-70-2 |
| 롯데 | 5-8-0 | 8-8-0 | 6-8-0 | 4-9-1 | 5-9-0 | 7-9-0 | ■ | 7-8-1 | 5-11-0 | 12-2-0 | 59-72-2 |
| SSG | 7-8-1 | 6-9-0 | 4-9-0 | 4-10-1 | 8-8-0 | 7-3-2 | 8-7-1 | ■ | 6-9-0 | 8-8-0 | 58-71-5 |
| 한화 | 3-12-1 | 3-9-1 | 8-8-0 | 6-10-0 | 8-7-1 | 3-12-0 | 11-5-0 | 9-6-0 | ■ | 4-7-1 | 55-76-4 |
| 키움 | 4-10-1 | 4-11-1 | 6-10-0 | 4-12-0 | 4-11-1 | 8-8-0 | 2-12-0 | 8-8-0 | 7-4-1 | ■ | 47-86-4 |
행 팀 기준 승-패-무. KBO 기록실 캡처를 대칭성·행 합계·리그 총합(654승 654패 32무)·전날 3경기 증감으로 검산했다.
기록 출처: 팀 순위와 일정·중계는 다음스포츠 KBO 기록실과 일정표에서 2026년 9월 28일 (월) 한국시간 오전에 직접 조회했다. 팀간 승패표는 사용자가 제공한 KBO 기록실 캡처를 쓰되 네 가지 검산을 모두 통과시킨 뒤 사용했다(대칭성, 행 합계, 리그 총합 654승 654패 32무, 전날 3경기 결과와 증감 일치). 예고 선발은 발표 후 경기 당일 분석에 반영한다.
