
2026년 10월 4일 (일) KBO 분석
오늘 5경기 · 선발 매치업·순위·팀간 승패표
오늘 14:00 네 구장과 17:00 수원에서 5경기가 열립니다. 경기별 분석과 순위·팀간 승패표를 한 페이지에 모았습니다.
★ 버튼을 브라우저 즐겨찾기 바로 끌어다 놓으면 바로 등록됩니다. 모바일에서는 버튼을 길게 눌러 [링크 복사] 또는 [공유]를 선택하세요.
오늘 놓치면 안 되는 3가지
- 선두 KT(85승 4무 49패)는 17:00 수원에서 롯데와 다시 만납니다. 2위 삼성과 3.0경기 차이고, 삼성은 대구에서 두산과 2연전 두 번째 경기를 치릅니다.
- 규정이닝 충족 선발은 1명 — 나균안(평균자책 4.31). 나머지 9명은 규정이닝 미달이라 선발 우위 판정을 보류한 경기가 많습니다.
- 어제(10월 3일) 결과 — KIA 5-4 LG, KT 5-0 롯데, 삼성 6-4 두산, NC 13-1 SSG, 키움 7-2 한화.
오늘의 경기 · 5경기
오늘의 선발 매치업
| 시각 | 경기 | 구장 | 선발 (원정) | 선발 (홈) | 상대전적 (원정 기준) |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | KIA vs LG | 잠실야구장 | 시라카와 (4.50) | 김윤식 (6.40) | 6승 7패 |
| 14:00 | 두산 vs 삼성 | 대구 삼성 라이온즈 파크 | 벤자민 (2.42) | 페덱 (2.95) | 6승 7패 1무 |
| 14:00 | SSG vs NC | 창원NC파크 | 최민준 (4.75) | 클레빈저 (5.23) | 7승 4패 2무 |
| 14:00 | 키움 vs 한화 | 대전 한화생명 볼파크 | 안우진 (3.45) | 박준영 (7.03) | 8승 4패 1무 |
| 17:00 | 롯데 vs KT | 수원 케이티위즈 파크 | 나균안 (4.31) | 배제성 (2.84) | 5승 9패 |
KBO 순위
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 게임차 | 연속 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kt wiz | 138 | 85 | 4 | 49 | .634 | 0.0 | 5승 |
| 2 | 삼성 라이온즈 | 137 | 82 | 3 | 52 | .612 | 3.0 | 6승 |
| 3 | LG 트윈스 | 137 | 75 | 1 | 61 | .551 | 11.0 | 6패 |
| 4 | KIA 타이거즈 | 136 | 73 | 2 | 61 | .545 | 12.0 | 1승 |
| 5 | 두산 베어스 | 139 | 70 | 5 | 64 | .522 | 15.0 | 1패 |
| 6 | NC 다이노스 | 138 | 63 | 2 | 73 | .463 | 23.0 | 1승 |
| 7 | SSG 랜더스 | 138 | 61 | 5 | 72 | .459 | 23.5 | 1패 |
| 8 | 롯데 자이언츠 | 136 | 61 | 2 | 73 | .455 | 24.0 | 1패 |
| 9 | 한화 이글스 | 139 | 55 | 4 | 80 | .407 | 30.5 | 4패 |
| 10 | 키움 히어로즈 | 140 | 48 | 4 | 88 | .353 | 38.0 | 1승 |
팀간 승패표
| 팀 | KT | 삼성 | LG | KIA | 두산 | NC | SSG | 롯데 | 한화 | 키움 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KT | ■ | 4-9-0 | 10-6-0 | 10-6-0 | 11-4-1 | 11-5-0 | 8-7-1 | 9-5-0 | 12-3-1 | 10-4-1 | 85-49-4 |
| 삼성 | 9-4-0 | ■ | 8-8-0 | 6-9-0 | 7-6-1 | 12-4-0 | 9-6-0 | 8-8-0 | 12-3-1 | 11-4-1 | 82-52-3 |
| LG | 6-10-0 | 8-8-0 | ■ | 7-6-0 | 10-4-1 | 9-6-0 | 9-7-0 | 8-6-0 | 8-8-0 | 10-6-0 | 75-61-1 |
| KIA | 6-10-0 | 9-6-0 | 6-7-0 | ■ | 7-9-0 | 4-11-0 | 10-4-1 | 9-4-1 | 10-6-0 | 12-4-0 | 73-61-2 |
| 두산 | 4-11-1 | 6-7-1 | 4-10-1 | 9-7-0 | ■ | 12-4-0 | 8-8-0 | 9-5-0 | 7-8-1 | 11-4-1 | 70-64-5 |
| NC | 5-11-0 | 4-12-0 | 6-9-0 | 11-4-0 | 4-12-0 | ■ | 4-7-2 | 9-7-0 | 12-3-0 | 8-8-0 | 63-73-2 |
| SSG | 7-8-1 | 6-9-0 | 7-9-0 | 4-10-1 | 8-8-0 | 7-4-2 | ■ | 8-7-1 | 6-9-0 | 8-8-0 | 61-72-5 |
| 롯데 | 5-9-0 | 8-8-0 | 6-8-0 | 4-9-1 | 5-9-0 | 7-9-0 | 7-8-1 | ■ | 5-11-0 | 14-2-0 | 61-73-2 |
| 한화 | 3-12-1 | 3-12-1 | 8-8-0 | 6-10-0 | 8-7-1 | 3-12-0 | 9-6-0 | 11-5-0 | ■ | 4-8-1 | 55-80-4 |
| 키움 | 4-10-1 | 4-11-1 | 6-10-0 | 4-12-0 | 4-11-1 | 8-8-0 | 8-8-0 | 2-14-0 | 8-4-1 | ■ | 48-88-4 |
KBO 기록실 팀간 승패표(승-패-무) 기준입니다. 사용자 제공 캡처를 대칭·행 합계·리그 총합(673승 673패 32무)·전날 결과 증감으로 검산했습니다.
기록 출처: 일정·예고 선발·순위·팀 기록은 다음스포츠, 팀간 승패표는 사용자가 제공한 KBO 기록실 캡처(검산 완료)를 2026년 10월 4일 (일) 한국시간 새벽에 조회했습니다. 경기별 세부 출처와 계산 방법은 각 분석 글에 적었습니다.
