
2026년 10월 5일 (월) KBO 분석
오늘 5경기 · 선발 매치업·순위·팀간 승패표
오늘 14:00 다섯 구장에서 5경기가 열립니다. 경기별 분석과 순위·팀간 승패표를 한 페이지에 모았습니다.
★ 버튼을 브라우저 즐겨찾기 바로 끌어다 놓으면 바로 등록됩니다. 모바일에서는 버튼을 길게 눌러 [링크 복사] 또는 [공유]를 선택하세요.
오늘 놓치면 안 되는 3가지
- 선두 KT(85승 5무 49패)는 14:00 수원에서 롯데와 다시 만납니다. 2위 삼성과 3.5경기 차이고, 삼성은 대구에서 두산과 다시 맞붙습니다.
- 규정이닝 충족 선발은 4명 — 올러(평균자책 2.92), 톨허스트(평균자책 4.34), 잭로그(평균자책 4.15), 후라도(평균자책 3.09). 나머지 6명은 규정이닝 미달이라 해당 경기는 선발 우위 판정을 보류했습니다.
- 어제(10월 4일) 결과 — KIA 6-5 LG, 두산 12-0 삼성, SSG 6-2 NC, 키움 9-3 한화, 롯데 2-2 KT.
오늘의 경기 · 5경기
오늘의 선발 매치업
| 시각 | 경기 | 구장 | 선발 (원정) | 선발 (홈) | 상대전적 (원정 기준) |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | KIA vs LG | 잠실야구장 | 올러 (2.92) | 톨허스트 (4.34) | 7승 7패 |
| 14:00 | 롯데 vs KT | 수원 케이티위즈 파크 | 김진욱 (3.95) | 로건 (3.93) | 5승 9패 1무 |
| 14:00 | 두산 vs 삼성 | 대구 삼성 라이온즈 파크 | 잭로그 (4.15) | 후라도 (3.09) | 7승 7패 1무 |
| 14:00 | SSG vs NC | 창원NC파크 | 아빌라 (1.56) | 토다 (4.94) | 8승 4패 2무 |
| 14:00 | 키움 vs 한화 | 대전 한화생명 볼파크 | 전준표 (4.50) | 강건우 (9.16) | 9승 4패 1무 |
KBO 순위
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 게임차 | 연속 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kt wiz | 139 | 85 | 5 | 49 | .634 | 0.0 | 5승 |
| 2 | 삼성 라이온즈 | 138 | 82 | 3 | 53 | .607 | 3.5 | 1패 |
| 3 | KIA 타이거즈 | 137 | 74 | 2 | 61 | .548 | 11.5 | 2승 |
| 4 | LG 트윈스 | 138 | 75 | 1 | 62 | .547 | 11.5 | 7패 |
| 5 | 두산 베어스 | 140 | 71 | 5 | 64 | .526 | 14.5 | 1승 |
| 6 | SSG 랜더스 | 139 | 62 | 5 | 72 | .463 | 23.0 | 1승 |
| 7 | NC 다이노스 | 139 | 63 | 2 | 74 | .460 | 23.5 | 1패 |
| 8 | 롯데 자이언츠 | 137 | 61 | 3 | 73 | .455 | 24.0 | 1패 |
| 9 | 한화 이글스 | 140 | 55 | 4 | 81 | .404 | 31.0 | 5패 |
| 10 | 키움 히어로즈 | 141 | 49 | 4 | 88 | .358 | 37.5 | 2승 |
팀간 승패표
| 팀 | KT | 삼성 | KIA | LG | 두산 | SSG | NC | 롯데 | 한화 | 키움 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KT | ■ | 4-9-0 | 10-6-0 | 10-6-0 | 11-4-1 | 8-7-1 | 11-5-0 | 9-5-1 | 12-3-1 | 10-4-1 | 85-49-5 |
| 삼성 | 9-4-0 | ■ | 6-9-0 | 8-8-0 | 7-7-1 | 9-6-0 | 12-4-0 | 8-8-0 | 12-3-1 | 11-4-1 | 82-53-3 |
| KIA | 6-10-0 | 9-6-0 | ■ | 7-7-0 | 7-9-0 | 10-4-1 | 4-11-0 | 9-4-1 | 10-6-0 | 12-4-0 | 74-61-2 |
| LG | 6-10-0 | 8-8-0 | 7-7-0 | ■ | 10-4-1 | 9-7-0 | 9-6-0 | 8-6-0 | 8-8-0 | 10-6-0 | 75-62-1 |
| 두산 | 4-11-1 | 7-7-1 | 9-7-0 | 4-10-1 | ■ | 8-8-0 | 12-4-0 | 9-5-0 | 7-8-1 | 11-4-1 | 71-64-5 |
| SSG | 7-8-1 | 6-9-0 | 4-10-1 | 7-9-0 | 8-8-0 | ■ | 8-4-2 | 8-7-1 | 6-9-0 | 8-8-0 | 62-72-5 |
| NC | 5-11-0 | 4-12-0 | 11-4-0 | 6-9-0 | 4-12-0 | 4-8-2 | ■ | 9-7-0 | 12-3-0 | 8-8-0 | 63-74-2 |
| 롯데 | 5-9-1 | 8-8-0 | 4-9-1 | 6-8-0 | 5-9-0 | 7-8-1 | 7-9-0 | ■ | 5-11-0 | 14-2-0 | 61-73-3 |
| 한화 | 3-12-1 | 3-12-1 | 6-10-0 | 8-8-0 | 8-7-1 | 9-6-0 | 3-12-0 | 11-5-0 | ■ | 4-9-1 | 55-81-4 |
| 키움 | 4-10-1 | 4-11-1 | 4-12-0 | 6-10-0 | 4-11-1 | 8-8-0 | 8-8-0 | 2-14-0 | 9-4-1 | ■ | 49-88-4 |
KBO 기록실 팀간 승패표(승-패-무) 기준입니다. 사용자 제공 캡처를 대칭·행 합계·리그 총합(677승 677패 34무)·전날 결과 증감으로 검산했습니다.
기록 출처: 경기별 분석 글 하단의 출처를 참고하세요. 2026년 10월 5일 (월) 조회, 시간은 한국시간입니다.
