
현지 2026년 9월 11일 (금) MLB 분석
15경기 선발과 지구별 순위
현지 9월 11일 열리는 15경기를 선발과 팀 지표로 정리했습니다. 한국시간으로는 9월 12일 새벽 3시 20분부터 오전 11시 15분 사이에 열립니다.
오늘 MLB 핵심
- 뉴욕 서브웨이 시리즈가 양키스타디움에서 열린다. 놀런 맥린과 카를로스 로돈의 선발 대결로, 한국시간 9월 12일 08:05 시작이다.
- 15경기 중 3경기는 선발이 아직 공시되지 않았다. 피츠버그·다저스·텍사스의 원정 선발과 애리조나 홈 선발은 경기 직전 확정된다.
- 한국시간 기준으로는 모두 9월 12일 경기다. 새벽 3시 20분 컵스전을 시작으로 오전 11시 15분 자이언츠전까지 이어진다.
★ 버튼을 브라우저 즐겨찾기 바로 끌어다 놓거나, 버튼을 우클릭해 [링크를 북마크에 추가]를 선택하세요.
오늘의 경기 · 15경기
피츠버그 파이리츠vs시카고 컵스
Wilber Dotel vs Shota Imanaga
분석 보기콜로라도 로키스vs디트로이트 타이거스
Mason Adams vs Framber Valdez
분석 보기로스앤젤레스 에인절스vs워싱턴 내셔널스
Yusei Kikuchi vs Cade Cavalli
분석 보기뉴욕 메츠vs뉴욕 양키스
Nolan McLean vs Carlos Rodón
분석 보기볼티모어 오리올스vs토론토 블루제이스
Chris Bassitt vs Max Scherzer
분석 보기캔자스시티 로열스vs보스턴 레드삭스
Seth Lugo vs Sonny Gray
분석 보기휴스턴 애스트로스vs탬파베이 레이스
Miguel Ullola vs Drew Rasmussen
분석 보기로스앤젤레스 다저스vs마이애미 말린스
Blake Snell vs Ryan Gusto
분석 보기필라델피아 필리스vs애틀랜타 브레이브스
Aaron Nola vs Chris Sale
분석 보기신시내티 레즈vs밀워키 브루어스
Andrew Abbott vs Dustin May
분석 보기클리블랜드 가디언스vs미네소타 트윈스
Parker Messick vs Taj Bradley
분석 보기시카고 화이트삭스vs세인트루이스 카디널스
Anthony Kay vs Matthew Liberatore
분석 보기시애틀 매리너스vs애슬레틱스
George Kirby vs Jeffrey Springs
분석 보기텍사스 레인저스vs애리조나 다이아몬드백스
MacKenzie Gore vs Merrill Kelly
분석 보기샌디에이고 파드리스vs샌프란시스코 자이언츠
Robbie Ray vs Anthony Molina
분석 보기| 경기 | 한국시간 | 현지 ET | 구장 | 원정 선발 | 홈 선발 |
|---|---|---|---|---|---|
| 피츠버그 파이리츠 vs 시카고 컵스 | 9월 12일 03:20 | 14:20 | Wrigley Field | Wilber Dotel | Shota Imanaga (3.91) |
| 콜로라도 로키스 vs 디트로이트 타이거스 | 9월 12일 07:40 | 18:40 | Comerica Park | Mason Adams (3.95) | Framber Valdez (4.17) |
| 로스앤젤레스 에인절스 vs 워싱턴 내셔널스 | 9월 12일 07:45 | 18:45 | Nationals Park | Yusei Kikuchi (4.96) | Cade Cavalli (3.12) |
| 뉴욕 메츠 vs 뉴욕 양키스 | 9월 12일 08:05 | 19:05 | Yankee Stadium | Nolan McLean (3.06) | Carlos Rodón (3.09) |
| 볼티모어 오리올스 vs 토론토 블루제이스 | 9월 12일 08:07 | 19:07 | Rogers Centre | Chris Bassitt (4.96) | Max Scherzer (6.03) |
| 캔자스시티 로열스 vs 보스턴 레드삭스 | 9월 12일 08:10 | 19:10 | Fenway Park | Seth Lugo (5.04) | Sonny Gray (2.69) |
| 휴스턴 애스트로스 vs 탬파베이 레이스 | 9월 12일 08:10 | 19:10 | Tropicana Field | Miguel Ullola (3.86) | Drew Rasmussen (2.88) |
| 로스앤젤레스 다저스 vs 마이애미 말린스 | 9월 12일 08:10 | 19:10 | loanDepot park | Blake Snell (1.97) | Ryan Gusto (4.23) |
| 필라델피아 필리스 vs 애틀랜타 브레이브스 | 9월 12일 08:15 | 19:15 | Truist Park | Aaron Nola (4.76) | Chris Sale (2.10) |
| 신시내티 레즈 vs 밀워키 브루어스 | 9월 12일 08:45 | 19:45 | American Family Field | Andrew Abbott (4.43) | Dustin May (4.69) |
| 클리블랜드 가디언스 vs 미네소타 트윈스 | 9월 12일 09:10 | 20:10 | Target Field | Parker Messick (2.53) | Taj Bradley (3.95) |
| 시카고 화이트삭스 vs 세인트루이스 카디널스 | 9월 12일 09:15 | 20:15 | Busch Stadium | Anthony Kay (4.47) | Matthew Liberatore (5.57) |
| 시애틀 매리너스 vs 애슬레틱스 | 9월 12일 10:40 | 21:40 | Sutter Health Park | George Kirby (4.18) | Jeffrey Springs (6.02) |
| 텍사스 레인저스 vs 애리조나 다이아몬드백스 | 9월 12일 10:40 | 21:40 | Chase Field | MacKenzie Gore (4.51) | Merrill Kelly (5.06) |
| 샌디에이고 파드리스 vs 샌프란시스코 자이언츠 | 9월 12일 11:15 | 22:15 | Oracle Park | Robbie Ray (3.39) | Anthony Molina (2.79) |
선발은 MLB 공식 statsapi 기준이며 경기 직전까지 변경될 수 있습니다.
아메리칸리그 동부
| 팀 | 성적 | 승률 | 승차 | 최근 10 | 연속 |
|---|---|---|---|---|---|
| 탬파베이 레이스 | 87-59 | .596 | – | 5-5 | L1 |
| 뉴욕 양키스 | 83-62 | .572 | 3.5 | 7-3 | W2 |
| 보스턴 레드삭스 | 80-67 | .544 | 7.5 | 6-4 | L2 |
| 토론토 블루제이스 | 73-74 | .497 | 14.5 | 6-4 | L1 |
| 볼티모어 오리올스 | 71-76 | .483 | 16.5 | 3-7 | W1 |
아메리칸리그 중부
| 팀 | 성적 | 승률 | 승차 | 최근 10 | 연속 |
|---|---|---|---|---|---|
| 시카고 화이트삭스 | 75-70 | .517 | – | 3-7 | L2 |
| 클리블랜드 가디언스 | 74-73 | .503 | 2.0 | 5-5 | L1 |
| 미네소타 트윈스 | 69-77 | .473 | 6.5 | 5-5 | L1 |
| 디트로이트 타이거스 | 67-79 | .459 | 8.5 | 4-6 | W1 |
| 캔자스시티 로열스 | 65-82 | .442 | 11.0 | 3-7 | W1 |
아메리칸리그 서부
| 팀 | 성적 | 승률 | 승차 | 최근 10 | 연속 |
|---|---|---|---|---|---|
| 휴스턴 애스트로스 | 75-72 | .510 | – | 6-4 | W1 |
| 텍사스 레인저스 | 72-75 | .490 | 3.0 | 5-5 | L2 |
| 시애틀 매리너스 | 69-78 | .469 | 6.0 | 5-5 | W2 |
| 애슬레틱스 | 59-88 | .401 | 16.0 | 6-4 | W1 |
| 로스앤젤레스 에인절스 | 56-90 | .384 | 18.5 | 4-6 | W2 |
내셔널리그 동부
| 팀 | 성적 | 승률 | 승차 | 최근 10 | 연속 |
|---|---|---|---|---|---|
| 애틀랜타 브레이브스 | 86-61 | .585 | – | 4-6 | W1 |
| 필라델피아 필리스 | 82-65 | .558 | 4.0 | 5-5 | L1 |
| 마이애미 말린스 | 72-75 | .490 | 14.0 | 3-7 | L3 |
| 뉴욕 메츠 | 68-78 | .466 | 17.5 | 7-3 | W4 |
| 워싱턴 내셔널스 | 67-81 | .453 | 19.5 | 2-8 | L7 |
내셔널리그 중부
| 팀 | 성적 | 승률 | 승차 | 최근 10 | 연속 |
|---|---|---|---|---|---|
| 밀워키 브루어스 | 91-56 | .619 | – | 6-4 | W3 |
| 시카고 컵스 | 81-66 | .551 | 10.0 | 4-6 | L4 |
| 피츠버그 파이리츠 | 73-73 | .500 | 17.5 | 8-2 | W3 |
| 세인트루이스 카디널스 | 72-75 | .490 | 19.0 | 4-6 | L3 |
| 신시내티 레즈 | 69-77 | .473 | 21.5 | 5-5 | L3 |
내셔널리그 서부
| 팀 | 성적 | 승률 | 승차 | 최근 10 | 연속 |
|---|---|---|---|---|---|
| 로스앤젤레스 다저스 | 89-57 | .610 | – | 8-2 | W7 |
| 샌디에이고 파드리스 | 78-68 | .534 | 11.0 | 6-4 | W4 |
| 애리조나 다이아몬드백스 | 78-69 | .531 | 11.5 | 5-5 | L1 |
| 샌프란시스코 자이언츠 | 62-85 | .422 | 27.5 | 6-4 | W3 |
| 콜로라도 로키스 | 55-90 | .379 | 33.5 | 3-7 | L3 |
2026년 9월 11일 오전(한국시간) 기준 MLB 공식 순위입니다.
출처 · 일정·선발·순위·팀 지표·선수 기록은 MLB 공식 statsapi(2026년 9월 11일 오전 한국시간 기준). 경기 시각은 UTC 기준 gameDate를 한국시간(+9)과 동부시간(−4, EDT)으로 변환했습니다. 선발은 경기 직전까지 변경될 수 있습니다.
