Adam Smith
Defender · 등번호 15 · England
소속 AFC Bournemouth
2026-27 Premier League Stats
| 지표 | 기록 |
|---|---|
| 선발 (교체) | 6 (0) |
| 골 | 0 |
| 도움 | 0 |
| 태클 | 5 |
관련 기사·경기
- 시카고 컵스 vs 샌디에이고 파드리스 분석 | MLB 와일드카드 1차전 펫코 파크 (9월 30일 11:00 한국시간)
- 샌프란시스코 자이언츠 vs 세인트루이스 카디널스 분석 | MLB Anthony Molina vs Matthew Liberatore (9월 17일 02:15 한국시간)
- 시카고 화이트삭스 vs 클리블랜드 가디언스 분석 | MLB 선발 미정 vs Parker Messick (9월 17일 02:10 한국시간)
- 샌디에이고 파드리스 vs 샌프란시스코 자이언츠 분석 | MLB Nick Pivetta vs Logan Webb (9월 14일 08:20 한국시간)
- 샌디에이고 파드리스 vs 샌프란시스코 자이언츠 분석 | MLB Michael King vs Cesar Perdomo (9월 13일 05:05 한국시간)
최근 10경기 개인 기록
원자료 경기일 · 각 행의 시즌·대회 구분을 확인하세요.
| 경기일 | 시즌·대회 | 상대 | G | A | SHOT | SOG | FC | FA | OF | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | 2026-27 English Premier League | Chelsea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-20 | 2026-27 English Premier League | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-12 | 2026-27 English Premier League | Brentford | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-09-05 | 2026-27 English Premier League | Newcastle United | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-08-29 | 2026-27 English Premier League | Everton | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-08-23 | 2026-27 English Premier League | Manchester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
