Jacob Murphy
Midfielder · 등번호 23 · England
소속 Newcastle United
2026-27 Premier League Stats
| 지표 | 기록 |
|---|---|
| 선발 (교체) | 3 (3) |
| 골 | 0 |
| 도움 | 0 |
| Shots | 4 |
관련 기사·경기
- 시카고 화이트삭스 vs 세인트루이스 카디널스 분석 | MLB 선발 미공시 vs Michael McGreevy (9월 14일 03:15 한국시간)
- 피츠버그 파이리츠 vs 시카고 화이트삭스 분석 | MLB Jared Jones vs Hagen Smith (9/11 한국시간)
- 피츠버그 파이리츠 vs 시카고 화이트삭스 분석 | MLB Bubba Chandler vs Sean Burke (9/9 한국시간)
- 미네소타 트윈스 vs 시카고 화이트삭스 분석 (9/6) | Taj Bradley vs Anthony Kay
- 로스앤젤레스 에인절스 vs 피츠버그 파이리츠 분석 (9/6) | Yusei Kikuchi vs Braxton Ashcraft
최근 10경기 개인 기록
원자료 경기일 · 각 행의 시즌·대회 구분을 확인하세요.
| 경기일 | 시즌·대회 | 상대 | G | A | SHOT | SOG | FC | FA | OF | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 2026-27 English Premier League | Coventry City | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-09-19 | 2026-27 English Premier League | Hull City | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-09-14 | 2026-27 English Premier League | Leeds United | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-09-05 | 2026-27 English Premier League | AFC Bournemouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-29 | 2026-27 English Premier League | Tottenham Hotspur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-23 | 2026-27 English Premier League | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
