Cody Gakpo
Forward · 등번호 18 · Netherlands
소속 Liverpool
2026-27 Premier League Stats
| 지표 | 기록 |
|---|---|
| 선발 (교체) | 4 (1) |
| 골 | 1 |
| 도움 | 3 |
| Shots | 10 |
관련 기사·경기
- 리버풀 vs 맨체스터 시티 분석 | 프리미어리그 Anfield (10월 12일 00:30 한국시간)
- AFC 본머스 vs 리버풀 분석 | 프리미어리그 바이탈리티 스타디움 (9월 20일 22:00 한국시간)
최근 10경기 개인 기록
원자료 경기일 · 각 행의 시즌·대회 구분을 확인하세요.
| 경기일 | 시즌·대회 | 상대 | G | A | SHOT | SOG | FC | FA | OF | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-20 | 2026-27 English Premier League | AFC Bournemouth | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-12 | 2026-27 English Premier League | Fulham | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-04 | 2026-27 English Premier League | Ipswich Town | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-08-29 | 2026-27 English Premier League | Nottingham Forest | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-08-23 | 2026-27 English Premier League | Newcastle United | 1 | 0 | 6 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
