Matheus Vidotto
Goalkeeper · 등번호 1 · Brazil
소속 Tokyo Verdy 1969
2026-27 Japanese J1 League Stats
| 지표 | 기록 |
|---|---|
| 선발 (교체) | 9 (0) |
| Saves | 28 |
| Clean Sheet | 2 |
| Goals Against | 14 |
관련 기사·경기
- 도쿄 베르디 vs 산프레체 히로시마 분석 | J1리그 Tokyo Stadium (10월 11일 15:00 한국시간)
- 우라와 레즈 vs 도쿄 베르디 분석 | J1리그 사이타마 스타디움 2002 (9월 19일 18:30 한국시간)
최근 10경기 개인 기록
원자료 경기일 · 각 행의 시즌·대회 구분을 확인하세요.
| 경기일 | 시즌·대회 | 상대 | CS | SV | GA | G | A | FC | FA | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-11 | Regular Season | Sanfrecce Hiroshima | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-19 | Regular Season | Urawa Red Diamonds | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-09-13 | Regular Season | JEF United Ichihara-Chiba | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-09-06 | Regular Season | Cerezo Osaka | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-02 | Regular Season | Vissel Kobe | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-29 | Regular Season | Kashima Antlers | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-22 | Regular Season | Fagiano Okayama | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-08-14 | Regular Season | Kashiwa Reysol | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-09 | Regular Season | Kawasaki Frontale | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-30 | Placement Playoffs | Gamba Osaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
