Samuel Gustafsson
Midfielder · 등번호 11 · Sweden
소속 Urawa Red Diamonds
2026-27 Japanese J1 League Stats
| 지표 | 기록 |
|---|---|
| 선발 (교체) | 0 (2) |
| 골 | 0 |
| 도움 | 0 |
| Shots | 0 |
관련 기사·경기
최근 10경기 개인 기록
원자료 경기일 · 각 행의 시즌·대회 구분을 확인하세요.
| 경기일 | 시즌·대회 | 상대 | G | A | SHOT | SOG | FC | FA | OF | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | Regular Season | FC Tokyo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-19 | Regular Season | Tokyo Verdy 1969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-06 | Placement Playoffs | Fagiano Okayama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-31 | Placement Playoffs | Fagiano Okayama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-22 | 2026 J1 100 Year Vision League | Machida Zelvia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-16 | 2026 J1 100 Year Vision League | FC Tokyo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-09 | 2026 J1 100 Year Vision League | Mito Hollyhock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-06 | 2026 J1 100 Year Vision League | Kashiwa Reysol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-02 | 2026 J1 100 Year Vision League | JEF United Ichihara-Chiba | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
