Masaya Okugawa
Midfielder · 등번호 7 · Japan
소속 Kyoto Sanga
2026-27 Japanese J1 League Stats
| 지표 | 기록 |
|---|---|
| 선발 (교체) | 0 (1) |
| 골 | 0 |
| 도움 | 1 |
| Shots | 1 |
관련 기사·경기
최근 10경기 개인 기록
원자료 경기일 · 각 행의 시즌·대회 구분을 확인하세요.
| 경기일 | 시즌·대회 | 상대 | G | A | SHOT | SOG | FC | FA | OF | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-15 | Regular Season | Kawasaki Frontale | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-09 | Regular Season | V-Varen Nagasaki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-06 | Placement Playoffs | Kashiwa Reysol | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-30 | Placement Playoffs | Kashiwa Reysol | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-05-23 | 2026 J1 100 Year Vision League | V-Varen Nagasaki | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-05-17 | 2026 J1 100 Year Vision League | Sanfrecce Hiroshima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-10 | 2026 J1 100 Year Vision League | Nagoya Grampus | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-06 | 2026 J1 100 Year Vision League | Avispa Fukuoka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-05-02 | 2026 J1 100 Year Vision League | Shimizu S-Pulse | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-18 | 2026 J1 100 Year Vision League | Cerezo Osaka | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
