Yuji Kajikawa
Goalkeeper · 등번호 29 · Japan
소속 Kashima Antlers
2026-27 Japanese J1 League Stats
| 지표 | 기록 |
|---|---|
| 선발 (교체) | 3 (0) |
| Saves | 9 |
| Clean Sheet | 2 |
| Goals Against | 5 |
관련 기사·경기
최근 10경기 개인 기록
원자료 경기일 · 각 행의 시즌·대회 구분을 확인하세요.
| 경기일 | 시즌·대회 | 상대 | CS | SV | GA | G | A | FC | FA | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 | Championship | Vissel Kobe | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-30 | Championship | Vissel Kobe | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-23 | 2026 J1 100 Year Vision League | FC Tokyo | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-17 | 2026 J1 100 Year Vision League | JEF United Ichihara-Chiba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-10 | 2026 J1 100 Year Vision League | Yokohama F. Marinos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-06 | 2026 J1 100 Year Vision League | Mito Hollyhock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-03 | 2026 J1 100 Year Vision League | Machida Zelvia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-29 | 2026 J1 100 Year Vision League | Tokyo Verdy 1969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-24 | 2026 J1 100 Year Vision League | Kashiwa Reysol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-18 | 2026 J1 100 Year Vision League | Urawa Red Diamonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
