Marcus Índio
Forward · 등번호 25 · Brazil
소속 Nagoya Grampus
2026-27 Japanese J1 League Stats
| 지표 | 기록 |
|---|---|
| 선발 (교체) | 7 (0) |
| 골 | 0 |
| 도움 | 2 |
| Shots | 27 |
관련 기사·경기
최근 10경기 개인 기록
원자료 경기일 · 각 행의 시즌·대회 구분을 확인하세요.
| 경기일 | 시즌·대회 | 상대 | G | A | SHOT | SOG | FC | FA | OF | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-18 | 2026 J1 100 Year Vision League | Sanfrecce Hiroshima | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-14 | 2026 J1 100 Year Vision League | Vissel Kobe | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-03-07 | 2026 J1 100 Year Vision League | Avispa Fukuoka | 0 | 2 | 5 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-03-01 | 2026 J1 100 Year Vision League | Fagiano Okayama | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-21 | 2026 J1 100 Year Vision League | V-Varen Nagasaki | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-02-15 | 2026 J1 100 Year Vision League | Gamba Osaka | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-08 | 2026 J1 100 Year Vision League | Shimizu S-Pulse | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
