Katsuya Nagato
Defender · 등번호 41 · Japan
소속 Vissel Kobe
2026-27 Japanese J1 League Stats
| 지표 | 기록 |
|---|---|
| 선발 (교체) | 9 (0) |
| 골 | 2 |
| 도움 | 1 |
| 태클 | 5 |
관련 기사·경기
- 카시와 레이솔 vs 비셀 고베 분석 | J1리그 Sankyo Frontier Kashiwa Stadium (10월 9일 19:00 한국시간)
- 감바 오사카 vs 비셀 고베 분석 | J1리그 파나소닉 스타디움 스이타 (9월 20일 17:00 한국시간)
최근 10경기 개인 기록
원자료 경기일 · 각 행의 시즌·대회 구분을 확인하세요.
| 경기일 | 시즌·대회 | 상대 | G | A | SHOT | SOG | FC | FA | OF | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | Regular Season | Kashiwa Reysol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-20 | Regular Season | Gamba Osaka | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-11 | Regular Season | Kashima Antlers | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-06 | Regular Season | V-Varen Nagasaki | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-02 | Regular Season | Tokyo Verdy 1969 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-29 | Regular Season | Cerezo Osaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-22 | Regular Season | Yokohama F. Marinos | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-15 | Regular Season | FC Tokyo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-08 | Regular Season | Avispa Fukuoka | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-06 | Championship | Kashima Antlers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
