Kai Shibato
Midfielder · 등번호 2 · Japan
소속 Tokyo Verdy 1969
2026-27 Japanese J1 League Stats
| 지표 | 기록 |
|---|---|
| 선발 (교체) | 1 (3) |
| 골 | 0 |
| 도움 | 0 |
| Shots | 0 |
관련 기사·경기
최근 10경기 개인 기록
원자료 경기일 · 각 행의 시즌·대회 구분을 확인하세요.
| 경기일 | 시즌·대회 | 상대 | G | A | SHOT | SOG | FC | FA | OF | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-11 | Regular Season | Sanfrecce Hiroshima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-19 | Regular Season | Urawa Red Diamonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-13 | Regular Season | JEF United Ichihara-Chiba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-06 | Regular Season | Cerezo Osaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-02 | Regular Season | Vissel Kobe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-29 | Regular Season | Kashima Antlers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-12 | 2026 J1 100 Year Vision League | Urawa Red Diamonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-14 | 2026 J1 100 Year Vision League | Urawa Red Diamonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
