Daiju Sasaki
Forward · 등번호 13 · Japan
소속 Vissel Kobe
2026-27 Japanese J1 League Stats
| 지표 | 기록 |
|---|---|
| 선발 (교체) | 13 (1) |
| 골 | 2 |
| 도움 | 3 |
| Shots | 19 |
관련 기사·경기
최근 10경기 개인 기록
원자료 경기일 · 각 행의 시즌·대회 구분을 확인하세요.
| 경기일 | 시즌·대회 | 상대 | G | A | SHOT | SOG | FC | FA | OF | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | 2026 J1 100 Year Vision League | Avispa Fukuoka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-05-17 | 2026 J1 100 Year Vision League | V-Varen Nagasaki | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-05-13 | 2026 J1 100 Year Vision League | Kyoto Sanga | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-10 | 2026 J1 100 Year Vision League | Fagiano Okayama | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-05-06 | 2026 J1 100 Year Vision League | Sanfrecce Hiroshima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-05-02 | 2026 J1 100 Year Vision League | Gamba Osaka | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-29 | 2026 J1 100 Year Vision League | Cerezo Osaka | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-04-11 | 2026 J1 100 Year Vision League | Nagoya Grampus | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-03-18 | 2026 J1 100 Year Vision League | Gamba Osaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-03-14 | 2026 J1 100 Year Vision League | Nagoya Grampus | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
