Tomoya Wakahara
Goalkeeper · 등번호 77 · Japan
소속 Kashiwa Reysol
2026-27 Japanese J1 League Stats
| 지표 | 기록 |
|---|---|
| 선발 (교체) | 2 (0) |
| Saves | 1 |
| Clean Sheet | 0 |
| Goals Against | 2 |
관련 기사·경기
최근 10경기 개인 기록
원자료 경기일 · 각 행의 시즌·대회 구분을 확인하세요.
| 경기일 | 시즌·대회 | 상대 | CS | SV | GA | G | A | FC | FA | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | Regular Season | Vissel Kobe | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-20 | Regular Season | Machida Zelvia | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-02 | Regular Season | Cerezo Osaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-29 | Regular Season | Shimizu S-Pulse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-08 | Regular Season | Mito Hollyhock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-07 | 2026 J1 100 Year Vision League | JEF United Ichihara-Chiba | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
