Yuto Yamada
Midfielder · 등번호 6 · Japan
소속 Kashiwa Reysol
2026-27 Japanese J1 League Stats
| 지표 | 기록 |
|---|---|
| 선발 (교체) | 0 (0) |
| 골 | 0 |
| 도움 | 0 |
| Shots | 0 |
관련 기사·경기
최근 10경기 개인 기록
원자료 경기일 · 각 행의 시즌·대회 구분을 확인하세요.
| 경기일 | 시즌·대회 | 상대 | G | A | SHOT | SOG | FC | FA | OF | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-25 | 2025 Japanese J1 League | Yokohama FC | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-04 | 2025 Japanese J1 League | Yokohama F. Marinos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09-28 | 2025 Japanese J1 League | Kawasaki Frontale | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09-23 | 2025 Japanese J1 League | Sanfrecce Hiroshima | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025-09-20 | 2025 Japanese J1 League | Cerezo Osaka | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09-12 | 2025 Japanese J1 League | Vissel Kobe | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-08-31 | 2025 Japanese J1 League | Avispa Fukuoka | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-08-22 | 2025 Japanese J1 League | Urawa Red Diamonds | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-08-17 | 2025 Japanese J1 League | Fagiano Okayama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-20 | 2025 Japanese J1 League | Kashima Antlers | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
