Kosuke Saito
Midfielder · 등번호 8 · Japan
소속 Tokyo Verdy 1969
2026-27 Japanese J1 League Stats
| 지표 | 기록 |
|---|---|
| 선발 (교체) | 4 (1) |
| 골 | 0 |
| 도움 | 0 |
| Shots | 2 |
관련 기사·경기
최근 10경기 개인 기록
원자료 경기일 · 각 행의 시즌·대회 구분을 확인하세요.
| 경기일 | 시즌·대회 | 상대 | G | A | SHOT | SOG | FC | FA | OF | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-11 | Regular Season | Sanfrecce Hiroshima | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-19 | Regular Season | Urawa Red Diamonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-13 | Regular Season | JEF United Ichihara-Chiba | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-06 | Regular Season | Cerezo Osaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-02 | Regular Season | Vissel Kobe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-06 | Placement Playoffs | Gamba Osaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-30 | Placement Playoffs | Gamba Osaka | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-24 | 2026 J1 100 Year Vision League | Yokohama F. Marinos | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-16 | 2026 J1 100 Year Vision League | Mito Hollyhock | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-13 | 2026 J1 100 Year Vision League | Machida Zelvia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
