Sodai Hasukawa
Defender · 등번호 4 · Japan
소속 Shimizu S-Pulse
2026-27 Japanese J1 League Stats
| 지표 | 기록 |
|---|---|
| 선발 (교체) | 0 (2) |
| 골 | 0 |
| 도움 | 0 |
| 태클 | 0 |
관련 기사·경기
최근 10경기 개인 기록
원자료 경기일 · 각 행의 시즌·대회 구분을 확인하세요.
| 경기일 | 시즌·대회 | 상대 | G | A | SHOT | SOG | FC | FA | OF | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | Regular Season | FC Tokyo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-22 | Regular Season | Cerezo Osaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-15 | Regular Season | Yokohama F. Marinos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-08 | Regular Season | Nagoya Grampus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-06 | Placement Playoffs | Yokohama F. Marinos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-31 | Placement Playoffs | Yokohama F. Marinos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-24 | 2026 J1 100 Year Vision League | Gamba Osaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-17 | 2026 J1 100 Year Vision League | Fagiano Okayama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-10 | 2026 J1 100 Year Vision League | Avispa Fukuoka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-06 | 2026 J1 100 Year Vision League | Cerezo Osaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
