Werik
Forward · 등번호 9 · Brazil
소속 Avispa Fukuoka
2026-27 Japanese J1 League Stats
| 지표 | 기록 |
|---|---|
| 선발 (교체) | 7 (1) |
| 골 | 1 |
| 도움 | 0 |
| Shots | 8 |
관련 기사·경기
최근 10경기 개인 기록
원자료 경기일 · 각 행의 시즌·대회 구분을 확인하세요.
| 경기일 | 시즌·대회 | 상대 | G | A | SHOT | SOG | FC | FA | OF | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | Regular Season | Fagiano Okayama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-12 | Regular Season | Shimizu S-Pulse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-05 | Regular Season | Mito Hollyhock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-02 | Regular Season | Urawa Red Diamonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-29 | Regular Season | Kyoto Sanga | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-22 | Regular Season | Kashima Antlers | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-15 | Regular Season | Cerezo Osaka | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-08-08 | Regular Season | Vissel Kobe | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-25 | 2026 J1 100 Year Vision League | Fagiano Okayama | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-02-08 | 2026 J1 100 Year Vision League | Fagiano Okayama | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
