Taro Hamada
Goalkeeper · 등번호 52 · Japan
소속 Fagiano Okayama
2026-27 Japanese J1 League Stats
| 지표 | 기록 |
|---|---|
| 선발 (교체) | 0 (0) |
| Saves | 0 |
| Clean Sheet | 0 |
| Goals Against | 0 |
관련 기사·경기
최근 10경기 개인 기록
원자료 경기일 · 각 행의 시즌·대회 구분을 확인하세요.
| 경기일 | 시즌·대회 | 상대 | CS | SV | GA | G | A | FC | FA | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | Regular Season | Avispa Fukuoka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-31 | Placement Playoffs | Urawa Red Diamonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-24 | 2026 J1 100 Year Vision League | Cerezo Osaka | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-17 | 2026 J1 100 Year Vision League | Shimizu S-Pulse | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-10 | 2026 J1 100 Year Vision League | Vissel Kobe | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-06 | 2026 J1 100 Year Vision League | V-Varen Nagasaki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-02 | 2026 J1 100 Year Vision League | Sanfrecce Hiroshima | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-29 | 2026 J1 100 Year Vision League | Nagoya Grampus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-25 | 2026 J1 100 Year Vision League | Avispa Fukuoka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-19 | 2026 J1 100 Year Vision League | Gamba Osaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
