Tyler Heineman
Catcher · 생년월일 1991-06-19
투구 기록
| 시즌 | 집계 팀 | 경기 | 승 | 패 | ERA | IP | 탈삼진 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 시즌 합계 | 5 | 0 | 0 | 10.13 | 5.1 | 0 | 1.88 |
| 2026 | Los Angeles Angels | 2 | 0 | 0 | 4.50 | 2.0 | 0 | 1.00 |
| 2026 | Toronto Blue Jays | 3 | 0 | 0 | 13.50 | 3.1 | 0 | 2.40 |
타격 기록
| 시즌 | 집계 팀 | 경기 | AVG | 홈런 | 타점 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 시즌 합계 | 79 | .175 | 1 | 10 | .223 | .220 | .443 |
| 2026 | Los Angeles Angels | 46 | .192 | 0 | 4 | .238 | .232 | .470 |
| 2026 | Toronto Blue Jays | 33 | .154 | 1 | 6 | .205 | .205 | .410 |
관련 기사·경기
최근 10경기 타격 기록 · 정규시즌
| MLB 경기일 | 상대 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-26 | Seattle Mariners | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-09-23 | Athletics | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-19 | Minnesota Twins | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-17 | Minnesota Twins | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-15 | Seattle Mariners | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-12 | Washington Nationals | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-09 | Boston Red Sox | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-07 | Boston Red Sox | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-06 | Pittsburgh Pirates | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-04 | Pittsburgh Pirates | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
최근 10경기 투구 기록 · 정규시즌
| MLB 경기일 | 상대 | 이닝 | 자책점 | 피안타 | 볼넷 | 탈삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-09 | Miami Marlins | 1.0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-07-25 | San Francisco Giants | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-05 | Baltimore Orioles | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-06 | Los Angeles Dodgers | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-30 | Colorado Rockies | 2.0 | 5 | 7 | 1 | 0 |
MLB 포스트시즌·통산 기록
현재 시즌 포스트시즌
확인된 포스트시즌 개인 기록이 없습니다.
통산 포스트시즌
| 구분 | 경기 | AVG / ERA | 홈런 / 탈삼진 |
|---|---|---|---|
| 타격 | 2 | .000 | 0 |
최근 30일 자료에서 해당 조건의 공식 등록을 확인하지 못했습니다.
