Raisel Iglesias
Pitcher · 생년월일 1990-01-04
타격 기록
| 시즌 | 집계 팀 | 경기 | AVG | 홈런 | 타점 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Atlanta Braves | 59 | .000 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
투구 기록
| 시즌 | 집계 팀 | 경기 | 승 | 패 | ERA | IP | 탈삼진 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Atlanta Braves | 59 | 1 | 2 | 2.55 | 60.0 | 64 | 1.08 |
관련 기사·경기
- 로스앤젤레스 다저스 vs 애틀랜타 브레이브스 분석 | MLB 디비전 시리즈 4차전 트루이스트 파크 (10월 8일 07:00 한국시간)
- 로스앤젤레스 다저스 vs 애틀랜타 브레이브스 분석 | MLB 디비전 시리즈 3차전 트루이스트 파크 (10월 7일 07:00 한국시간)
- 애틀랜타 브레이브스 vs 로스앤젤레스 다저스 분석 | MLB 디비전 시리즈 2차전 다저 스타디움 (10월 5일 09:00 한국시간)
- 애틀랜타 브레이브스 vs 로스앤젤레스 다저스 분석 | MLB 디비전 시리즈 1차전 다저 스타디움 (10월 4일 05:00 한국시간)
- 필라델피아 필리스 vs 애틀랜타 브레이브스 분석 | MLB 와일드카드 3차전 트루이스트 파크 (10월 2일 03:00 한국시간)
최근 10경기 타격 기록 · 정규시즌
| MLB 경기일 | 상대 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | Philadelphia Phillies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-18 | Texas Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-30 | St. Louis Cardinals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-15 | Boston Red Sox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-13 | Chicago Cubs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-10 | Los Angeles Dodgers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-03 | Arizona Diamondbacks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
최근 10경기 투구 기록 · 정규시즌
| MLB 경기일 | 상대 | 이닝 | 자책점 | 피안타 | 볼넷 | 탈삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-26 | Miami Marlins | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-09-23 | Cincinnati Reds | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-09-19 | Houston Astros | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-09-18 | Houston Astros | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-09-15 | Chicago Cubs | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-11 | Philadelphia Phillies | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-09-10 | Tampa Bay Rays | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2026-09-06 | Philadelphia Phillies | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-09-04 | Philadelphia Phillies | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-08-30 | Colorado Rockies | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MLB 포스트시즌·통산 기록
현재 시즌 포스트시즌
| 구분 | 경기 | AVG / ERA | 홈런 / 탈삼진 |
|---|---|---|---|
| 투구 | 5 | 2.08 | 2 |
| 타격 | 2 | .000 | 0 |
통산 포스트시즌
| 구분 | 경기 | AVG / ERA | 홈런 / 탈삼진 |
|---|---|---|---|
| 타격 | 10 | .000 | 0 |
| 투구 | 12 | 4.66 | 10 |
최근 30일 자료에서 해당 조건의 공식 등록을 확인하지 못했습니다.
