Jake Bauers
First Base · 생년월일 1995-10-06
타격 기록
| 시즌 | 집계 팀 | 경기 | AVG | 홈런 | 타점 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Milwaukee Brewers | 144 | .266 | 26 | 86 | .389 | .484 | .873 |
관련 기사·경기
- 밀워키 브루어스 vs 로스앤젤레스 다저스 분석 | MLB NLCS 3차전 다저 스타디움 (10월 15일 09:00 한국시간)
- 로스앤젤레스 다저스 vs 밀워키 브루어스 분석 | MLB NLCS 2차전 아메리칸 패밀리 필드 (10월 13일 06:00 한국시간)
- 로스앤젤레스 다저스 vs 밀워키 브루어스 분석 | MLB NLCS 1차전 아메리칸 패밀리 필드 (10월 12일 09:00 한국시간)
- 밀워키 브루어스 vs 샌디에이고 파드리스 분석 | MLB 디비전 시리즈 4차전 펫코 파크 (10월 8일 11:00 한국시간)
- 밀워키 브루어스 vs 샌디에이고 파드리스 분석 | MLB 디비전 시리즈 3차전 펫코 파크 (10월 7일 10:30 한국시간)
최근 10경기 타격 기록 · 정규시즌
| MLB 경기일 | 상대 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-27 | St. Louis Cardinals | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-26 | St. Louis Cardinals | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-09-25 | St. Louis Cardinals | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2026-09-24 | Philadelphia Phillies | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-09-23 | Philadelphia Phillies | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-22 | Philadelphia Phillies | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-20 | Baltimore Orioles | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-09-18 | Baltimore Orioles | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-09-16 | Pittsburgh Pirates | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-09-15 | Pittsburgh Pirates | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MLB 포스트시즌·통산 기록
현재 시즌 포스트시즌
| 구분 | 경기 | AVG / ERA | 홈런 / 탈삼진 |
|---|---|---|---|
| 타격 | 6 | .263 | 0 |
통산 포스트시즌
| 구분 | 경기 | AVG / ERA | 홈런 / 탈삼진 |
|---|---|---|---|
| 타격 | 14 | .289 | 2 |
최근 30일 자료에서 해당 조건의 공식 등록을 확인하지 못했습니다.
