Andrés Giménez
Shortstop · 생년월일 1998-09-04
타격 기록
| 시즌 | 집계 팀 | 경기 | AVG | 홈런 | 타점 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Toronto Blue Jays | 148 | .244 | 9 | 59 | .291 | .359 | .650 |
관련 기사·경기
최근 10경기 타격 기록 · 정규시즌
| MLB 경기일 | 상대 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-27 | Cincinnati Reds | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-26 | Cincinnati Reds | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-09-25 | Cincinnati Reds | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-09-23 | Baltimore Orioles | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-21 | Baltimore Orioles | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-20 | Texas Rangers | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-09-19 | Texas Rangers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-15 | Detroit Tigers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-14 | Detroit Tigers | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-13 | Baltimore Orioles | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
MLB 포스트시즌·통산 기록
현재 시즌 포스트시즌
확인된 포스트시즌 개인 기록이 없습니다.
통산 포스트시즌
| 구분 | 경기 | AVG / ERA | 홈런 / 탈삼진 |
|---|---|---|---|
| 타격 | 35 | .208 | 2 |
최근 30일 자료에서 해당 조건의 공식 등록을 확인하지 못했습니다.
