Josh Smith
Second Base · 생년월일 1997-08-07
타격 기록
| 시즌 | 집계 팀 | 경기 | AVG | 홈런 | 타점 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 시즌 합계 | 80 | .203 | 6 | 15 | .290 | .321 | .611 |
| 2026 | Texas Rangers | 45 | .213 | 1 | 8 | .299 | .272 | .571 |
| 2026 | Toronto Blue Jays | 35 | .184 | 5 | 7 | .276 | .408 | .684 |
관련 기사·경기
- 댈러스 스타스 vs 버펄로 세이버스 분석|선발 골리·부상자·최근 흐름 총정리 (10월 9일 08:00 한국시간)
- 시카고 화이트삭스 vs 휴스턴 애스트로스 분석 | MLB 와일드카드 1차전 다이킨 파크 (9월 30일 06:00 한국시간)
- 클리블랜드 가디언스 vs 미네소타 트윈스 분석 | MLB Parker Messick vs Taj Bradley (9/12 09:10 한국시간)
- 텍사스 레인저스 vs 시애틀 매리너스 분석 | MLB 선발 미발표 vs 선발 미발표 (9/9 한국시간)
- 휴스턴 애스트로스 vs 필라델피아 필리스 분석 | MLB Hayden Wesneski vs Andrew Painter (9/9 한국시간)
최근 10경기 타격 기록 · 정규시즌
| MLB 경기일 | 상대 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-27 | Cincinnati Reds | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-26 | Cincinnati Reds | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-25 | Cincinnati Reds | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-23 | Baltimore Orioles | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-23 | Baltimore Orioles | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-21 | Baltimore Orioles | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-20 | Texas Rangers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-19 | Texas Rangers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-18 | Texas Rangers | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-09-16 | Detroit Tigers | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MLB 포스트시즌·통산 기록
현재 시즌 포스트시즌
확인된 포스트시즌 개인 기록이 없습니다.
통산 포스트시즌
| 구분 | 경기 | AVG / ERA | 홈런 / 탈삼진 |
|---|---|---|---|
| 타격 | 3 | .000 | 0 |
최근 30일 자료에서 해당 조건의 공식 등록을 확인하지 못했습니다.
