Alex McFarlane
Pitcher · 생년월일 2001-06-09
투구 기록
| 시즌 | 집계 팀 | 경기 | 승 | 패 | ERA | IP | 탈삼진 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Philadelphia Phillies | 19 | 4 | 1 | 2.84 | 19.0 | 20 | 1.16 |
관련 기사·경기
최근 10경기 투구 기록 · 정규시즌
| MLB 경기일 | 상대 | 이닝 | 자책점 | 피안타 | 볼넷 | 탈삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-27 | Tampa Bay Rays | 1.0 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 2026-09-24 | Milwaukee Brewers | 1.0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2026-09-22 | Milwaukee Brewers | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-09-20 | New York Mets | 0.2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 2026-09-13 | Atlanta Braves | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-09-11 | Atlanta Braves | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-09-09 | Houston Astros | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-06 | Atlanta Braves | 0.1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2026-09-04 | Atlanta Braves | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-08-31 | Arizona Diamondbacks | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
MLB 포스트시즌·통산 기록
현재 시즌 포스트시즌
| 구분 | 경기 | AVG / ERA | 홈런 / 탈삼진 |
|---|---|---|---|
| 투구 | 2 | 6.75 | 2 |
통산 포스트시즌
| 구분 | 경기 | AVG / ERA | 홈런 / 탈삼진 |
|---|---|---|---|
| 투구 | 2 | 6.75 | 2 |
최근 30일 자료에서 해당 조건의 공식 등록을 확인하지 못했습니다.
