Liam Hicks
Catcher · 생년월일 1999-06-02
타격 기록
| 시즌 | 집계 팀 | 경기 | AVG | 홈런 | 타점 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 시즌 합계 | 142 | .284 | 18 | 82 | .367 | .434 | .801 |
| 2026 | Tampa Bay Rays | 41 | .288 | 4 | 20 | .379 | .440 | .819 |
| 2026 | Miami Marlins | 101 | .282 | 14 | 62 | .363 | .432 | .795 |
관련 기사·경기
- 시카고 화이트삭스 vs 클리블랜드 가디언스 분석 | MLB Sean Newcomb vs Gavin Williams (9월 15일 07:40 한국시간)
- 클리블랜드 가디언스 vs 탬파베이 레이스 분석 | MLB ALCS 2차전 트로피카나 필드 (10월 14일 09:00 한국시간)
- 클리블랜드 가디언스 vs 탬파베이 레이스 분석 | MLB ALCS 1차전 트로피카나 필드 (10월 13일 09:00 한국시간)
- 탬파베이 레이스 vs 뉴욕 양키스 분석 | MLB 디비전 시리즈 3차전 양키 스타디움 (10월 8일 09:00 한국시간)
- 뉴욕 양키스 vs 탬파베이 레이스 분석 | MLB 디비전 시리즈 2차전 트로피카나 필드 (10월 6일 09:00 한국시간)
최근 10경기 타격 기록 · 정규시즌
| MLB 경기일 | 상대 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-27 | Philadelphia Phillies | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-26 | Philadelphia Phillies | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-24 | New York Yankees | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-09-23 | New York Yankees | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-09-22 | New York Yankees | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-19 | Boston Red Sox | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-18 | Boston Red Sox | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-09-17 | Athletics | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 2026-09-16 | Athletics | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-15 | Athletics | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
MLB 포스트시즌·통산 기록
현재 시즌 포스트시즌
| 구분 | 경기 | AVG / ERA | 홈런 / 탈삼진 |
|---|---|---|---|
| 타격 | 4 | .083 | 0 |
통산 포스트시즌
| 구분 | 경기 | AVG / ERA | 홈런 / 탈삼진 |
|---|---|---|---|
| 타격 | 4 | .083 | 0 |
최근 30일 자료에서 해당 조건의 공식 등록을 확인하지 못했습니다.
