Matt Shaw
Outfielder · 생년월일 2001-11-06
소속 Chicago Cubs
타격 기록
| 시즌 | 집계 팀 | 경기 | AVG | 홈런 | 타점 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Chicago Cubs | 77 | .237 | 5 | 24 | .327 | .410 | .737 |
관련 기사·경기
- 탬파베이 레이스 vs 애틀랜타 브레이브스 분석 | MLB Freddy Peralta vs AJ Smith-Shawver (9/9 한국시간)
- 클리블랜드 가디언스 vs 미네소타 트윈스 분석 | MLB Tanner Bibee vs 선발 미공시 (9월 14일 03:10 한국시간)
- 클리블랜드 가디언스 vs 미네소타 트윈스 분석 | MLB Parker Messick vs Taj Bradley (9/12 09:10 한국시간)
- 세인트루이스 카디널스 vs 샌프란시스코 자이언츠 분석 | MLB Quinn Mathews vs Landen Roupp (9/9 한국시간)
- 애리조나 다이아몬드백스 vs 캔자스시티 로열스 분석 | MLB Corbin Burnes vs Michael Wacha (9/9 한국시간)
최근 10경기 타격 기록 · 정규시즌
| MLB 경기일 | 상대 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-27 | Boston Red Sox | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-09-25 | Boston Red Sox | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-25 | Boston Red Sox | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-22 | Miami Marlins | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-20 | Cincinnati Reds | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-09-19 | Cincinnati Reds | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-09-15 | Atlanta Braves | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-09-13 | Pittsburgh Pirates | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-12 | Pittsburgh Pirates | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-09-11 | Pittsburgh Pirates | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MLB 포스트시즌·통산 기록
현재 시즌 포스트시즌
| 구분 | 경기 | AVG / ERA | 홈런 / 탈삼진 |
|---|---|---|---|
| 타격 | 1 | .000 | 0 |
통산 포스트시즌
| 구분 | 경기 | AVG / ERA | 홈런 / 탈삼진 |
|---|---|---|---|
| 타격 | 9 | .105 | 0 |
최근 30일 자료에서 해당 조건의 공식 등록을 확인하지 못했습니다.
