LeBron James
Forward · 등번호 23 ·
소속 Philadelphia 76ers
2025-26 regular season stats
| 지표 | 기록 |
|---|---|
| 경기당 득점 | 20.9 |
| 경기당 리바운드 | 6.1 |
| 경기당 도움 | 7.2 |
| 야투 성공률 | 51.5 |
관련 기사·경기
최근 10경기 개인 기록
원자료 경기일 · 각 행의 시즌·대회 구분을 확인하세요.
| 경기일 | 시즌·대회 | 상대 | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | 2025-26 Postseason | Oklahoma City Thunder | 40 | 8-18 | 44.4 | 2-6 | 33.3 | 6-8 | 75.0 | 12 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 24 |
| 2026-05-10 | 2025-26 Postseason | Oklahoma City Thunder | 37 | 7-19 | 36.8 | 2-6 | 33.3 | 3-4 | 75.0 | 6 | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 19 |
| 2026-05-08 | 2025-26 Postseason | Oklahoma City Thunder | 38 | 9-18 | 50.0 | 1-4 | 25.0 | 4-4 | 100.0 | 2 | 6 | 0 | 3 | 1 | 3 | 23 |
| 2026-05-06 | 2025-26 Postseason | Oklahoma City Thunder | 36 | 12-17 | 70.6 | 3-6 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 27 |
| 2026-05-02 | 2025-26 Postseason | Houston Rockets | 37 | 10-25 | 40.0 | 2-5 | 40.0 | 6-8 | 75.0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 28 |
| 2026-04-30 | 2025-26 Postseason | Houston Rockets | 39 | 9-20 | 45.0 | 0-6 | 0.0 | 7-10 | 70.0 | 3 | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 25 |
| 2026-04-27 | 2025-26 Postseason | Houston Rockets | 33 | 2-9 | 22.2 | 0-3 | 0.0 | 6-6 | 100.0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 |
| 2026-04-25 | 2025-26 Postseason | Houston Rockets | 45 | 10-22 | 45.5 | 4-9 | 44.4 | 5-6 | 83.3 | 13 | 6 | 1 | 3 | 1 | 8 | 29 |
| 2026-04-22 | 2025-26 Postseason | Houston Rockets | 39 | 8-20 | 40.0 | 2-5 | 40.0 | 10-14 | 71.4 | 8 | 7 | 0 | 1 | 3 | 3 | 28 |
| 2026-04-19 | 2025-26 Postseason | Houston Rockets | 38 | 9-15 | 60.0 | 1-2 | 50.0 | 0-2 | 0.0 | 8 | 13 | 1 | 2 | 3 | 2 | 19 |
